| Author | INFO |
| Date and time | 2026-10-09 20:25:38.4 UTC |
| Latitude | 7.718 |
| Longitude | -81.425 |
| Depth | 6 |
| Magnitude | 6.6 Mw |
| Region | PANAMA |
| Latest update | 2026-10-15 06:29:27.2 UTC |
| rms | 1.29 s |
| N° phases used for the localisation | 1574 |
| N° stations used for the localisation | 867 |
| Gap | 25.0 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 3.80 |
| semi minor | 3.10 |
| Azimuth | 52 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | PIRO | 1.999 | 290 | Pn | 2026-10-09 20:26:10.5 | -2.20 | T | AUST | |
| TC | PIRO | 1.999 | 290 | Sb | 2026-10-09 20:26:40.2 | -0.10 | T | AUST | |
| CU | BCIP | 2.130 | 47 | Pn | 2026-10-09 20:26:14.1 | -0.50 | T | RSBR | |
| CU | BCIP | 2.130 | 47 | Pn | 2026-10-09 20:26:14.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| CU | BCIP | 2.130 | 47 | Pn | 2026-10-09 20:26:15.1 | 0.60 | T | GFZ | |
| CU | BCIP | 2.130 | 47 | Pn | 2026-10-09 20:26:15.7 | 1.20 | T | SC4 | |
| CU | BCIP | 2.130 | 47 | Sb | 2026-10-09 20:26:43.7 | -0.40 | T | NEIR | |
| TC | DRK0 | 2.366 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:16.9 | -1.10 | T | NEIR | |
| TC | LCR2 | 3.248 | 308 | Pn | 2026-10-09 20:26:29.4 | -0.80 | T | NEIR | |
| TC | LCR2 | 3.248 | 308 | Sn | 2026-10-09 20:27:10.7 | 1.40 | T | NEIR | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:33.4 | 0.00 | T | NEIR | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:33.9 | 0.40 | T | GFZ | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:33.9 | 0.40 | T | AUST | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:34.9 | 1.50 | T | RSBR | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:35.8 | 2.30 | T | KAN | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:35.8 | 2.30 | T | MAD | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:35.9 | 2.50 | T | MMD | |
| G | HDC | 3.492 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:26:35.9 | 2.50 | T | SC4 | |
| OV | VAVL | 4.221 | 310 | Pn | 2026-10-09 20:26:43.8 | 0.40 | T | AUST | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:44.4 | -0.30 | T | NEIR | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:44.7 | -0.10 | T | MCSM | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:44.9 | 0.20 | T | AUST | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:45.2 | 0.40 | T | GFZ | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:46.2 | 1.40 | T | BGS | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:46.2 | 1.40 | T | GSRC | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pb | 2026-10-09 20:26:46.4 | -8.40 | GSRC | ||
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:46.5 | 1.70 | T | KAN | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:47.4 | 2.60 | T | MAD | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:47.5 | 2.80 | T | SC4 | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:26:47.7 | 2.90 | T | MMD | |
| II | JTS | 4.322 | 307 | Sn | 2026-10-09 20:27:36.9 | 1.40 | T | NEIR | |
| TC | MARA | 4.566 | 300 | Pn | 2026-10-09 20:26:46.5 | -1.70 | T | NEIR | |
| TC | MARA | 4.566 | 300 | Sn | 2026-10-09 20:27:42.8 | 1.20 | T | NEIR | |
| OV | VRBA | 4.960 | 309 | Pn | 2026-10-09 20:26:53.6 | 0.00 | T | NEIR | |
| OV | VRBA | 4.960 | 309 | Pn | 2026-10-09 20:26:54.0 | 0.50 | T | AUST | |
| CM | LCBC | 5.131 | 77 | Pn | 2026-10-09 20:26:57.6 | 1.70 | T | NEIR | |
| CM | LCBC | 5.131 | 77 | Pn | 2026-10-09 20:26:58.8 | 3.00 | T | AUST | |
| CM | LCBC | 5.131 | 77 | Sn | 2026-10-09 20:27:57.5 | 2.00 | T | NEIR | |
| CM | PRV | 5.622 | 1 | Pn | 2026-10-09 20:27:01.7 | -0.90 | T | NEIR | |
| CM | PRV | 5.622 | 1 | Pn | 2026-10-09 20:27:02.2 | -0.40 | T | AUST | |
| CM | PRV | 5.622 | 1 | Sn | 2026-10-09 20:28:05.8 | -1.80 | T | NEIR | |
| CM | HEL | 6.017 | 104 | Pn | 2026-10-09 20:27:09.2 | 0.80 | T | NEIR | |
| CM | HEL | 6.017 | 104 | Pn | 2026-10-09 20:27:09.4 | 1.00 | T | GFZ | |
| CM | HEL | 6.017 | 104 | Pn | 2026-10-09 20:27:09.4 | 1.00 | T | AUST | |
| CM | HEL | 6.017 | 104 | Sn | 2026-10-09 20:28:18.6 | 0.70 | T | NEIR | |
| GE | BOAB | 6.287 | 319 | Pn | 2026-10-09 20:27:11.8 | 0.00 | T | AUST | |
| GE | BOAB | 6.287 | 319 | Pn | 2026-10-09 20:27:11.8 | 0.00 | T | GFZ | |
| GE | BOAB | 6.287 | 319 | Pn | 2026-10-09 20:27:12.1 | 0.30 | T | KAN | |
| GE | BOAB | 6.287 | 319 | Pn | 2026-10-09 20:27:12.6 | 0.80 | T | MMD | |
| NU | BOAB | 6.287 | 319 | Pn | 2026-10-09 20:27:13.4 | 1.60 | T | MAD | |
| GE | BOAB | 6.287 | 319 | Pn | 2026-10-09 20:27:13.8 | 2.00 | T | SC4 | |
| CM | TUM | 6.433 | 155 | Pn | 2026-10-09 20:27:12.2 | -1.60 | T | NEIR | |
| CM | TUM | 6.433 | 155 | Pn | 2026-10-09 20:27:12.7 | -1.00 | T | AUST | |
| IM | ROSC | 7.616 | 112 | Pn | 2026-10-09 20:27:31.0 | 0.60 | T | MCSM | |
| IM | ROSC | 7.616 | 112 | Pn | 2026-10-09 20:27:31.9 | 1.50 | T | NEIR | |
| IM | ROSC | 7.616 | 112 | Pn | 2026-10-09 20:27:33.6 | 3.20 | T | AUST | |
| EC | TULM | 7.844 | 152 | Pn | 2026-10-09 20:27:33.0 | -0.60 | T | NEIR | |
| EC | TULM | 7.844 | 152 | Pn | 2026-10-09 20:27:34.0 | 0.40 | T | AUST | |
| EC | TULM | 7.844 | 152 | Pn | 2026-10-09 20:27:36.4 | 2.90 | T | SC4 | |
| CM | SMAR | 7.884 | 64 | Pn | 2026-10-09 20:27:33.6 | -0.10 | T | NEIR | |
| CM | SMAR | 7.884 | 64 | Pn | 2026-10-09 20:27:34.6 | 0.80 | T | AUST | |
| IU | OTAV | 8.000 | 158 | Pn | 2026-10-09 20:27:34.1 | -1.70 | T | NEIR | |
| IU | OTAV | 8.000 | 158 | Pn | 2026-10-09 20:27:34.2 | -1.60 | T | GFZ | |
| IU | OTAV | 8.000 | 158 | Pn | 2026-10-09 20:27:35.1 | -0.60 | T | RSBR | |
| IU | OTAV | 8.000 | 158 | Pn | 2026-10-09 20:27:37.3 | 1.60 | T | MAD | |
| CM | OCA | 8.044 | 86 | Pn | 2026-10-09 20:27:37.8 | 1.80 | T | AUST | |
| EC | PULU | 8.182 | 159 | Pn | 2026-10-09 20:27:37.9 | -0.30 | T | NEIR | |
| EC | PULU | 8.182 | 159 | Pn | 2026-10-09 20:27:40.9 | 2.70 | T | SC4 | |
| CM | RUS | 8.479 | 102 | Pn | 2026-10-09 20:27:43.0 | 0.60 | T | NEIR | |
| CM | RUS | 8.479 | 102 | Pn | 2026-10-09 20:27:43.8 | 1.50 | T | GFZ | |
| CM | RUS | 8.479 | 102 | Pn | 2026-10-09 20:27:44.2 | 1.80 | T | AUST | |
| CU | TGUH | 8.522 | 318 | Pn | 2026-10-09 20:27:44.1 | 1.50 | T | GFZ | |
| CU | TGUH | 8.522 | 318 | Pn | 2026-10-09 20:27:45.1 | 2.50 | T | BGS | |
| CU | TGUH | 8.522 | 318 | Pn | 2026-10-09 20:27:46.4 | 3.80 | T | SC4 | |
| EC | CASC | 8.562 | 151 | Pn | 2026-10-09 20:27:43.5 | 0.40 | T | NEIR | |
| EC | ANTS | 8.782 | 158 | Pn | 2026-10-09 20:27:50.1 | 3.60 | T | SC4 | |
| SV | PACA | 8.865 | 311 | Pn | 2026-10-09 20:27:47.1 | -0.20 | T | NEIR | |
| EC | SLOR | 8.886 | 161 | Pn | 2026-10-09 20:27:49.0 | 1.10 | T | NEIR | |
| EC | SLOR | 8.886 | 161 | Pn | 2026-10-09 20:27:51.8 | 3.90 | T | SC4 | |
| EC | VCES | 8.985 | 160 | Pn | 2026-10-09 20:27:50.3 | 1.00 | T | NEIR | |
| EC | VCES | 8.985 | 160 | Pn | 2026-10-09 20:27:52.2 | 2.90 | T | SC4 | |
| VE | MCQV | 9.083 | 75 | Pn | 2026-10-09 20:27:51.1 | 0.80 | T | NEIR | |
| SV | PAVA | 9.483 | 310 | Pn | 2026-10-09 20:27:55.7 | -0.10 | T | NEIR | |
| EC | CHSH | 9.500 | 164 | Pn | 2026-10-09 20:28:00.6 | 4.20 | T | SC4 | |
| EC | PUYO | 9.758 | 160 | Pn | 2026-10-09 20:28:02.3 | 2.80 | T | NEIR | |
| EC | PUYO | 9.758 | 160 | Pn | 2026-10-09 20:28:03.2 | 3.60 | T | SC4 | |
| SV | JAYA | 9.844 | 307 | Pn | 2026-10-09 20:28:00.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| EC | MILO | 10.104 | 169 | Pn | 2026-10-09 20:28:02.4 | -1.80 | T | NEIR | |
| CM | URI | 10.105 | 66 | Pn | 2026-10-09 20:28:04.1 | -0.10 | T | NEIR | |
| CM | URI | 10.105 | 66 | Pn | 2026-10-09 20:28:04.3 | 0.10 | T | AUST | |
| CM | URI | 10.105 | 66 | Pn | 2026-10-09 20:28:04.6 | 0.40 | T | GFZ | |
| EC | COHC | 10.345 | 168 | Pn | 2026-10-09 20:28:07.7 | 0.20 | T | SC4 | |
| CU | MTDJ | 11.108 | 20 | Pn | 2026-10-09 20:28:18.3 | 0.30 | T | GFZ | |
| CU | MTDJ | 11.108 | 20 | Pn | 2026-10-09 20:28:26.6 | 8.60 | SC4 | ||
| EC | ARNL | 11.273 | 173 | Pn | 2026-10-09 20:28:20.1 | -0.10 | T | NEIR | |
| IU | PAYG | 12.148 | 227 | Pn | 2026-10-09 20:28:32.1 | -0.10 | T | NEIR | |
| IU | PAYG | 12.148 | 227 | Pn | 2026-10-09 20:28:33.6 | 1.40 | T | AUST | |
| VE | TERV | 12.291 | 79 | Pn | 2026-10-09 20:28:33.8 | -0.40 | T | NEIR | |
| MX | CCIG | 13.491 | 310 | Pn | 2026-10-09 20:28:50.3 | -0.50 | T | NEIR | |
| MX | CCIG | 13.491 | 310 | Pn | 2026-10-09 20:28:50.8 | 0.10 | T | AUST | |
| CU | GTBY | 13.589 | 26 | Pn | 2026-10-09 20:28:54.3 | 2.40 | T | AUST | |
| CU | GTBY | 13.589 | 26 | Pn | 2026-10-09 20:28:55.8 | 3.90 | T | SC4 | |
| VE | BENV | 13.842 | 80 | Pn | 2026-10-09 20:28:54.3 | -1.10 | T | NEIR | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:28:58.9 | 0.10 | T | MCSM | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:28:59.1 | 0.40 | T | NEIR | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:00.4 | 1.70 | T | AUST | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:01.2 | 2.50 | T | GFZ | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:01.8 | 3.00 | T | BGS | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:02.2 | 3.40 | T | KAN | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:02.3 | 3.50 | T | MAD | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:02.5 | 3.80 | T | MMD | |
| IU | TEIG | 14.091 | 333 | Pn | 2026-10-09 20:29:02.5 | 3.80 | T | SC4 | |
| CW | MASC | 14.207 | 29 | Pn | 2026-10-09 20:29:01.0 | 0.60 | T | NEIR | |
| CW | MASC | 14.207 | 29 | P | 2026-10-09 20:29:06.4 | -1.50 | T | SC4 | |
| VE | FUNV | 14.686 | 78 | Pn | 2026-10-09 20:29:06.0 | -1.00 | T | NEIR | |
| CU | SDDR | 14.908 | 40 | Pn | 2026-10-09 20:29:09.1 | -0.80 | T | NEIR | |
| CU | SDDR | 14.908 | 40 | Pn | 2026-10-09 20:29:11.2 | 1.20 | T | SC4 | |
| VE | CACV | 15.298 | 90 | Pn | 2026-10-09 20:29:12.1 | -3.00 | T | NEIR | |
| LO | LOCA | 15.549 | 40 | Pn | 2026-10-09 20:29:20.8 | 2.40 | T | NEIR | |
| PR | PCDR | 16.613 | 48 | Pn | 2026-10-09 20:29:33.3 | 1.10 | T | NEIR | |
| CU | GRTK | 16.929 | 35 | Pn | 2026-10-09 20:29:37.3 | 1.20 | T | NEIR | |
| CU | GRTK | 16.929 | 35 | P | 2026-10-09 20:29:38.7 | 0.50 | T | GFZ | |
| CU | GRTK | 16.929 | 35 | P | 2026-10-09 20:29:41.7 | 3.60 | T | SC4 | |
| PR | CRPR | 17.283 | 52 | Pn | 2026-10-09 20:29:40.8 | 0.20 | T | NEIR | |
| PR | MLPR | 17.314 | 53 | Pn | 2026-10-09 20:29:40.8 | -0.20 | T | NEIR | |
| PR | PRSN | 17.375 | 52 | Pn | 2026-10-09 20:29:41.7 | 0.00 | T | NEIR | |
| PR | LSP | 17.398 | 52 | Pn | 2026-10-09 20:29:42.4 | 0.40 | T | NEIR | |
| PR | AGPR | 17.546 | 51 | Pn | 2026-10-09 20:29:44.2 | 0.30 | T | NEIR | |
| PR | UUPR | 17.728 | 52 | Pn | 2026-10-09 20:29:46.2 | 0.10 | T | NEIR | |
| PR | CELP | 17.740 | 53 | Pn | 2026-10-09 20:29:46.4 | 0.10 | T | NEIR | |
| PR | AOPR | 17.754 | 52 | Pn | 2026-10-09 20:29:46.8 | 0.40 | T | NEIR | |
| PR | ECPR | 18.045 | 53 | Pn | 2026-10-09 20:29:49.8 | -0.20 | T | NEIR | |
| PR | IGPR | 18.057 | 54 | Pn | 2026-10-09 20:29:50.5 | 0.30 | T | NEIR | |
| PR | GCPR | 18.261 | 53 | P | 2026-10-09 20:29:53.1 | 0.20 | T | NEIR | |
| PR | CDVI | 19.045 | 57 | P | 2026-10-09 20:30:00.8 | -0.70 | T | NEIR | |
| PR | STVI | 19.186 | 55 | P | 2026-10-09 20:30:02.5 | -0.60 | T | NEIR | |
| N4 | 060A | 19.234 | 3 | P | 2026-10-09 20:30:02.6 | -0.90 | T | NEIR | |
| MX | TLIG | 19.357 | 302 | Pn | 2026-10-09 20:30:06.1 | 0.00 | T | NEIR | |
| PR | TBVI | 19.496 | 55 | P | 2026-10-09 20:30:05.3 | -1.10 | T | NEIR | |
| CU | GRGR | 19.957 | 76 | P | 2026-10-09 20:30:12.2 | 0.70 | T | GFZ | |
| CU | GRGR | 19.957 | 76 | Pn | 2026-10-09 20:30:13.9 | 0.70 | T | SC4 | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | P | 2026-10-09 20:30:13.0 | -0.10 | T | NEIR | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | P | 2026-10-09 20:30:13.3 | 0.20 | T | AUST | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | P | 2026-10-09 20:30:13.5 | 0.40 | T | MCSM | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | P | 2026-10-09 20:30:13.7 | 0.60 | T | GFZ | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | P | 2026-10-09 20:30:13.7 | 0.60 | T | KAN | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | Pn | 2026-10-09 20:30:14.2 | -0.70 | MAD | ||
| II | NNA | 20.100 | 167 | Pn | 2026-10-09 20:30:14.2 | -0.70 | MMD | ||
| II | NNA | 20.100 | 167 | Pn | 2026-10-09 20:30:14.4 | -0.50 | GSRC | ||
| II | NNA | 20.100 | 167 | P | 2026-10-09 20:30:14.5 | 1.40 | T | GSRC | |
| II | NNA | 20.100 | 167 | Pn | 2026-10-09 20:30:14.5 | -0.40 | SC4 | ||
| II | NNA | 20.100 | 167 | Pn | 2026-10-09 20:30:14.7 | -0.20 | BEO | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | P | 2026-10-09 20:30:15.8 | 0.90 | T | NEIR | |
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | P | 2026-10-09 20:30:16.0 | 1.10 | T | AUST | |
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:16.8 | -0.10 | RSBR | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:17.4 | 0.50 | KAN | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:18.1 | 1.30 | MMD | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:18.3 | 1.40 | BEO | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:19.7 | 2.80 | BGS | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:20.7 | 3.80 | SC4 | ||
| IU | DWPF | 20.276 | 360 | Pn | 2026-10-09 20:30:20.7 | 3.90 | MAD | ||
| NA | SEUS | 20.430 | 60 | P | 2026-10-09 20:30:16.9 | 0.20 | T | GFZ | |
| WI | SBLM | 20.729 | 59 | P | 2026-10-09 20:30:19.9 | 0.00 | T | SC4 | |
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:22.1 | -0.50 | NEIR | ||
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:23.1 | 0.50 | GFZ | ||
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:23.3 | 0.70 | AUST | ||
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:24.7 | 2.00 | KAN | ||
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:24.8 | 2.10 | MAD | ||
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:24.9 | 2.30 | SC4 | ||
| G | UNM | 20.734 | 306 | Pn | 2026-10-09 20:30:24.9 | 2.30 | MMD | ||
| WI | TDBA | 20.974 | 66 | P | 2026-10-09 20:30:22.5 | -0.10 | T | NEIR | |
| WI | TDBA | 20.974 | 66 | P | 2026-10-09 20:30:22.9 | 0.30 | T | GFZ | |
| WI | DHS | 21.012 | 64 | P | 2026-10-09 20:30:23.4 | 0.30 | T | NEIR | |
| WI | DHS | 21.012 | 64 | P | 2026-10-09 20:30:23.4 | 0.30 | T | GFZ | |
| WI | CBE | 21.070 | 65 | P | 2026-10-09 20:30:23.7 | 0.10 | T | NEIR | |
| WI | CBE | 21.070 | 65 | P | 2026-10-09 20:30:24.4 | 0.80 | T | GFZ | |
| WI | CBE | 21.070 | 65 | P | 2026-10-09 20:30:25.6 | 1.90 | T | SC4 | |
| WI | BIM | 21.075 | 70 | P | 2026-10-09 20:30:23.1 | -0.60 | T | RSBR | |
| WI | MAGL | 21.325 | 66 | P | 2026-10-09 20:30:25.7 | -0.70 | T | NEIR | |
| WI | MAGL | 21.325 | 66 | P | 2026-10-09 20:30:26.7 | 0.30 | T | GFZ | |
| WI | MAGL | 21.325 | 66 | P | 2026-10-09 20:30:29.4 | 3.00 | T | SC4 | |
| WI | ABD | 21.327 | 64 | P | 2026-10-09 20:30:25.0 | -1.40 | T | NEIR | |
| WI | ABD | 21.327 | 64 | P | 2026-10-09 20:30:26.2 | -0.10 | T | GFZ | |
| WI | ABD | 21.327 | 64 | P | 2026-10-09 20:30:28.6 | 2.30 | T | SC4 | |
| CU | ANWB | 21.535 | 61 | P | 2026-10-09 20:30:26.6 | -2.00 | T | GFZ | |
| CU | ANWB | 21.535 | 61 | P | 2026-10-09 20:30:26.6 | -2.00 | T | NEIR | |
| CU | ANWB | 21.535 | 61 | P | 2026-10-09 20:30:28.1 | -0.50 | T | SC4 | |
| N4 | 656A | 21.555 | 357 | P | 2026-10-09 20:30:27.7 | -1.00 | T | NEIR | |
| WI | DSD | 21.646 | 65 | P | 2026-10-09 20:30:28.3 | -1.50 | T | GFZ | |
| WI | DSD | 21.646 | 65 | P | 2026-10-09 20:30:28.8 | -1.00 | T | NEIR | |
| WI | DSD | 21.646 | 65 | P | 2026-10-09 20:30:30.9 | 1.10 | T | SC4 | |
| CU | BBGH | 22.159 | 74 | P | 2026-10-09 20:30:35.0 | -0.30 | T | NEIR | |
| CU | BBGH | 22.159 | 74 | P | 2026-10-09 20:30:35.6 | 0.30 | T | GFZ | |
| N4 | 553A | 22.523 | 353 | P | 2026-10-09 20:30:39.3 | 0.10 | T | NEIR | |
| MX | MOIG | 22.563 | 304 | P | 2026-10-09 20:30:39.1 | -0.90 | T | MCSM | |
| MX | MOIG | 22.563 | 304 | P | 2026-10-09 20:30:41.1 | 1.20 | T | NEIR | |
| N4 | 456A | 22.887 | 359 | P | 2026-10-09 20:30:43.4 | 0.40 | T | NEIR | |
| N4 | 451A | 23.128 | 350 | P | 2026-10-09 20:30:46.2 | 0.70 | T | NEIR | |
| N4 | TIGA | 23.677 | 355 | P | 2026-10-09 20:30:51.4 | 0.40 | T | NEIR | |
| N4 | 352A | 23.856 | 353 | P | 2026-10-09 20:30:53.5 | 0.80 | T | NEIR | |
| N4 | 257A | 24.128 | 1 | P | 2026-10-09 20:30:54.6 | -0.60 | T | NEIR | |
| BR | GUAJ | 24.377 | 139 | P | 2026-10-09 20:30:57.3 | -0.30 | T | RSBR | |
| N4 | 250A | 24.546 | 350 | P | 2026-10-09 20:30:59.3 | 0.20 | T | NEIR | |
| N4 | 346B | 24.707 | 343 | P | 2026-10-09 20:31:00.4 | -0.10 | T | NEIR | |
| N4 | 154A | 24.810 | 357 | P | 2026-10-09 20:31:01.0 | -0.50 | T | NEIR | |
| N4 | 152A | 25.004 | 353 | P | 2026-10-09 20:31:04.1 | 0.80 | T | NEIR | |
| CO | TEEBA | 25.071 | 2 | P | 2026-10-09 20:31:04.0 | 0.20 | T | NEIR | |
| CO | CSB | 25.163 | 3 | P | 2026-10-09 20:31:04.6 | -0.10 | T | NEIR | |
| MX | ZAIG | 25.236 | 309 | P | 2026-10-09 20:31:05.6 | -0.20 | T | NEIR | |
| TX | HBVL | 25.248 | 322 | P | 2026-10-09 20:31:05.1 | -0.40 | T | NEIR | |
| US | NHSC | 25.279 | 2 | P | 2026-10-09 20:31:06.0 | 0.30 | T | NEIR | |
| US | NHSC | 25.279 | 2 | P | 2026-10-09 20:31:07.4 | 1.70 | T | GFZ | |
| N4 | 441B | 25.413 | 336 | P | 2026-10-09 20:31:07.4 | 0.50 | T | NEIR | |
| CO | HAW | 25.505 | 360 | P | 2026-10-09 20:31:07.5 | -0.30 | T | NEIR | |
| US | GOGA | 25.625 | 356 | P | 2026-10-09 20:31:09.6 | 0.70 | T | BGS | |
| US | GOGA | 25.625 | 356 | P | 2026-10-09 20:31:09.6 | 0.70 | T | NEIR | |
| US | GOGA | 25.625 | 356 | P | 2026-10-09 20:31:09.6 | 0.70 | T | KAN | |
| US | GOGA | 25.625 | 356 | P | 2026-10-09 20:31:09.8 | 0.90 | T | GFZ | |
| US | LRAL | 25.710 | 349 | P | 2026-10-09 20:31:10.1 | 0.40 | T | NEIR | |
| US | LRAL | 25.710 | 349 | P | 2026-10-09 20:31:10.3 | 0.70 | T | GFZ | |
| US | LRAL | 25.710 | 349 | P | 2026-10-09 20:31:10.3 | 0.70 | T | KAN | |
| N4 | 146B | 25.777 | 345 | P | 2026-10-09 20:31:10.5 | 0.20 | T | NEIR | |
| US | VBMS | 25.793 | 342 | P | 2026-10-09 20:31:10.0 | -0.40 | T | NEIR | |
| US | VBMS | 25.793 | 342 | P | 2026-10-09 20:31:12.0 | 1.60 | T | KAN | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:11.0 | -0.50 | T | AUST | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:11.0 | -0.50 | T | NEIR | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:11.2 | -0.30 | T | GFZ | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:11.8 | 0.30 | T | MAD | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:11.9 | 0.40 | T | SC4 | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:12.2 | 0.60 | T | KAN | |
| IU | HKT | 25.928 | 330 | P | 2026-10-09 20:31:12.4 | 0.90 | T | MMD | |
| N4 | Z47B | 26.081 | 347 | P | 2026-10-09 20:31:13.2 | 0.20 | T | NEIR | |
| N4 | Y58A | 26.099 | 3 | P | 2026-10-09 20:31:13.1 | -0.10 | T | NEIR | |
| N4 | Y52A | 26.121 | 355 | P | 2026-10-09 20:31:13.5 | 0.10 | T | NEIR | |
| N4 | Y57A | 26.177 | 2 | P | 2026-10-09 20:31:13.8 | -0.10 | T | NEIR | |
| CO | BARN | 26.288 | 1 | P | 2026-10-09 20:31:14.5 | -0.40 | T | NEIR | |
| N4 | Y60A | 26.315 | 6 | P | 2026-10-09 20:31:14.5 | -0.60 | T | NEIR | |
| CO | HODGE | 26.384 | 358 | P | 2026-10-09 20:31:15.4 | -0.30 | T | NEIR | |
| N4 | 143B | 26.520 | 341 | P | 2026-10-09 20:31:16.3 | -0.70 | T | NEIR | |
| GS | LA12 | 26.594 | 337 | P | 2026-10-09 20:31:17.6 | -0.10 | T | NEIR | |
| TX | 833A | 26.601 | 323 | P | 2026-10-09 20:31:16.9 | -0.90 | T | NEIR | |
| ET | FPAL | 26.957 | 352 | P | 2026-10-09 20:31:20.1 | -0.90 | T | NEIR | |
| N4 | Y45B | 27.068 | 345 | P | 2026-10-09 20:31:22.0 | 0.10 | T | NEIR | |
| GT | LPAZ | 27.239 | 151 | P | 2026-10-09 20:31:23.5 | -0.70 | T | NEIR | |
| GT | LPAZ | 27.239 | 151 | P | 2026-10-09 20:31:24.2 | 0.00 | T | KAN | |
| GT | LPAZ | 27.239 | 151 | P | 2026-10-09 20:31:24.2 | 0.00 | T | GFZ | |
| GT | LPAZ | 27.239 | 151 | P | 2026-10-09 20:31:24.4 | 0.20 | T | RSBR | |
| GT | LPAZ | 27.239 | 151 | P | 2026-10-09 20:31:24.4 | 0.20 | T | AUST | |
| GT | LPAZ | 27.239 | 151 | P | 2026-10-09 20:31:24.6 | 0.30 | T | MAD | |
| TX | INDO | 27.254 | 322 | P | 2026-10-09 20:31:22.9 | -0.80 | T | NEIR | |
| N4 | KMSC | 27.281 | 0 | P | 2026-10-09 20:31:24.0 | 0.10 | T | NEIR | |
| AG | Z41A | 27.501 | 339 | P | 2026-10-09 20:31:25.2 | -0.60 | T | NEIR | |
| CX | PB18 | 27.776 | 155 | P | 2026-10-09 20:31:28.9 | -0.10 | T | NEIR | |
| CX | PB18 | 27.776 | 155 | P | 2026-10-09 20:31:30.6 | 1.60 | T | GFZ | |
| CX | PB18 | 27.776 | 155 | P | 2026-10-09 20:31:31.5 | 2.60 | T | SC4 | |
| NM | PWLA | 27.797 | 348 | P | 2026-10-09 20:31:27.9 | -0.60 | T | NEIR | |
