| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-28 05:36:40.8 UTC |
| Latitude | 64.659 |
| Longitude | -17.579 |
| Depth | 10 |
| Magnitude | 5.4 Mw |
| Region | ICELAND |
| Latest update | 2026-07-28 09:09:08.0 UTC |
| rms | 1.66 s |
| N° phases used for the localisation | 766 |
| N° stations used for the localisation | 483 |
| Gap | 25.0 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.9 |
| semi minor | 3.4 |
| Azimuth | 22 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | BORG | 1.608 | 275 | Pn | 2026-07-28 05:37:05.5 | -3.7 | T | KAN0000 | |
| II | BORG | 1.608 | 275 | Pn | 2026-07-28 05:37:05.5 | -3.7 | T | SC40001 | |
| II | BORG | 1.608 | 275 | Pn | 2026-07-28 05:37:05.8 | -3.4 | T | AUST0002 | |
| II | BORG | 1.608 | 275 | Pn | 2026-07-28 05:37:06.0 | -3.3 | T | NEIR0003 | |
| II | BORG | 1.608 | 275 | Pn | 2026-07-28 05:37:06.1 | -3.1 | T | MAD0004 | |
| II | BORG | 1.608 | 275 | Sn | 2026-07-28 05:37:27.1 | -2.9 | T | NEIR0005 | |
| II | BORG | 1.608 | 275 | Sn | 2026-07-28 05:37:28.8 | -1.2 | T | MAD0006 | |
| DK | SCO | 6.066 | 346 | Pn | 2026-07-28 05:38:07.7 | -2.8 | T | NEIR0007 | |
| DK | ANGG | 8.474 | 286 | Pn | 2026-07-28 05:38:46.5 | 2.8 | T | GFZ0008 | |
| GB | BIGH | 8.946 | 127 | Pn | 2026-07-28 05:38:48.4 | -1.7 | T | NEIR0009 | |
| GB | BIGH | 8.946 | 127 | Pn | 2026-07-28 05:38:48.8 | -1.3 | T | GFZ0010 | |
| GB | DRUM | 10.655 | 130 | Pn | 2026-07-28 05:39:12.5 | -1.1 | T | GFZ0011 | |
| GE | SUMG | 10.898 | 326 | Pn | 2026-07-28 05:39:14.6 | -2.7 | T | NEIR0012 | |
| GE | SUMG | 10.898 | 326 | Pn | 2026-07-28 05:39:17.5 | 0.2 | T | GFZ0013 | |
| GE | SUMG | 10.898 | 326 | Pn | 2026-07-28 05:39:22.9 | 5.6 | SC40014 | ||
| IR | HNAR | 11.076 | 101 | Pn | 2026-07-28 05:39:20.4 | 1.1 | T | NEWS0015 | |
| IR | HNAR | 11.076 | 101 | Pn | 2026-07-28 05:39:20.5 | 1.2 | NEWS0016 | ||
| IR | HNAR | 11.076 | 101 | 2026-07-28 05:39:20.5 | NEWS0018 | ||||
| GB | GAL1 | 11.709 | 141 | Pn | 2026-07-28 05:39:27.2 | -0.8 | T | GFZ0020 | |
| IM | EKA | 11.748 | 136 | Pn | 2026-07-28 05:39:27.0 | -1.6 | T | NEIR0025 | |
| II | ESK | 11.748 | 136 | Pn | 2026-07-28 05:39:27.4 | -1.2 | T | NEIR0021 | |
| II | ESK | 11.748 | 136 | Pn | 2026-07-28 05:39:27.6 | -0.9 | T | AUST0022 | |
| II | ESK | 11.748 | 136 | Pn | 2026-07-28 05:39:27.9 | -0.7 | T | KAN0023 | |
| II | ESK | 11.748 | 136 | Pn | 2026-07-28 05:39:28.5 | -0.1 | T | SC40024 | |
| GE | ILTH | 12.051 | 147 | Pn | 2026-07-28 05:39:34.8 | 2.1 | T | GFZ0026 | |
| GE | DAG | 12.144 | 359 | Pn | 2026-07-28 05:39:35.9 | 2 | T | GFZ0027 | |
| GE | DAG | 12.144 | 359 | Pn | 2026-07-28 05:39:36.4 | 2.4 | T | KAN0028 | |
| GB | IOMK | 12.285 | 142 | Pn | 2026-07-28 05:39:37.6 | 1.7 | T | GFZ0029 | |
| GB | EDMD | 12.536 | 134 | Pn | 2026-07-28 05:39:40.0 | 0.6 | T | GFZ0030 | |
| GE | DSB | 12.763 | 148 | Pn | 2026-07-28 05:39:41.3 | -1.2 | T | NEIR0031 | |
| GE | DSB | 12.763 | 148 | Pn | 2026-07-28 05:39:46.6 | 4.1 | T | KAN0032 | |
| EI | DSB | 12.763 | 148 | Pn | 2026-07-28 05:39:47.7 | 5.2 | BGS0033 | ||
| DK | NRS | 13.066 | 267 | Pn | 2026-07-28 05:39:45.1 | -1.5 | T | NEIR0034 | |
| DK | NRS | 13.066 | 267 | Pn | 2026-07-28 05:39:50.9 | 4.3 | T | GFZ0035 | |
| GB | WLF1 | 13.201 | 143 | Pn | 2026-07-28 05:39:47.7 | -0.7 | T | GFZ0036 | |
| EI | VAL | 13.279 | 160 | Pn | 2026-07-28 05:39:50.8 | 1.3 | T | AUST0040 | |
| GE | VAL | 13.279 | 160 | Pn | 2026-07-28 05:39:49.8 | 0.3 | T | KAN0037 | |
| GE | VAL | 13.279 | 160 | Pn | 2026-07-28 05:39:50.5 | 1 | T | GFZ0038 | |
| GE | VAL | 13.279 | 160 | Pn | 2026-07-28 05:39:50.8 | 1.3 | T | MAD0039 | |
| GE | VAL | 13.279 | 160 | P | 2026-07-28 05:39:56.7 | -2.6 | T | SC40041 | |
| EI | IWEX | 13.488 | 151 | Pn | 2026-07-28 05:39:51.7 | -0.7 | T | MCSM0042 | |
| EI | IWEX | 13.488 | 151 | Pn | 2026-07-28 05:39:53.4 | 1 | T | GFZ0043 | |
| IM | NC303 | 13.512 | 91 | Pn | 2026-07-28 05:39:50.2 | -2.5 | T | NEIR0044 | |
| IM | NC303 | 13.512 | 91 | Pn | 2026-07-28 05:39:51.7 | -1.1 | T | MCSM0045 | |
| IM | NC3 | 13.512 | 91 | Pn | 2026-07-28 05:39:52.2 | -0.5 | T | NEIR0046 | |
| IM | NB201 | 13.561 | 92 | Pn | 2026-07-28 05:39:52.7 | -0.8 | T | MCSM0047 | |
| GE | SFJD | 13.599 | 295 | Pn | 2026-07-28 05:39:55.3 | 1.4 | T | GFZ0049 | |
| IU | SFJD | 13.599 | 295 | Pn | 2026-07-28 05:39:54.6 | 0.7 | T | NEIR0048 | |
| IM | NC405 | 13.712 | 91 | Pn | 2026-07-28 05:39:54.8 | -0.7 | T | MCSM0050 | |
| GB | LBWR | 13.836 | 137 | Pn | 2026-07-28 05:39:56.1 | -1 | T | GFZ0051 | |
| GB | STNC | 13.970 | 139 | Pn | 2026-07-28 05:39:58.0 | -1 | T | GFZ0052 | |
| DK | NIAQ | 14.741 | 310 | Pn | 2026-07-28 05:40:11.7 | 2.2 | T | NEIR0053 | |
| IR | HFA0 | 15.032 | 93 | Pn | 2026-07-28 05:40:13.6 | 0.1 | T | NEWS0054 | |
| IR | HFA0 | 15.032 | 93 | 2026-07-28 05:40:24.7 | NEWS0056 | ||||
| GB | SWN1 | 15.489 | 141 | Pn | 2026-07-28 05:40:17.6 | -1.9 | T | NEIR0057 | |
| HE | HEF | 16.552 | 59 | P | 2026-07-28 05:40:36.1 | 0.4 | T | SC40058 | |
| IU | KBS | 16.601 | 19 | Pn | 2026-07-28 05:40:34.5 | 0.7 | T | NEIR0059 | |
| IU | KBS | 16.601 | 19 | P | 2026-07-28 05:40:35.8 | -0.3 | T | AUST0060 | |
| IU | KBS | 16.601 | 19 | P | 2026-07-28 05:40:38.7 | 2.5 | T | KAN0061 | |
| IM | ARCES | 17.102 | 55 | Pn | 2026-07-28 05:40:38.7 | -1.4 | T | NEIR0062 | |
| IM | ARA0 | 17.102 | 55 | Pn | 2026-07-28 05:40:38.7 | -1.4 | T | MCSM0063 | |
| HE | VAF | 17.558 | 77 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.3 | 0.5 | T | GFZ0064 | |
| HE | VAF | 17.558 | 77 | P | 2026-07-28 05:40:50.0 | 3.2 | T | SC40065 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:45.2 | -1.1 | T | NEIR0066 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:45.6 | -0.7 | T | AUST0067 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.1 | -0.2 | T | GFZ0068 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.8 | 0.4 | T | KAN0069 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.9 | 0.5 | T | BEO0070 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.9 | 0.5 | T | MAD0071 | |
| IU | KEV | 17.603 | 54 | P | 2026-07-28 05:40:50.1 | 2.8 | T | SC40072 | |
| HE | KEV | 17.604 | 54 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.2 | -0.1 | T | GFZ0073 | |
| FN | SGF | 17.774 | 61 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.2 | -2.3 | T | GFZ0074 | |
| NL | WTSB | 17.841 | 124 | Pn | 2026-07-28 05:40:50.0 | 0.7 | T | GFZ0075 | |
| GE | IBBN | 17.913 | 122 | Pn | 2026-07-28 05:40:46.8 | -3.4 | T | KAN0076 | |
| GE | IBBN | 17.913 | 122 | Pn | 2026-07-28 05:40:49.4 | -0.8 | T | GFZ0077 | |
| GE | IBBN | 17.913 | 122 | P | 2026-07-28 05:40:52.5 | 1.7 | T | MAD0078 | |
| GE | IBBN | 17.913 | 122 | P | 2026-07-28 05:40:54.9 | 4.2 | T | SC40079 | |
| GR | HAM4 | 17.933 | 115 | Pn | 2026-07-28 05:40:50.5 | 0 | T | GFZ0080 | |
| BE | UCC | 17.980 | 130 | Pn | 2026-07-28 05:40:49.3 | -1.7 | T | GFZ0081 | |
| BE | UCC | 17.980 | 130 | Pn | 2026-07-28 05:40:50.9 | -0.1 | T | NEIR0082 | |
| RD | ROSF | 18.045 | 148 | P | 2026-07-28 05:40:56.1 | 3.9 | T | SC40083 | |
| HE | RAF | 18.060 | 83 | P | 2026-07-28 05:41:01.3 | 9 | SC40084 | ||
| GR | RETHO | 18.175 | 118 | Pn | 2026-07-28 05:40:52.0 | -1.4 | T | GFZ0085 | |
| GR | LUEB | 18.267 | 120 | Pn | 2026-07-28 05:40:52.6 | -1.9 | T | GFZ0086 | |
| GR | BUG | 18.432 | 124 | P | 2026-07-28 05:40:56.3 | -0.1 | T | GFZ0087 | |
| NL | HGN | 18.535 | 127 | P | 2026-07-28 05:40:57.0 | -0.6 | T | GFZ0088 | |
| NL | HGN | 18.535 | 127 | P | 2026-07-28 05:40:58.5 | 0.9 | T | BEO0089 | |
| DK | BSD | 18.627 | 105 | P | 2026-07-28 05:40:58.3 | -0.3 | T | GFZ0090 | |
| BE | MEM | 18.692 | 127 | P | 2026-07-28 05:40:59.9 | 0.5 | T | GFZ0091 | |
| BE | MEM | 18.692 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:00.4 | 1.1 | T | LED0092 | |
| BE | MEM | 18.692 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:00.4 | 1.1 | T | LED0093 | |
| BE | RCHB | 18.814 | 130 | P | 2026-07-28 05:41:00.3 | -0.4 | T | GFZ0094 | |
| HE | KEF | 18.847 | 78 | P | 2026-07-28 05:41:00.4 | -0.6 | T | GFZ0095 | |
| HE | VRF | 18.858 | 60 | P | 2026-07-28 05:40:59.4 | -1.8 | T | GFZ0096 | |
| GR | KAST | 19.045 | 123 | P | 2026-07-28 05:41:02.7 | -0.6 | T | GFZ0097 | |
| GR | AHRW | 19.116 | 126 | Pn | 2026-07-28 05:41:06.5 | 1.7 | T | LED0098 | |
| GR | AHRW | 19.116 | 126 | Pn | 2026-07-28 05:41:06.5 | 1.7 | T | LED0099 | |
| FN | MSF | 19.134 | 65 | P | 2026-07-28 05:41:03.2 | -1 | T | GFZ0101 | |
| HE | SUF | 19.141 | 76 | P | 2026-07-28 05:41:05.4 | 1.1 | T | GFZ0102 | |
| GR | ASSE | 19.144 | 117 | P | 2026-07-28 05:41:05.1 | 0.9 | T | GFZ0100 | |
| GE | FLT1 | 19.201 | 116 | P | 2026-07-28 05:41:05.0 | 0.1 | T | SC40103 | |
| GE | FLT1 | 19.201 | 116 | P | 2026-07-28 05:41:05.9 | 1 | T | MAD0104 | |
| GE | FLT1 | 19.201 | 116 | Pn | 2026-07-28 05:41:08.2 | 2.3 | T | KAN0105 | |
| LE | LAGB | 19.276 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:06.2 | 0.4 | T | LED0106 | |
| LE | LAGB | 19.276 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:06.2 | 0.4 | T | LED0107 | |
| GR | GTTG | 19.337 | 120 | P | 2026-07-28 05:41:06.5 | 0.1 | T | GFZ0108 | |
| LE | OCHT | 19.384 | 126 | Pn | 2026-07-28 05:41:09.5 | 1.4 | T | LED0109 | |
| LE | OCHT | 19.384 | 126 | Pn | 2026-07-28 05:41:09.5 | 1.4 | T | LED0110 | |
| HE | KU6 | 19.430 | 65 | P | 2026-07-28 05:41:06.5 | -1 | T | GFZ0111 | |
| HE | KAF | 19.474 | 77 | P | 2026-07-28 05:41:07.8 | -0.1 | T | GFZ0112 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:07.9 | -0.8 | T | GFZ0113 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:08.2 | -0.5 | T | NEIR0114 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:08.5 | -0.2 | T | KAN0115 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | Pn | 2026-07-28 05:41:12.1 | 2.2 | T | MAD0116 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | Pn | 2026-07-28 05:41:12.5 | 2.5 | T | SC40117 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | Pn | 2026-07-28 05:41:13.0 | 3 | T | LED0118 | |
| GE | WLF | 19.542 | 129 | Pn | 2026-07-28 05:41:13.0 | 3 | T | LED0119 | |
| LE | FACH | 19.592 | 125 | Pn | 2026-07-28 05:41:11.8 | 1.2 | T | LED0120 | |
| LE | FACH | 19.592 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:11.9 | 2.7 | T | LED0121 | |
| IM | FINES | 19.686 | 79 | P | 2026-07-28 05:41:09.6 | -0.6 | T | NEIR0123 | |
| IM | FINES | 19.686 | 79 | P | 2026-07-28 05:41:12.0 | 1.8 | T | NEWS0124 | |
| IM | FINES | 19.686 | 79 | pP | 2026-07-28 05:41:14.7 | 1.3 | T | NEWS0125 | |
| IM | FIA1 | 19.687 | 79 | P | 2026-07-28 05:41:08.7 | -1.6 | T | MCSM0126 | |
| CN | CLRN | 19.697 | 309 | Pn | 2026-07-28 05:41:10.9 | -0.9 | T | GFZ0122 | |
| LE | RIVT | 19.713 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:11.5 | 1 | T | LED0127 | |
| LE | RIVT | 19.713 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:11.5 | 1 | T | LED0128 | |
| GE | FALKS | 19.720 | 117 | P | 2026-07-28 05:41:09.0 | -1.7 | T | GFZ0129 | |
| GE | FALKS | 19.720 | 117 | P | 2026-07-28 05:41:12.0 | 1.3 | T | SC40130 | |
| LE | ABH | 19.834 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:14.1 | 2.2 | T | LED0131 | |
| LE | ABH | 19.834 | 126 | Pn | 2026-07-28 05:41:14.2 | 0.6 | T | LED0132 | |
| GR | TNS | 19.864 | 124 | P | 2026-07-28 05:41:13.4 | 1.1 | T | GFZ0133 | |
| GR | TNS | 19.864 | 124 | P | 2026-07-28 05:41:14.3 | 2 | T | LED0134 | |
| GR | TNS | 19.864 | 124 | Pn | 2026-07-28 05:41:14.4 | 0.5 | T | LED0135 | |
| IR | GWBE | 19.866 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:14.4 | 2.2 | T | LED0136 | |
| IR | GWBE | 19.866 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:14.4 | 2.2 | T | LED0137 | |
| GX | WANN | 19.875 | 113 | P | 2026-07-28 05:41:12.9 | 0.6 | T | GFZ0138 | |
| GR | UBBA | 19.937 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:12.9 | 0 | T | GFZ0139 | |
| SX | WIMM | 19.939 | 117 | P | 2026-07-28 05:41:13.2 | 0.2 | T | GFZ0140 | |
| LE | IMS | 20.199 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:16.7 | 0.8 | T | LED0141 | |
| LE | IMS | 20.199 | 126 | Pn | 2026-07-28 05:41:16.8 | -1 | LED0142 | ||
| RD | MFF | 20.418 | 144 | P | 2026-07-28 05:41:17.3 | -0.9 | T | GFZ0143 | |
| RD | MFF | 20.418 | 144 | P | 2026-07-28 05:41:18.9 | 0.7 | T | SC40144 | |
| IR | WBA | 20.470 | 124 | P | 2026-07-28 05:41:19.6 | 0.7 | T | LED0145 | |
| IR | WBA | 20.470 | 124 | Pn | 2026-07-28 05:41:19.7 | -1.3 | LED0146 | ||
| GR | MILB | 20.494 | 123 | P | 2026-07-28 05:41:19.8 | 0.7 | T | LED0147 | |
| GR | MILB | 20.494 | 123 | Pn | 2026-07-28 05:41:19.9 | -1.4 | LED0148 | ||
| II | LVZ | 20.668 | 58 | P | 2026-07-28 05:41:20.0 | -1 | T | GSRC0150 | |
| II | LVZ | 20.668 | 58 | Pn | 2026-07-28 05:41:20.1 | -3.3 | GSRC0151 | ||
| GR | MOX | 20.679 | 119 | P | 2026-07-28 05:41:20.8 | -0.3 | T | GFZ0149 | |
| GR | CLL | 20.682 | 116 | P | 2026-07-28 05:41:19.8 | -1.3 | T | NEIR0152 | |
| GR | CLL | 20.682 | 116 | P | 2026-07-28 05:41:20.5 | -0.6 | T | GFZ0153 | |
| CN | ALRN | 20.711 | 345 | P | 2026-07-28 05:41:21.6 | 0.3 | T | GFZ0154 | |
| II | ALE | 20.714 | 345 | P | 2026-07-28 05:41:20.2 | -1.1 | T | NEIR0155 | |
| II | ALE | 20.714 | 345 | P | 2026-07-28 05:41:22.1 | 0.7 | T | AUST0156 | |
| II | ALE | 20.714 | 345 | Pn | 2026-07-28 05:41:22.6 | -1.2 | KAN0157 | ||
| FR | CHIF | 20.789 | 145 | P | 2026-07-28 05:41:22.4 | 0.1 | T | BGS0158 | |
| RD | LOR | 20.919 | 136 | P | 2026-07-28 05:41:22.6 | -1 | T | GFZ0159 | |
| RD | LOR | 20.919 | 136 | P | 2026-07-28 05:41:22.9 | -0.7 | T | SC40160 | |
| LE | BRET | 20.965 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:25.2 | 1.1 | T | LED0161 | |
| LE | BRET | 20.965 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:25.2 | 1.1 | T | LED0162 | |
| LE | SIND | 21.006 | 124 | P | 2026-07-28 05:41:25.1 | 0.5 | T | LED0163 | |
| LE | SIND | 21.006 | 124 | pP | 2026-07-28 05:41:25.2 | -2.8 | T | LED0164 | |
| LE | BABA | 21.043 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:27.5 | 2.5 | T | LED0165 | |
| LE | BABA | 21.043 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:27.5 | 2.5 | T | LED0166 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:24.7 | -1.3 | T | MCSM0167 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:25.3 | -0.6 | T | GFZ0168 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:25.6 | -0.3 | T | NEIR0169 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:26.0 | 0 | T | KAN0170 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:26.2 | 0.3 | T | AUST0171 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:26.5 | 0.6 | T | LED0173 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:26.5 | 0.6 | T | SC40172 | |
| G | ECH | 21.125 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:26.7 | 0.7 | T | LED0174 | |
| RA | ECH | 21.127 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:26.3 | 0.3 | T | MAD0175 | |
| HE | JOF | 21.182 | 72 | P | 2026-07-28 05:41:25.4 | -1 | T | GFZ0179 | |
| SX | TANN | 21.184 | 118 | P | 2026-07-28 05:41:26.1 | -0.4 | T | GFZ0176 | |
| LE | GALG | 21.189 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:27.5 | 0.9 | T | LED0177 | |
| LE | GALG | 21.189 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:27.5 | 0.9 | T | LED0178 | |
| LE | OPP | 21.230 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:27.8 | 0.7 | T | LED0180 | |
| LE | OPP | 21.230 | 127 | pP | 2026-07-28 05:41:27.9 | -2.5 | T | LED0181 | |
| GR | GRA3 | 21.286 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:28.0 | 0.4 | T | GFZ0182 | |
| IU | GRFO | 21.308 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:26.9 | -1 | T | NEIR0183 | |
| IU | GRFO | 21.308 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:28.0 | 0.2 | T | GFZ0184 | |
| IU | GRFO | 21.308 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:28.5 | 0.6 | T | BEO0186 | |
| GR | GRA1 | 21.308 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:28.2 | 0.3 | T | GFZ0185 | |
| CZ | NKC | 21.326 | 118 | P | 2026-07-28 05:41:28.0 | -0.1 | T | GFZ0187 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:26.9 | -1.4 | T | NEIR0188 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:28.4 | 0.2 | T | GFZ0189 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:29.3 | 1 | T | BEO0190 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:29.5 | 1.2 | T | LED0191 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:29.5 | 1.2 | T | LED0192 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:30.3 | 2.1 | T | SC40193 | |
| GE | STU | 21.346 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:30.5 | 2.2 | T | KAN0194 | |
| GR | GRA2 | 21.389 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:28.5 | -0.2 | T | GFZ0195 | |
| CZ | HSKC | 21.402 | 116 | P | 2026-07-28 05:41:28.2 | -0.7 | T | GFZ0196 | |
| LE | VOGT | 21.413 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:29.7 | 0.7 | T | LED0197 | |
| LE | VOGT | 21.413 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:29.7 | 0.7 | T | LED0198 | |
| GR | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:29.1 | -0.1 | T | GFZ0199 | |
| GR | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:29.5 | 0.4 | T | LED0200 | |
| GR | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:29.5 | 0.4 | T | LED0201 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:27.4 | -1.8 | T | NEIR0202 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:28.6 | -0.6 | T | GSRC0203 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | pP | 2026-07-28 05:41:28.7 | -3.8 | T | GSRC0204 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:28.9 | -0.3 | T | BGS0205 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:29.0 | -0.1 | T | AUST0206 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:29.3 | 0.1 | T | KAN0207 | |
| II | BFO | 21.422 | 127 | P | 2026-07-28 05:41:30.0 | 0.9 | T | MAD0208 | |
| LE | URBA | 21.428 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:30.2 | 1.1 | T | LED0209 | |
| LE | URBA | 21.428 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:30.2 | 1.1 | T | LED0210 | |
| GR | GRA4 | 21.491 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:29.5 | -0.4 | T | GFZ0211 | |
| LE | WOER | 21.519 | 123 | P | 2026-07-28 05:41:30.8 | 0.6 | T | LED0212 | |
| LE | WOER | 21.519 | 123 | pP | 2026-07-28 05:41:30.9 | -2.6 | T | LED0213 | |
| LE | FBB | 21.543 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:36.5 | 6.1 | T | LED0214 | |
| LE | FBB | 21.543 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:36.5 | 6.1 | T | LED0215 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:28.6 | -1.8 | T | MCSM0216 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:29.1 | -1.2 | T | GFZ0217 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:29.7 | -0.6 | T | GSRC0218 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:29.7 | -0.6 | T | GSRC0219 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:30.4 | 0 | T | KAN0220 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:30.6 | 0.2 | T | SC40221 | |
| GE | VSU | 21.545 | 86 | P | 2026-07-28 05:41:31.8 | 1.5 | T | MAD0222 | |
| LE | KIZ | 21.605 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:33.8 | 2.7 | T | LED0223 | |
| LE | KIZ | 21.605 | 128 | pP | 2026-07-28 05:41:33.9 | -0.6 | T | LED0224 | |
| CN | FRB | 21.658 | 291 | P | 2026-07-28 05:41:30.6 | -0.9 | T | NEIR0225 | |
| CN | FRB | 21.658 | 291 | P | 2026-07-28 05:41:33.6 | 2.1 | T | GFZ0226 | |
| LE | DEGG | 21.667 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:32.8 | 1 | T | LED0227 | |
| LE | DEGG | 21.667 | 125 | pP | 2026-07-28 05:41:32.9 | -2.3 | T | LED0228 | |
| LE | BUCH | 21.674 | 125 | P | 2026-07-28 05:41:32.6 | 0.7 | T | LED0229 | |
| LE | BUCH | 21.674 | 125 | pP | 2026-07-28 05:41:32.7 | -2.6 | T | LED0230 | |
| GR | GRB1 | 21.714 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:32.1 | -0.1 | T | GFZ0231 | |
| LE | ENDD | 21.753 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:33.2 | 0.5 | T | LED0232 | |
| LE | ENDD | 21.753 | 129 | P | 2026-07-28 05:41:33.2 | 0.5 | T | LED0233 | |
| CH | BERG | 21.765 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:35.2 | 2.4 | T | LED0234 | |
| CH | BERG | 21.765 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:35.2 | 2.4 | T | LED0235 | |
| GR | GRB3 | 21.811 | 120 | P | 2026-07-28 05:41:33.6 | 0.3 | T | GFZ0236 | |
| GR | GRB2 | 21.820 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:32.3 | -1.1 | T | GFZ0237 | |
| LE | HDH | 21.862 | 124 | P | 2026-07-28 05:41:34.7 | 0.9 | T | LED0241 | |
| LE | HDH | 21.862 | 124 | P | 2026-07-28 05:41:34.7 | 0.9 | T | LED0242 | |
| CH | BOURR | 21.864 | 130 | P | 2026-07-28 05:41:33.9 | 0 | T | GFZ0238 | |
| CH | BOUR | 21.864 | 130 | P | 2026-07-28 05:41:36.6 | 2.7 | T | LED0239 | |
| CH | BOUR | 21.864 | 130 | pP | 2026-07-28 05:41:36.7 | -0.6 | T | LED0240 | |
| CH | GUT | 21.914 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:35.2 | 0.8 | T | LED0243 | |
| CH | GUT | 21.914 | 126 | P | 2026-07-28 05:41:35.2 | 0.8 | T | LED0244 | |
| GR | GRC4 | 21.919 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:33.6 | -0.9 | T | GFZ0245 | |
| CH | METM | 21.928 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:37.0 | 2.4 | T | LED0246 | |
| CH | METM | 21.928 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:37.0 | 2.4 | T | LED0247 | |
| GR | GRB5 | 21.954 | 121 | P | 2026-07-28 05:41:34.5 | -0.3 | T | GFZ0248 | |
| CH | SLE | 21.964 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:34.6 | -0.3 | T | GFZ0249 | |
| CH | SLE | 21.964 | 128 | P | 2026-07-28 05:41:36.0 | 1 | T | MAD0250 | |
