| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-24 21:37:55.9 UTC |
| Latitude | -13.982 |
| Longitude | 166.837 |
| Depth | 43.1 |
| Magnitude | 6.0 Mw |
| Region | VANUATU |
| Latest update | 2026-07-25 10:09:14.2 UTC |
| rms | 1.21 s |
| N° phases used for the localisation | 798 |
| N° stations used for the localisation | 398 |
| Gap | 27.7 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 4.3 |
| semi minor | 4 |
| Azimuth | 13 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Pn | 2026-07-24 21:38:15.2 | -5.2 | SC40003 | ||
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Pn | 2026-07-24 21:38:15.5 | -4.9 | KAN0006 | ||
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Pn | 2026-07-24 21:38:15.5 | -4.9 | AUST0001 | ||
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Pn | 2026-07-24 21:38:16.0 | -4.4 | T | GFZ0004 | |
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Pn | 2026-07-24 21:38:17.0 | -3.4 | T | MAD0000 | |
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Sn | 2026-07-24 21:38:36.6 | -2.1 | T | GFZ0005 | |
| G | SANVU | 1.499 | 166 | Sn | 2026-07-24 21:38:37.1 | -1.6 | T | AUST0002 | |
| ND | KOUNC | 6.970 | 200 | Pn | 2026-07-24 21:39:33.9 | -1.6 | T | AUST0008 | |
| ND | KOUNC | 6.970 | 200 | Pn | 2026-07-24 21:39:34.7 | -0.9 | T | NEIR0007 | |
| ND | MARNC | 7.542 | 172 | Pn | 2026-07-24 21:39:41.5 | -1.9 | T | AUST0011 | |
| G | DZM | 8.053 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.5 | -2 | T | BGS0009 | |
| G | DZM | 8.053 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.5 | -2 | T | MAD0014 | |
| G | DZM | 8.053 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.5 | -2 | T | KAN0023 | |
| G | DZM | 8.053 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.6 | -1.9 | T | GFZ0024 | |
| G | DZM | 8.053 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.6 | -1.9 | T | SC40015 | |
| G | DZM | 8.053 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.6 | -1.9 | T | AUST0016 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:48.8 | -2.1 | T | BGS0010 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.2 | -1.7 | T | KAN0026 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.2 | -1.7 | T | NEIR0017 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.2 | -1.7 | T | GNS0012 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.2 | -1.7 | T | MAD0018 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.2 | -1.7 | T | GFZ0027 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.4 | -1.5 | T | AUST0022 | |
| G | NOUC | 8.087 | 183 | Pn | 2026-07-24 21:39:49.5 | -1.4 | T | SC40019 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:50.5 | -0.8 | T | GNS0013 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:50.7 | -0.6 | T | GFZ0028 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:50.8 | -0.5 | T | NEIR0025 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:50.8 | -0.5 | T | MAD0030 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:51.1 | -0.2 | T | AUST0029 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:51.3 | -0 | T | KAN0020 | |
| IU | HNR | 8.116 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:39:51.3 | -0 | T | SC40021 | |
| ND | ONTNC | 8.286 | 182 | Pn | 2026-07-24 21:39:52.4 | -1.2 | T | AUST0031 | |
| ND | OUENC | 8.388 | 180 | Pn | 2026-07-24 21:39:53.9 | -1.1 | T | AUST0032 | |
| ND | PINNC | 8.602 | 176 | Pn | 2026-07-24 21:39:56.8 | -1.2 | T | NEIR0033 | |
| ND | PINNC | 8.602 | 176 | Pn | 2026-07-24 21:39:56.9 | -1 | T | AUST0034 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:34.7 | -1.9 | T | MAD0036 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:37.6 | 0.9 | T | BGS0035 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:38.1 | 1.5 | T | GNS0041 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:38.4 | 1.7 | T | NEIR0038 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:39.1 | 2.4 | T | KAN0039 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:39.7 | 3.1 | T | AUST0037 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Pn | 2026-07-24 21:40:39.7 | 3.1 | T | SC40040 | |
| II | MSVF | 11.418 | 111 | Sn | 2026-07-24 21:42:49.1 | 6.2 | T | GNS0042 | |
| OI | FNUL | 12.345 | 103 | Pn | 2026-07-24 21:40:50.2 | 1 | T | NEIR0044 | |
| OI | FNUL | 12.345 | 103 | Pn | 2026-07-24 21:40:51.5 | 2.3 | T | AUST0043 | |
| IU | FUNA | 13.275 | 67 | Pn | 2026-07-24 21:40:59.0 | -2.9 | T | GFZ0045 | |
| IU | FUNA | 13.275 | 67 | Pn | 2026-07-24 21:41:00.6 | -1.4 | T | MAD0046 | |
| IU | FUNA | 13.275 | 67 | Pn | 2026-07-24 21:41:03.1 | 1.1 | T | KAN0047 | |
| IU | FUNA | 13.275 | 67 | P | 2026-07-24 21:41:12.5 | 1.7 | T | BGS0048 | |
| AU | NFK | 15.016 | 176 | Pn | 2026-07-24 21:41:21.1 | -4.3 | T | BGS0049 | |
| AU | NFK | 15.016 | 176 | Pn | 2026-07-24 21:41:24.6 | -0.8 | T | GNS0050 | |
| IU | TARA | 16.387 | 22 | P | 2026-07-24 21:41:45.6 | 0.3 | T | AUST0052 | |
| IU | TARA | 16.387 | 22 | P | 2026-07-24 21:41:47.7 | 2.3 | T | KAN0051 | |
| IU | TARA | 16.387 | 22 | P | 2026-07-24 21:41:47.7 | 2.3 | T | MAD0053 | |
| AU | RABL | 17.436 | 303 | Pn | 2026-07-24 21:41:54.0 | -2.2 | T | GFZ0055 | |
| AU | RABL | 17.436 | 303 | P | 2026-07-24 21:41:57.4 | 0.4 | T | NEIR0054 | |
| AU | RABL | 17.436 | 303 | P | 2026-07-24 21:41:58.1 | 1.2 | T | AUST0056 | |
| AU | RK2S | 18.008 | 237 | Pn | 2026-07-24 21:42:03.1 | -0.1 | T | GFZ0058 | |
| AU | RK2S | 18.008 | 237 | P | 2026-07-24 21:42:04.9 | 1.7 | T | AUST0057 | |
| AU | RK1H | 18.068 | 236 | P | 2026-07-24 21:42:03.7 | -0.3 | T | GFZ0060 | |
| AU | RK1H | 18.068 | 236 | Pn | 2026-07-24 21:42:05.1 | 1.2 | T | AUST0059 | |
| AU | BN2S | 18.484 | 222 | P | 2026-07-24 21:42:08.3 | -0.2 | T | GFZ0063 | |
| AU | BN2S | 18.484 | 222 | Pn | 2026-07-24 21:42:11.1 | 2.1 | T | AUST0062 | |
| AU | EIDS | 18.637 | 230 | Pn | 2026-07-24 21:42:10.5 | -0.4 | T | GFZ0066 | |
| AU | EIDS | 18.637 | 230 | Pn | 2026-07-24 21:42:11.8 | 1 | T | AUST0064 | |
| AU | EIDS | 18.637 | 230 | Pn | 2026-07-24 21:42:11.8 | 1 | T | BGS0061 | |
| AU | GC2F | 18.667 | 220 | Pn | 2026-07-24 21:42:11.1 | -0 | T | GFZ0068 | |
| AU | BRS | 18.705 | 222 | P | 2026-07-24 21:42:10.4 | -0.6 | T | GFZ0069 | |
| AU | BRS | 18.705 | 222 | Pn | 2026-07-24 21:42:13.1 | 1.4 | T | AUST0067 | |
| AU | BW1H | 18.758 | 249 | Pn | 2026-07-24 21:42:12.9 | 0.6 | T | GFZ0073 | |
| AU | BW1H | 18.758 | 249 | Pn | 2026-07-24 21:42:13.8 | 1.5 | T | AUST0071 | |
| AU | BW2S | 18.768 | 249 | Pn | 2026-07-24 21:42:12.7 | 0.3 | T | GFZ0075 | |
| AU | BW2S | 18.768 | 249 | Pn | 2026-07-24 21:42:14.9 | 2.5 | T | AUST0072 | |
| AU | LHI | 18.849 | 201 | P | 2026-07-24 21:42:12.1 | -0.3 | T | GNS0065 | |
| AU | LHI | 18.849 | 201 | P | 2026-07-24 21:42:12.1 | -0.3 | T | GFZ0076 | |
| AU | LHI | 18.849 | 201 | Pn | 2026-07-24 21:42:13.3 | -0.1 | T | NEIR0070 | |
| AU | LHI | 18.849 | 201 | Pn | 2026-07-24 21:42:15.0 | 1.6 | T | AUST0074 | |
| AU | TW1H | 19.336 | 223 | Pn | 2026-07-24 21:42:20.0 | 0.7 | T | AUST0077 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | P | 2026-07-24 21:42:21.7 | -1.2 | T | MCSM0081 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.8 | 0.1 | T | BGS0087 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.8 | 0.1 | T | KAN0079 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.9 | 0.3 | T | GSRC0088 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.9 | 0.3 | T | GSRC0088 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.9 | 0.3 | T | NEIR0080 | |
| IU | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.9 | 0.3 | T | SC40078 | |
| GE | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.8 | 0.1 | T | AUST0082 | |
| GE | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.8 | 0.1 | T | MAD0083 | |
| GE | PMG | 19.791 | 281 | Pn | 2026-07-24 21:42:24.8 | 0.1 | T | GFZ0084 | |
| AU | TV1H | 19.898 | 252 | Pn | 2026-07-24 21:42:25.8 | -0.1 | T | GFZ0086 | |
| AU | TV1H | 19.898 | 252 | Pn | 2026-07-24 21:42:26.1 | 0.2 | T | AUST0085 | |
| AU | CN2S | 20.562 | 259 | Pn | 2026-07-24 21:42:32.8 | -1 | GFZ0100 | ||
| AU | CN2S | 20.562 | 259 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.2 | -0.6 | AUST0095 | ||
| AU | CN1H | 20.564 | 259 | P | 2026-07-24 21:42:32.7 | 1.5 | T | GFZ0101 | |
| AU | CN1H | 20.564 | 259 | Pn | 2026-07-24 21:42:32.9 | -0.9 | NEIR0091 | ||
| AU | CN1H | 20.564 | 259 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.1 | -0.7 | AUST0096 | ||
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | P | 2026-07-24 21:42:32.3 | 0.8 | T | BGS0089 | |
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | P | 2026-07-24 21:42:32.6 | 1.2 | T | MAD0098 | |
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | P | 2026-07-24 21:42:32.9 | 1.4 | T | KAN0093 | |
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | P | 2026-07-24 21:42:32.9 | 1.4 | T | NEIR0092 | |
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.0 | -1 | GFZ0102 | ||
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.1 | -0.8 | SC40090 | ||
| IU | CTAO | 20.579 | 250 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.6 | -0.4 | AUST0097 | ||
| AU | CTA | 20.584 | 250 | P | 2026-07-24 21:42:32.7 | 1.2 | T | MAD0099 | |
| AU | CTA | 20.584 | 250 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.0 | -1.1 | GFZ0103 | ||
| AU | CTA | 20.584 | 250 | Pn | 2026-07-24 21:42:33.3 | -0.8 | KAN0094 | ||
| IU | AFI | 20.753 | 92 | Pn | 2026-07-24 21:42:35.4 | -0.7 | NEIR0105 | ||
| IU | AFI | 20.753 | 92 | Pn | 2026-07-24 21:42:37.7 | 1.5 | KAN0106 | ||
| IU | AFI | 20.753 | 92 | Pn | 2026-07-24 21:42:37.7 | 1.6 | AUST0104 | ||
| AU | RMQ | 20.998 | 231 | P | 2026-07-24 21:42:36.9 | 1 | T | GFZ0108 | |
| AU | RMQ | 20.998 | 231 | P | 2026-07-24 21:42:36.9 | 1 | T | AUST0107 | |
| AU | ARMA | 21.531 | 218 | P | 2026-07-24 21:42:42.3 | 0.6 | T | GFZ0110 | |
| AU | ARMA | 21.531 | 218 | P | 2026-07-24 21:42:43.2 | 1.4 | T | AUST0109 | |
| HV | ANDI | 21.914 | 93 | P | 2026-07-24 21:42:47.1 | 1.3 | T | NEIR0112 | |
| NZ | OUZ | 21.995 | 165 | P | 2026-07-24 21:42:45.6 | -1 | T | MAD0111 | |
| NZ | OUZ | 21.995 | 165 | P | 2026-07-24 21:42:47.1 | 0.6 | T | GFZ0115 | |
| NZ | OUZ | 21.995 | 165 | P | 2026-07-24 21:42:47.4 | 0.8 | T | AUST0113 | |
| NZ | OUZ | 21.995 | 165 | P | 2026-07-24 21:42:47.8 | 1.2 | T | SC40114 | |
| AU | MTSU | 22.019 | 256 | P | 2026-07-24 21:42:47.9 | 1 | T | GFZ0117 | |
| AU | MTSU | 22.019 | 256 | P | 2026-07-24 21:42:48.1 | 1.1 | T | AUST0116 | |
| PS | PATS | 22.345 | 337 | P | 2026-07-24 21:42:50.3 | -0 | T | GFZ0118 | |
| PS | PATS | 22.345 | 337 | P | 2026-07-24 21:42:50.5 | 0.1 | T | AUST0120 | |
| PS | PATS | 22.345 | 337 | P | 2026-07-24 21:42:50.8 | 0.4 | T | NEIR0119 | |
| AU | MANU | 22.605 | 300 | P | 2026-07-24 21:42:52.5 | -0.7 | T | GFZ0122 | |
| AU | MANU | 22.605 | 300 | P | 2026-07-24 21:42:53.6 | 0.4 | T | NEIR0121 | |
| AU | MANU | 22.605 | 300 | P | 2026-07-24 21:42:54.3 | 1.1 | T | AUST0123 | |
| AU | NIUE | 22.829 | 106 | P | 2026-07-24 21:42:56.3 | 0.8 | T | GFZ0124 | |
| AU | NIUE | 22.829 | 106 | P | 2026-07-24 21:42:56.8 | 1.2 | T | AUST0125 | |
| AU | NIUE | 22.829 | 106 | P | 2026-07-24 21:42:57.6 | 2 | T | NEIR0127 | |
| NZ | WCZ | 22.867 | 164 | P | 2026-07-24 21:42:56.6 | 0.8 | T | AUST0126 | |
| HV | TAU | 22.935 | 94 | P | 2026-07-24 21:42:57.7 | 1.1 | T | NEIR0129 | |
| AU | COEN | 22.957 | 267 | P | 2026-07-24 21:42:57.4 | 0.5 | T | GFZ0131 | |
| AU | COEN | 22.957 | 267 | P | 2026-07-24 21:42:57.7 | 0.8 | T | AUST0130 | |
| AU | COEN | 22.957 | 267 | P | 2026-07-24 21:42:58.2 | 1.3 | T | NEIR0128 | |
| AU | NTLS | 23.324 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:01.4 | 1 | T | GFZ0134 | |
| AU | NTLH | 23.330 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:01.6 | 1.1 | T | GFZ0135 | |
| AU | NTLH | 23.330 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:01.9 | 1.4 | T | AUST0132 | |
| NZ | KPFZ | 23.399 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:01.9 | 0.8 | T | NEIR0133 | |
| NZ | ABAZ | 23.619 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:05.0 | 1.8 | T | GNS0136 | |
| NZ | MBAZ | 23.795 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:05.5 | 0.6 | T | GNS0137 | |
| NZ | WTAZ | 23.863 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:07.4 | 1.9 | T | GNS0138 | |
| NZ | WIAZ | 23.883 | 163 | P | 2026-07-24 21:43:05.9 | 0.2 | T | GNS0139 | |
| AU | MGCD | 23.889 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:07.4 | 1.6 | T | AUST0140 | |
| NZ | AWAZ | 24.006 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:08.3 | 1.5 | T | GNS0141 | |
| NZ | KUZ | 24.006 | 162 | P | 2026-07-24 21:43:06.8 | -0 | T | AUST0143 | |
| NZ | KUZ | 24.006 | 162 | P | 2026-07-24 21:43:07.3 | 0.4 | T | GNS0142 | |
| NZ | MKAZ | 24.181 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:09.0 | 0.6 | T | GNS0144 | |
| AU | RIV | 24.335 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:10.6 | 0.8 | T | AUST0145 | |
| AU | SYDS | 24.378 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:11.5 | 1.3 | T | GFZ0147 | |
| AU | YARR | 24.426 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:11.3 | 0.6 | T | AUST0146 | |
| AU | YARR | 24.426 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:11.3 | 0.6 | T | GFZ0148 | |
| AU | QLP | 24.569 | 236 | P | 2026-07-24 21:43:12.1 | 0 | T | GFZ0150 | |
| AU | QLP | 24.569 | 236 | P | 2026-07-24 21:43:12.1 | 0 | T | AUST0149 | |
| AU | MABG | 24.732 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:14.2 | 0.8 | T | GFZ0152 | |
| AU | MABG | 24.732 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:14.6 | 1.1 | T | AUST0151 | |
| NZ | TOZ | 24.862 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:14.9 | 0.2 | T | GNS0153 | |
| NZ | TOZ | 24.862 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:15.1 | 0.5 | T | AUST0154 | |
| AU | OKDL | 24.881 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:15.7 | 0.8 | T | GFZ0158 | |
| AU | OKDL | 24.881 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:16.1 | 1.2 | T | AUST0155 | |
| AU | WTPK | 24.911 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:16.0 | 0.9 | T | GFZ0159 | |
| AU | WTPK | 24.911 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:16.3 | 1.2 | T | AUST0156 | |
| AU | WOLH | 24.929 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:15.7 | 0.4 | T | GFZ0160 | |
| AU | WOLH | 24.929 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:15.7 | 0.4 | T | AUST0157 | |
| NZ | TGRZ | 25.077 | 162 | P | 2026-07-24 21:43:16.8 | 0.2 | T | GNS0161 | |
| NZ | HIZ | 25.429 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:19.9 | 0.2 | T | GFZ0167 | |
| NZ | HIZ | 25.429 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:22.8 | 3 | T | AUST0164 | |
| NZ | HIZ | 25.429 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:23.3 | 3.5 | T | MAD0162 | |
| NZ | HIZ | 25.429 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:37.2 | 17.4 | KAN0168 | ||
| NZ | HIZ | 25.429 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:40.9 | 21.2 | SC40166 | ||
| NZ | TLZ | 25.431 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:17.7 | -2.2 | T | GNS0163 | |
| NZ | TLZ | 25.431 | 164 | P | 2026-07-24 21:43:20.5 | 0.6 | T | AUST0165 | |
| NZ | HAZ | 25.585 | 160 | P | 2026-07-24 21:43:23.9 | 2.8 | T | AUST0169 | |
| NZ | URZ | 25.824 | 161 | P | 2026-07-24 21:43:22.4 | -0.9 | T | GFZ0172 | |
| NZ | URZ | 25.824 | 161 | P | 2026-07-24 21:43:22.7 | -0.6 | T | MAD0170 | |
| NZ | URZ | 25.824 | 161 | P | 2026-07-24 21:43:23.4 | 0 | T | MCSM0173 | |
| NZ | URZ | 25.824 | 161 | P | 2026-07-24 21:43:26.4 | 3 | T | SC40171 | |
| M8 | RUGBY | 25.949 | 215 | P | 2026-07-24 21:43:24.8 | 0.2 | T | AUST0174 | |
| PS | CHUK | 25.981 | 324 | P | 2026-07-24 21:43:24.9 | 0.1 | T | NEIR0176 | |
| PS | CHUK | 25.981 | 324 | P | 2026-07-24 21:43:25.3 | 0.5 | T | AUST0177 | |
| NZ | MWZ | 26.024 | 161 | P | 2026-07-24 21:43:24.8 | -0.5 | T | AUST0175 | |
| AU | DLN | 26.079 | 215 | P | 2026-07-24 21:43:26.3 | 0.5 | T | GFZ0182 | |
| AU | DLN | 26.079 | 215 | P | 2026-07-24 21:43:26.6 | 0.8 | T | AUST0180 | |
| AU | CMSA | 26.085 | 224 | P | 2026-07-24 21:43:25.5 | -0.3 | T | GFZ0183 | |
| AU | CMSA | 26.085 | 224 | P | 2026-07-24 21:43:25.8 | 0 | T | NEIR0178 | |
| AU | CMSA | 26.085 | 224 | P | 2026-07-24 21:43:25.9 | 0.2 | T | AUST0181 | |
| NZ | RTZ | 26.110 | 162 | P | 2026-07-24 21:43:25.1 | -0.9 | T | AUST0179 | |
| AU | YNG | 26.210 | 216 | P | 2026-07-24 21:43:27.8 | 0.9 | T | GFZ0185 | |
| AU | YNG | 26.210 | 216 | P | 2026-07-24 21:43:28.3 | 1.3 | T | AUST0184 | |
| AU | CNB | 26.421 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:28.0 | -0.9 | T | GFZ0191 | |
| AU | CNB | 26.421 | 213 | P | 2026-07-24 21:43:29.0 | 0.1 | T | AUST0187 | |
| NZ | BKZ | 26.476 | 163 | P | 2026-07-24 21:43:27.6 | -1.8 | T | GFZ0190 | |
| NZ | BKZ | 26.476 | 163 | P | 2026-07-24 21:43:27.8 | -1.5 | T | AUST0188 | |
| NZ | BKZ | 26.476 | 163 | P | 2026-07-24 21:43:29.0 | -0.4 | T | MCSM0192 | |
| NZ | BKZ | 26.476 | 163 | P | 2026-07-24 21:43:29.5 | 0.2 | T | SC40189 | |
| NZ | BKZ | 26.476 | 163 | P | 2026-07-24 21:43:29.6 | 0.3 | T | MAD0186 | |
| AU | PHB | 26.543 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:30.4 | 0.4 | T | AUST0194 | |
| G | CAN | 26.622 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:30.8 | 0.2 | T | MAD0196 | |
| G | CAN | 26.622 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:31.4 | 0.7 | T | MCSM0198 | |
| G | CAN | 26.622 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:31.4 | 0.7 | T | GFZ0199 | |
| G | CAN | 26.622 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:31.5 | 0.8 | T | AUST0197 | |
| G | CAN | 26.622 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:32.0 | 1.3 | T | KAN0195 | |
| G | CAN | 26.622 | 214 | P | 2026-07-24 21:43:34.1 | 3.4 | T | SC40193 | |
| AU | QIS | 26.782 | 252 | P | 2026-07-24 21:43:32.0 | -0.2 | T | AUST0200 | |
| AU | QIS | 26.782 | 252 | P | 2026-07-24 21:43:32.0 | -0.2 | T | GFZ0201 | |
| NZ | TSZ | 27.165 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:34.4 | -1.1 | T | AUST0203 | |
| NZ | QRZ | 27.182 | 171 | P | 2026-07-24 21:43:35.0 | -0.6 | T | MAD0202 | |
| NZ | QRZ | 27.182 | 171 | P | 2026-07-24 21:43:36.1 | 0.5 | T | GFZ0205 | |
| NZ | QRZ | 27.182 | 171 | P | 2026-07-24 21:43:38.4 | 2.7 | T | KAN0206 | |
| NZ | QRZ | 27.182 | 171 | P | 2026-07-24 21:43:43.1 | 7.5 | SC40204 | ||
| NZ | MRZ | 27.636 | 166 | P | 2026-07-24 21:43:39.7 | -0 | T | NEIR0207 | |
| NZ | BFZ | 27.822 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:39.7 | -1.7 | T | GFZ0210 | |
| NZ | BFZ | 27.822 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:40.7 | -0.7 | T | MAD0208 | |
| NZ | BFZ | 27.822 | 165 | P | 2026-07-24 21:43:58.6 | 17.3 | SC40209 | ||
| AU | MILA | 27.858 | 211 | P | 2026-07-24 21:43:43.9 | 2.1 | T | AUST0211 | |
| IU | SNZO | 28.055 | 167 | P | 2026-07-24 21:43:45.0 | 1.6 | T | GFZ0212 | |
| NZ | THZ | 28.157 | 170 | P | 2026-07-24 21:43:44.2 | -0.2 | T | AUST0213 | |
| IA | JAY | 28.216 | 291 | P | 2026-07-24 21:43:43.7 | -1.3 | T | GFZ0218 | |
| IM | JAY | 28.217 | 291 | P | 2026-07-24 21:43:43.9 | -1.2 | T | MCSM0215 | |
| IM | JAY | 28.217 | 291 | P | 2026-07-24 21:43:46.3 | 1.3 | T | AUST0216 | |
| PS | JAY | 28.217 | 291 | P | 2026-07-24 21:43:44.1 | -0.9 | T | NEIR0214 | |
| PS | JAY | 28.217 | 291 | P | 2026-07-24 21:43:46.3 | 1.2 | T | AUST0217 | |
| GE | GENI | 28.668 | 291 | P | 2026-07-24 21:43:48.3 | -0.7 | T | GFZ0219 | |
| NZ | KHZ | 28.898 | 170 | P | 2026-07-24 21:43:49.4 | -1.5 | T | GFZ0222 | |
| NZ | KHZ | 28.898 | 170 | P | 2026-07-24 21:43:50.5 | -0.4 | T | MCSM0223 | |
| NZ | KHZ | 28.898 | 170 | P | 2026-07-24 21:43:50.8 | -0.1 | T | AUST0220 | |
| NZ | KHZ | 28.898 | 170 | P | 2026-07-24 21:43:54.6 | 3.7 | T | SC40221 | |
| NZ | LTZ | 29.057 | 172 | P | 2026-07-24 21:43:51.1 | -1.3 | T | NEIR0224 | |
| NZ | LTZ | 29.057 | 172 | P | 2026-07-24 21:43:51.2 | -1.2 | T | AUST0225 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:52.1 | -1.1 | T | MAD0229 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:53.3 | -0 | T | MCSM0231 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:53.3 | -0 | T | GFZ0232 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:53.4 | 0.2 | T | NEIR0226 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:53.4 | 0.2 | T | AUST0230 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:53.4 | 0.2 | T | GSRC0233 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:53.6 | 0.3 | T | GSRC0233 | |
| AU | STKA | 29.152 | 228 | P | 2026-07-24 21:43:54.9 | 1.6 | T | KAN0227 | |
| NZ | WVZ | 29.161 | 174 | P | 2026-07-24 21:43:53.2 | -0 | T | AUST0228 | |
| NZ | RPZ | 29.827 | 174 | P | 2026-07-24 21:43:58.4 | -0.7 | T | GFZ0236 | |
| NZ | RPZ | 29.827 | 174 | P | 2026-07-24 21:43:58.4 | -0.7 | T | MCSM0237 | |
| NZ | RPZ | 29.827 | 174 | P | 2026-07-24 21:43:58.7 | -0.5 | T | AUST0234 | |
| NZ | RPZ | 29.827 | 174 | P | 2026-07-24 21:44:14.7 | 15.5 | SC40235 | ||
| AU | TOO | 30.189 | 215 | P | 2026-07-24 21:44:03.1 | 0.6 | T | GFZ0240 | |
| AU | TOO | 30.189 | 215 | P | 2026-07-24 21:44:03.2 | 0.8 | T | NEIR0238 | |
| AU | TOO | 30.189 | 215 | P | 2026-07-24 21:44:03.8 | 1.3 | T | AUST0239 | |
| NZ | LBZ | 30.411 | 175 | P | 2026-07-24 21:44:03.6 | -0.7 | T | AUST0241 | |
| AU | GVL | 30.557 | 216 | P | 2026-07-24 21:44:06.8 | 1.2 | T | GFZ0243 | |
| AU | GVL | 30.557 | 216 | P | 2026-07-24 21:44:07.1 | 1.4 | T | AUST0242 | |
