| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-23 22:55:57.5 UTC |
| Latitude | 38.860 |
| Longitude | 15.466 |
| Depth | 245.1 |
| Magnitude | 4.5 ML |
| Region | SICILY, ITALY |
| Latest update | 2026-07-24 06:59:57.2 UTC |
| rms | 1.45 s |
| N° phases used for the localisation | 1202 |
| N° stations used for the localisation | 829 |
| Gap | 11.1 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | IST3 | 0.194 | 252 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.5 | 0.3 | T | INGV0001 | |
| IV | IST3 | 0.194 | 252 | S | 2026-07-23 22:56:52.6 | -1.4 | T | INGV0002 | |
| IV | STRA | 0.205 | 252 | Pn | 2026-07-23 22:56:27.4 | -1.9 | T | INGV0003 | |
| IV | STRC | 0.225 | 252 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.5 | 0.3 | T | INGV0004 | |
| IV | STRC | 0.225 | 252 | S | 2026-07-23 22:56:52.9 | -1.1 | T | INGV0005 | |
| IY | RICA | 0.388 | 127 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.5 | 0 | T | INGV0007 | |
| IY | RICA | 0.388 | 127 | S | 2026-07-23 22:56:53.6 | -1 | T | INGV0008 | |
| IV | BRICA | 0.460 | 107 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.6 | -0 | T | INGV0009 | |
| IV | BRICA | 0.460 | 107 | S | 2026-07-23 22:56:53.5 | -1.4 | T | INGV0010 | |
| IV | NICCA | 0.477 | 129 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.6 | -0.1 | T | INGV0011 | |
| IV | NICCA | 0.477 | 129 | S | 2026-07-23 22:56:53.7 | -1.4 | T | INGV0012 | |
| IY | VBL2 | 0.536 | 110 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.0 | 0 | T | INGV0015 | |
| IY | VBL2 | 0.536 | 110 | S | 2026-07-23 22:56:54.2 | -1.2 | T | INGV0016 | |
| IV | ISNA | 0.570 | 238 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.0 | -0.1 | T | INGV0018 | |
| IV | ILOS | 0.579 | 225 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.6 | 0.5 | T | INGV0019 | |
| IV | IVLO | 0.586 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.1 | 0 | T | INGV0020 | |
| IV | GIZZ | 0.590 | 78 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.0 | -0.2 | T | INGV0021 | |
| IV | GIZZ | 0.590 | 78 | S | 2026-07-23 22:56:53.8 | -2 | T | INGV0022 | |
| IV | MSRU | 0.595 | 177 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.5 | T | MLT0035 | |
| IV | MSRU | 0.595 | 177 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.5 | T | INGV0023 | |
| IV | MSRU | 0.595 | 177 | S | 2026-07-23 22:56:54.5 | -1.4 | T | INGV0024 | |
| IV | IVUG | 0.596 | 219 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.4 | T | INGV0025 | |
| IV | IVPL | 0.615 | 218 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.5 | T | INGV0026 | |
| IV | MILZ | 0.616 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.8 | -0.4 | T | MLT0036 | |
| IV | MILZ | 0.616 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.9 | -0.3 | T | INGV0027 | |
| IY | SPDC | 0.618 | 122 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.2 | -0 | T | INGV0028 | |
| IY | FALC | 0.630 | 49 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.9 | -0.4 | T | INGV0030 | |
| IY | FALC | 0.630 | 49 | S | 2026-07-23 22:56:54.1 | -2 | T | INGV0031 | |
| IY | UC01 | 0.633 | 97 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.6 | 0.3 | T | INGV0032 | |
| IV | SICLA | 0.633 | 162 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.8 | -0.4 | T | INGV0033 | |
| IV | SICLA | 0.633 | 162 | S | 2026-07-23 22:56:54.8 | -1.2 | T | INGV0034 | |
| IY | GIOM | 0.691 | 133 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.0 | 0.4 | T | INGV0037 | |
| IV | CAR1 | 0.700 | 56 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.4 | -0.1 | T | INGV0038 | |
| IV | CAR1 | 0.700 | 56 | S | 2026-07-23 22:56:54.6 | -1.9 | T | INGV0039 | |
| IV | MPNC | 0.717 | 187 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.1 | -0.6 | T | INGV0040 | |
| IY | CARP | 0.719 | 66 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.6 | -0 | T | INGV0041 | |
| IY | OPPI | 0.729 | 144 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.9 | 0.1 | T | INGV0042 | |
| IV | GRI | 0.745 | 93 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | 0.6 | T | INGV0043 | |
| IY | MUGA | 0.752 | 117 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | 0.6 | T | INGV0044 | |
| IV | IFIL | 0.756 | 247 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.8 | 0 | T | INGV0045 | |
| IY | CHCE | 0.761 | 103 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.7 | 0.9 | T | INGV0046 | |
| IV | CET2 | 0.767 | 29 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.7 | -0.1 | T | INGV0047 | |
| IV | SPS2 | 0.803 | 57 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.1 | 0.1 | T | INGV0050 | |
| IV | BASIC | 0.850 | 202 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | 0.1 | T | INGV0051 | |
| IV | PLAC | 0.864 | 118 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.7 | 0.4 | T | INGV0052 | |
| IY | SPNT | 0.877 | 70 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.4 | 1 | T | INGV0053 | |
| IV | LIBRI | 0.881 | 209 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.0 | -0.5 | T | INGV0054 | |
| IY | SCAI | 0.884 | 111 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.1 | 0.7 | T | INGV0055 | |
| IY | CO22 | 0.907 | 46 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.6 | 0.2 | T | INGV0056 | |
| IY | CNDF | 0.908 | 160 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.8 | 0.2 | T | INGV0057 | |
| IV | SOI | 0.910 | 149 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.7 | 0.2 | T | INGV0058 | |
| IV | SELL | 0.913 | 82 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.4 | 0.8 | T | INGV0059 | |
| IV | SELL | 0.913 | 82 | S | 2026-07-23 22:56:58.9 | 0.6 | T | INGV0060 | |
| IV | IACL | 0.928 | 250 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.6 | 0 | T | INGV0061 | |
| IV | MCPD | 0.936 | 218 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | -0.3 | T | INGV0062 | |
| IV | MUCR | 0.938 | 210 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.2 | -0.7 | T | INGV0063 | |
| IV | CELI | 0.974 | 56 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.8 | 0.9 | T | INGV0064 | |
| XE | T0702 | 0.983 | 29 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.8 | -0.1 | T | INGV0065 | |
| IV | MPAZ | 0.999 | 155 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.3 | 0.2 | T | INGV0067 | |
| IV | ECTS | 1.012 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.6 | 0.4 | T | INGV0068 | |
| IV | TDS | 1.046 | 40 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.7 | 0.5 | T | INGV0069 | |
| IV | MSFR | 1.072 | 220 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | 0 | T | MLT0075 | |
| IV | MSFR | 1.072 | 220 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | 0 | T | INGV0070 | |
| IV | MSFR | 1.072 | 220 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | 0 | T | KAN0079 | |
| XE | MORMA | 1.081 | 21 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.2 | -0.3 | T | INGV0071 | |
| IY | MCDA | 1.082 | 81 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.3 | 0.8 | T | INGV0073 | |
| IV | EFIU | 1.086 | 191 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.8 | 0.3 | T | INGV0074 | |
| XE | SHEVA | 1.097 | 29 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.8 | 0.3 | T | INGV0076 | |
| IV | MMN | 1.105 | 21 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | -0.2 | T | INGV0077 | |
| IV | ESAL | 1.132 | 193 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.6 | 0.7 | T | INGV0080 | |
| IV | EPZF | 1.139 | 205 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.8 | T | INGV0081 | |
| IY | CMPN | 1.192 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.7 | T | INGV0082 | |
| IV | EPOZ | 1.205 | 191 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.6 | 0.3 | T | INGV0083 | |
| IV | SALB | 1.222 | 34 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.1 | 0.7 | T | INGV0084 | |
| IV | ESCV | 1.222 | 205 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.1 | 0.7 | T | INGV0085 | |
| IV | ESLN | 1.226 | 199 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.1 | T | MLT0088 | |
| XE | T0701 | 1.230 | 24 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.4 | T | INGV0086 | |
| IV | LADO | 1.250 | 70 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.0 | 0.5 | T | INGV0087 | |
| IY | CUTR | 1.262 | 82 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.8 | 1.2 | T | INGV0089 | |
| IV | ENIC | 1.274 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.4 | 0.6 | T | INGV0090 | |
| IV | MGR | 1.276 | 3 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.9 | 0.2 | T | INGV0091 | |
| IV | ESML | 1.322 | 201 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.2 | 1.1 | T | INGV0092 | |
| XE | BIDON | 1.326 | 35 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.8 | 0.7 | T | INGV0093 | |
| IY | CIRK | 1.347 | 66 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.0 | 0.8 | T | INGV0096 | |
| IV | SIRI | 1.354 | 13 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.0 | -0.3 | T | INGV0097 | |
| IV | ORI | 1.410 | 32 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.3 | 0.7 | T | INGV0100 | |
| IV | MTSN | 1.419 | 9 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.7 | -0.1 | T | INGV0102 | |
| IV | GIB | 1.424 | 233 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.6 | -0.3 | T | MLT0105 | |
| IV | GIB | 1.424 | 233 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.8 | -0.1 | T | INGV0104 | |
| IV | CSLB | 1.438 | 231 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.2 | -0.7 | T | INGV0106 | |
| GE | MARCO | 1.457 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.0 | -0.1 | T | MLT0103 | |
| GE | MARCO | 1.457 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.2 | 0.2 | T | SC40095 | |
| GE | MARCO | 1.457 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.3 | 0.3 | T | GFZ0098 | |
| IV | CMPR | 1.459 | 355 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.3 | 0.3 | T | INGV0107 | |
| IV | PETRA | 1.474 | 226 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.7 | 0.3 | T | INGV0109 | |
| IV | SLCN | 1.531 | 5 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.8 | 0.2 | T | INGV0110 | |
| IV | HLNI | 1.578 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.9 | -0.1 | T | MLT0116 | |
| IV | HLNI | 1.578 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.9 | -0.1 | T | INGV0111 | |
| IV | HAGA | 1.590 | 189 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.2 | 0.1 | T | MLT0118 | |
| IV | HCRL | 1.609 | 192 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.5 | 0.2 | T | INGV0114 | |
| IV | AGST | 1.610 | 187 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.8 | -0.4 | T | INGV0115 | |
| IX | SRN3 | 1.622 | 360 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | 0.3 | T | INGV0117 | |
| IV | SCIAR | 1.630 | 236 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.4 | -0 | T | INGV0119 | |
| IV | CDRU | 1.630 | 356 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | 0.3 | T | INGV0120 | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | 0.1 | T | MAD0126 | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.4 | 0.8 | T | MLT0123 | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.6 | 1.1 | T | INGV0122 | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | S | 2026-07-23 22:57:14.7 | 7.5 | T | MAD0127 | |
| IV | CRAC | 1.677 | 26 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.2 | 0.5 | T | INGV0124 | |
| IV | SOLUN | 1.698 | 244 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.6 | -0.4 | T | MLT0128 | |
| IV | SOLUN | 1.698 | 244 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | -0.2 | T | INGV0129 | |
| IV | PTRP | 1.720 | 15 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.0 | 0.8 | T | INGV0131 | |
| IV | SSY | 1.725 | 190 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.4 | 0.2 | T | INGV0132 | |
| IX | PGN3 | 1.726 | 8 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.1 | 1 | T | INGV0133 | |
| IV | HSRS | 1.773 | 186 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.5 | -0.1 | T | INGV0134 | |
| IV | CIMI | 1.778 | 237 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.2 | 0.6 | T | INGV0135 | |
| IV | HVZN | 1.779 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.1 | 0.3 | T | MLT0139 | |
| IV | HVZN | 1.779 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.2 | 0.5 | T | INGV0136 | |
| IV | MPG | 1.791 | 248 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.7 | -0.1 | T | INGV0137 | |
| IV | PZUN | 1.800 | 8 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | 0.7 | T | INGV0138 | |
| IX | CMP3 | 1.812 | 351 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.3 | 0.4 | T | INGV0140 | |
| IX | COL3 | 1.825 | 357 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.6 | 0.6 | T | INGV0142 | |
| IV | RAFF | 1.851 | 208 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.9 | 0.6 | T | MLT0144 | |
| IV | RAFF | 1.851 | 208 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.0 | 0.7 | T | INGV0143 | |
| IX | SNR3 | 1.883 | 354 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.0 | 0.5 | T | INGV0145 | |
| IV | MIGL | 1.894 | 23 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.1 | -0.4 | T | INGV0146 | |
| IV | MIGL | 1.894 | 23 | S | 2026-07-23 22:57:09.5 | -1.5 | T | INGV0147 | |
| IV | MCT | 1.915 | 230 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.4 | 1.4 | T | INGV0148 | |
| IV | SORR | 1.926 | 333 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | -0.4 | T | INGV0149 | |
| IV | MCRV | 1.931 | 353 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.4 | 0.4 | T | INGV0150 | |
| IV | CORL | 1.951 | 241 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.1 | -0.1 | T | INGV0153 | |
| IV | ACER | 1.957 | 11 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.0 | -0.2 | T | INGV0156 | |
| IV | HMDC | 1.971 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.9 | 0.5 | T | MLT0164 | |
| IV | HMDC | 1.971 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.9 | 0.5 | T | INGV0159 | |
| IX | NSC3 | 1.999 | 353 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | 0.6 | T | INGV0161 | |
| IX | MNT3 | 2.003 | 350 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | 0.6 | T | INGV0163 | |
| IV | HVIT | 2.005 | 202 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | 0.6 | T | INGV0165 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | -1.2 | T | SC40157 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | -1.2 | T | MLT0160 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.8 | -0.9 | T | KAN0158 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.8 | -0.9 | T | NEIR0151 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.9 | -0.8 | T | INGV0166 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.9 | -0.8 | T | GFZ0162 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.1 | 0.4 | T | MAD0154 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | S | 2026-07-23 22:57:10.4 | -2.7 | T | INGV0167 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | S | 2026-07-23 22:57:10.7 | -2.4 | T | NEIR0152 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | S | 2026-07-23 22:57:13.7 | 0.6 | T | MAD0155 | |
| IV | LTRZ | 2.027 | 31 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.8 | -0.9 | T | INGV0168 | |
| IV | MTMR | 2.083 | 350 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.8 | 0.5 | T | INGV0169 | |
| IV | VULT | 2.093 | 3 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.5 | 0.1 | T | INGV0170 | |
| IV | VTIR | 2.100 | 338 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.8 | 0.3 | T | INGV0171 | |
| IV | VCRE | 2.110 | 338 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.9 | 0.3 | T | INGV0172 | |
| IV | PALZ | 2.113 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | -0.4 | T | INGV0173 | |
| IV | PALZ | 2.113 | 10 | S | 2026-07-23 22:57:13.6 | -1 | T | INGV0174 | |
| IV | ISPIC | 2.121 | 192 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | 0.4 | T | INGV0177 | |
| IV | CROCE | 2.151 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.6 | 0.6 | T | MLT0184 | |
| IV | CROCE | 2.151 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.7 | 0.7 | T | INGV0178 | |
| IV | CAFE | 2.169 | 355 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.4 | 0.2 | T | INGV0180 | |
| IV | HPAC | 2.172 | 189 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.8 | 0.6 | T | MLT0188 | |
| IV | HPAC | 2.172 | 189 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.9 | 0.7 | T | INGV0181 | |
| OT | TAR1 | 2.173 | 40 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.1 | -1 | T | INGV0182 | |
| OT | TAR1 | 2.173 | 40 | S | 2026-07-23 22:57:12.9 | -2.6 | T | INGV0183 | |
| IV | CLTB | 2.183 | 235 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -0.2 | T | INGV0185 | |
| IV | PTMR | 2.193 | 330 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.6 | 0.3 | T | INGV0186 | |
| IV | CRJA | 2.203 | 242 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.7 | 0.2 | T | INGV0187 | |
| IV | AMUR | 2.221 | 23 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.1 | -0.5 | T | INGV0189 | |
| IV | AMUR | 2.221 | 23 | S | 2026-07-23 22:57:14.5 | -1.9 | T | INGV0190 | |
| IV | IFOR | 2.224 | 327 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.4 | -0.2 | T | INGV0191 | |
| IV | MFNL | 2.265 | 243 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.4 | 0.3 | T | INGV0192 | |
| IV | MRVN | 2.266 | 14 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.5 | -0.6 | T | KAN0179 | |
| IV | SGTA | 2.270 | 358 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.5 | 0.4 | T | INGV0193 | |
| IV | PAOL | 2.272 | 343 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.7 | -0.4 | T | NEIR0175 | |
| IV | PAOL | 2.272 | 343 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.1 | -0 | T | INGV0194 | |
| IV | PAOL | 2.272 | 343 | S | 2026-07-23 22:57:15.1 | -2.3 | T | NEIR0176 | |
| IV | NOCI | 2.283 | 32 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -1 | T | INGV0195 | |
| IV | NOCI | 2.283 | 32 | S | 2026-07-23 22:57:15.4 | -2.1 | T | INGV0196 | |
| IV | MRB1 | 2.289 | 351 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | 0.6 | T | INGV0197 | |
| IV | MMGO | 2.293 | 239 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.0 | -0.4 | T | MLT0201 | |
| IV | MMGO | 2.293 | 239 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.1 | -0.2 | T | INGV0198 | |
| IV | MMGO | 2.293 | 239 | S | 2026-07-23 22:57:15.3 | -2.3 | T | INGV0199 | |
| IV | SCIAC | 2.293 | 235 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -1.2 | T | MLT0202 | |
| IV | SCIAC | 2.293 | 235 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -1.2 | T | INGV0200 | |
| OT | CGL1 | 2.382 | 41 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.3 | -0.8 | T | INGV0204 | |
| IV | VITU | 2.404 | 345 | Pn | 2026-07-23 22:56:43.6 | 0.2 | T | INGV0205 | |
| IV | PSB1 | 2.410 | 348 | Pn | 2026-07-23 22:56:43.9 | 0.5 | T | INGV0206 | |
| IV | CAVT | 2.434 | 242 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.1 | -2.7 | T | MLT0208 | |
| IV | CAVT | 2.434 | 242 | Pn | 2026-07-23 22:56:43.0 | -0.8 | T | INGV0207 | |
| IV | MOCO | 2.515 | 355 | Pn | 2026-07-23 22:56:45.1 | 0.5 | T | INGV0209 | |
| IV | MESG | 2.519 | 46 | Pn | 2026-07-23 22:56:44.0 | -0.5 | T | INGV0210 | |
| IV | SACR | 2.596 | 347 | Pn | 2026-07-23 22:56:45.8 | 0.4 | T | INGV0211 | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | -2.7 | T | KAN0217 | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | -2.7 | T | INGV0213 | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | -2.7 | T | NEIR0214 | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | S | 2026-07-23 22:57:18.2 | -5.3 | T | NEIR0215 | |
| IV | SGG | 2.654 | 342 | Pn | 2026-07-23 22:56:46.3 | 0.4 | T | INGV0216 | |
| IV | GATE | 2.680 | 351 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.2 | 1 | T | INGV0218 | |
| IV | VAGA | 2.717 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:46.9 | 0.2 | T | INGV0219 | |
| IV | VAGA | 2.717 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.3 | 0.7 | T | MAD0212 | |
| IV | BSSO | 2.761 | 346 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.9 | 0.8 | T | INGV0220 | |
| OT | OT05 | 2.794 | 2 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.0 | -0.3 | T | INGV0221 | |
| IV | MSAG | 2.865 | 7 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.8 | -0.4 | T | INGV0223 | |
| IV | APRC | 2.890 | 1 | Pn | 2026-07-23 22:56:48.1 | -0.3 | T | INGV0224 | |
| IV | SGRT | 2.895 | 4 | Pn | 2026-07-23 22:56:48.0 | -0.5 | T | INGV0225 | |
| IV | MCI | 2.913 | 335 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.1 | 0.4 | T | INGV0226 | |
| IV | MIDA | 2.925 | 342 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.4 | 0.5 | T | INGV0227 | |
| IV | CERA | 2.946 | 338 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.2 | 0.1 | T | INGV0228 | |
| ML | QALA | 2.960 | 198 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.0 | 0.7 | T | MLT0232 | |
| IT | LRNO | 2.968 | 352 | S | 2026-07-23 22:57:31.0 | 0.7 | T | INGV0229 | |
| ML | CBH9 | 2.978 | 198 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.1 | 0.6 | T | MLT0235 | |
| IV | TRIV | 2.983 | 347 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.3 | 0.9 | T | INGV0230 | |
| ML | XLND | 2.988 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.1 | 0.5 | T | MLT0236 | |
| ML | XLND | 2.988 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.3 | 0.7 | T | INGV0231 | |
| IV | PABO | 2.997 | 344 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.7 | 1 | T | INGV0233 | |
| IV | RNI2 | 3.008 | 341 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.4 | -0.4 | T | INGV0234 | |
| OT | OT14 | 3.048 | 6 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.7 | -0.3 | T | INGV0237 | |
| ML | MSDA | 3.052 | 195 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.9 | 0.6 | T | MLT0239 | |
| IT | GLNS | 3.073 | 352 | Pn | 2026-07-23 22:57:01.1 | 10.7 | INGV0238 | ||
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.5 | 0.6 | T | MLT0241 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.5 | 0.6 | T | SC40247 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.8 | 0.9 | T | KAN0246 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.8 | 0.9 | T | INGV0240 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.9 | 1 | T | KAN0246 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.9 | 1 | T | GFZ0243 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.8 | 3.9 | T | MAD0244 | |
| IV | GIUL | 3.178 | 329 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.6 | -0 | T | INGV0242 | |
| HL | OTHN | 3.203 | 71 | Pn | 2026-07-23 22:56:52.6 | 0.7 | T | THE0000 | |
| IV | LATB | 3.251 | 325 | Pn | 2026-07-23 22:56:52.0 | -0.3 | T | INGV0248 | |
| IV | TREM | 3.255 | 1 | Pn | 2026-07-23 22:56:52.5 | 0.1 | T | INGV0249 | |
| IV | VVLD | 3.315 | 335 | Pn | 2026-07-23 22:56:53.4 | 0.2 | T | INGV0250 | |
| IV | LPEL | 3.326 | 343 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.0 | 0.8 | T | INGV0251 | |
| IV | GUAR | 3.357 | 331 | Pn | 2026-07-23 22:56:53.7 | 0.1 | T | INGV0252 | |
| IV | INTR | 3.360 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.1 | 0.4 | T | NEIR0245 | |
| IV | INTR | 3.360 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.2 | 0.5 | T | INGV0253 | |
| MN | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.4 | 0.7 | T | INGV0255 | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.7 | 0.9 | T | MLT0257 | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.7 | 0.9 | T | THE0006 | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.7 | 0.9 | T | SC40261 | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.8 | 1 | T | GFZ0262 | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.3 | 1.5 | T | MAD0258 | |
| MN | KEK | 3.462 | 74 | S | 2026-07-23 22:57:41.5 | 1.4 | T | INGV0256 | |
