| Author | INFO |
| Date and time | 2026-07-23 22:55:57.5 UTC |
| Latitude | 38.860 |
| Longitude | 15.466 |
| Depth | 245 |
| Magnitude | 4.5 ML |
| Region | SICILY, ITALY |
| Latest update | 2026-07-24 06:59:57.2 UTC |
| rms | 1.45 s |
| N° phases used for the localisation | 1202 |
| N° stations used for the localisation | 829 |
| Gap | 11.1 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | IST3 | 0.194 | 252 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.5 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | IST3 | 0.194 | 252 | S | 2026-07-23 22:56:52.6 | -1.40 | T | INGV | |
| IV | STRA | 0.205 | 252 | Pn | 2026-07-23 22:56:27.4 | -1.90 | T | INGV | |
| IV | STRC | 0.225 | 252 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.5 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | STRC | 0.225 | 252 | S | 2026-07-23 22:56:52.9 | -1.10 | T | INGV | |
| IY | RICA | 0.388 | 127 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.5 | 0.00 | T | INGV | |
| IY | RICA | 0.388 | 127 | S | 2026-07-23 22:56:53.6 | -1.00 | T | INGV | |
| IV | BRICA | 0.460 | 107 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.6 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | BRICA | 0.460 | 107 | S | 2026-07-23 22:56:53.5 | -1.40 | T | INGV | |
| IV | NICCA | 0.477 | 129 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.6 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | NICCA | 0.477 | 129 | S | 2026-07-23 22:56:53.7 | -1.40 | T | INGV | |
| IY | VBL2 | 0.536 | 110 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.0 | 0.00 | T | INGV | |
| IY | VBL2 | 0.536 | 110 | S | 2026-07-23 22:56:54.2 | -1.20 | T | INGV | |
| IV | ISNA | 0.570 | 238 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.0 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | ILOS | 0.579 | 225 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.6 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | IVLO | 0.586 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.1 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | GIZZ | 0.590 | 78 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.0 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | GIZZ | 0.590 | 78 | S | 2026-07-23 22:56:53.8 | -2.00 | T | INGV | |
| IV | MSRU | 0.595 | 177 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.50 | T | MLT | |
| IV | MSRU | 0.595 | 177 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.50 | T | INGV | |
| IV | MSRU | 0.595 | 177 | S | 2026-07-23 22:56:54.5 | -1.40 | T | INGV | |
| IV | IVUG | 0.596 | 219 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.40 | T | INGV | |
| IV | IVPL | 0.615 | 218 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.7 | -0.50 | T | INGV | |
| IV | MILZ | 0.616 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.8 | -0.40 | T | MLT | |
| IV | MILZ | 0.616 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.9 | -0.30 | T | INGV | |
| IY | SPDC | 0.618 | 122 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.2 | 0.00 | T | INGV | |
| IY | FALC | 0.630 | 49 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.9 | -0.40 | T | INGV | |
| IY | FALC | 0.630 | 49 | S | 2026-07-23 22:56:54.1 | -2.00 | T | INGV | |
| IY | UC01 | 0.633 | 97 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.6 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | SICLA | 0.633 | 162 | Pn | 2026-07-23 22:56:29.8 | -0.40 | T | INGV | |
| IV | SICLA | 0.633 | 162 | S | 2026-07-23 22:56:54.8 | -1.20 | T | INGV | |
| IY | GIOM | 0.691 | 133 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.0 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | CAR1 | 0.700 | 56 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.4 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | CAR1 | 0.700 | 56 | S | 2026-07-23 22:56:54.6 | -1.90 | T | INGV | |
| IV | MPNC | 0.717 | 187 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.1 | -0.60 | T | INGV | |
| IY | CARP | 0.719 | 66 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.6 | 0.00 | T | INGV | |
| IY | OPPI | 0.729 | 144 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.9 | 0.10 | T | INGV | |
| IV | GRI | 0.745 | 93 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | 0.60 | T | INGV | |
| IY | MUGA | 0.752 | 117 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | IFIL | 0.756 | 247 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.8 | 0.00 | T | INGV | |
| IY | CHCE | 0.761 | 103 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.7 | 0.90 | T | INGV | |
| IV | CET2 | 0.767 | 29 | Pn | 2026-07-23 22:56:30.7 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | SPS2 | 0.803 | 57 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.1 | 0.10 | T | INGV | |
| IV | BASIC | 0.850 | 202 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | 0.10 | T | INGV | |
| IV | PLAC | 0.864 | 118 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.7 | 0.40 | T | INGV | |
| IY | SPNT | 0.877 | 70 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.4 | 1.00 | T | INGV | |
| IV | LIBRI | 0.881 | 209 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.0 | -0.50 | T | INGV | |
| IY | SCAI | 0.884 | 111 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.1 | 0.70 | T | INGV | |
| IY | CO22 | 0.907 | 46 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.6 | 0.20 | T | INGV | |
| IY | CNDF | 0.908 | 160 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.8 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | SOI | 0.910 | 149 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.7 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | SELL | 0.913 | 82 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.4 | 0.80 | T | INGV | |
| IV | SELL | 0.913 | 82 | S | 2026-07-23 22:56:58.9 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | IACL | 0.928 | 250 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.6 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | MCPD | 0.936 | 218 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.4 | -0.30 | T | INGV | |
| IV | MUCR | 0.938 | 210 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.2 | -0.70 | T | INGV | |
| IV | CELI | 0.974 | 56 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.8 | 0.90 | T | INGV | |
| XE | T0702 | 0.983 | 29 | Pn | 2026-07-23 22:56:31.8 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | MPAZ | 0.999 | 155 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.3 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | ECTS | 1.012 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.6 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | TDS | 1.046 | 40 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.7 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | MSFR | 1.072 | 220 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | 0.00 | T | MLT | |
| IV | MSFR | 1.072 | 220 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | MSFR | 1.072 | 220 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | 0.00 | T | KAN | |
| XE | MORMA | 1.081 | 21 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.2 | -0.30 | T | INGV | |
| IY | MCDA | 1.082 | 81 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.3 | 0.80 | T | INGV | |
| IV | EFIU | 1.086 | 191 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.8 | 0.30 | T | INGV | |
| XE | SHEVA | 1.097 | 29 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.8 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | MMN | 1.105 | 21 | Pn | 2026-07-23 22:56:32.5 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | ESAL | 1.132 | 193 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.6 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | EPZF | 1.139 | 205 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.80 | T | INGV | |
| IY | CMPN | 1.192 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | EPOZ | 1.205 | 191 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.6 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | SALB | 1.222 | 34 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.1 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | ESCV | 1.222 | 205 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.1 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | ESLN | 1.226 | 199 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.10 | T | MLT | |
| XE | T0701 | 1.230 | 24 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.8 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | LADO | 1.250 | 70 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.0 | 0.50 | T | INGV | |
| IY | CUTR | 1.262 | 82 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.8 | 1.20 | T | INGV | |
| IV | ENIC | 1.274 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.4 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | MGR | 1.276 | 3 | Pn | 2026-07-23 22:56:33.9 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | ESML | 1.322 | 201 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.2 | 1.10 | T | INGV | |
| XE | BIDON | 1.326 | 35 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.8 | 0.70 | T | INGV | |
| IY | CIRK | 1.347 | 66 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.0 | 0.80 | T | INGV | |
| IV | SIRI | 1.354 | 13 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.0 | -0.30 | T | INGV | |
| IV | ORI | 1.410 | 32 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.3 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | MTSN | 1.419 | 9 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.7 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | GIB | 1.424 | 233 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.6 | -0.30 | T | MLT | |
| IV | GIB | 1.424 | 233 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.8 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | CSLB | 1.438 | 231 | Pn | 2026-07-23 22:56:34.2 | -0.70 | T | INGV | |
| GE | MARCO | 1.457 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.0 | -0.10 | T | MLT | |
| GE | MARCO | 1.457 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.2 | 0.20 | T | SC4 | |
| GE | MARCO | 1.457 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.3 | 0.30 | T | GFZ | |
| IV | CMPR | 1.459 | 355 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.3 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | PETRA | 1.474 | 226 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.7 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | SLCN | 1.531 | 5 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.8 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | HLNI | 1.578 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.9 | -0.10 | T | MLT | |
| IV | HLNI | 1.578 | 197 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.9 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | HAGA | 1.590 | 189 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.2 | 0.10 | T | MLT | |
| IV | HCRL | 1.609 | 192 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.5 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | AGST | 1.610 | 187 | Pn | 2026-07-23 22:56:35.8 | -0.40 | T | INGV | |
| IX | SRN3 | 1.622 | 360 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | SCIAR | 1.630 | 236 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.4 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | CDRU | 1.630 | 356 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | 0.10 | T | MAD | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.4 | 0.80 | T | MLT | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.6 | 1.10 | T | INGV | |
| IV | RESU | 1.640 | 223 | S | 2026-07-23 22:57:14.7 | 7.50 | T | MAD | |
| IV | CRAC | 1.677 | 26 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.2 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | SOLUN | 1.698 | 244 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.6 | -0.40 | T | MLT | |
| IV | SOLUN | 1.698 | 244 | Pn | 2026-07-23 22:56:36.7 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | PTRP | 1.720 | 15 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.0 | 0.80 | T | INGV | |
| IV | SSY | 1.725 | 190 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.4 | 0.20 | T | INGV | |
| IX | PGN3 | 1.726 | 8 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.1 | 1.00 | T | INGV | |
| IV | HSRS | 1.773 | 186 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.5 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | CIMI | 1.778 | 237 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.2 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | HVZN | 1.779 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.1 | 0.30 | T | MLT | |
| IV | HVZN | 1.779 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.2 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | MPG | 1.791 | 248 | Pn | 2026-07-23 22:56:37.7 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | PZUN | 1.800 | 8 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | 0.70 | T | INGV | |
| IX | CMP3 | 1.812 | 351 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.3 | 0.40 | T | INGV | |
| IX | COL3 | 1.825 | 357 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.6 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | RAFF | 1.851 | 208 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.9 | 0.60 | T | MLT | |
| IV | RAFF | 1.851 | 208 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.0 | 0.70 | T | INGV | |
| IX | SNR3 | 1.883 | 354 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.0 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | MIGL | 1.894 | 23 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.1 | -0.40 | T | INGV | |
| IV | MIGL | 1.894 | 23 | S | 2026-07-23 22:57:09.5 | -1.50 | T | INGV | |
| IV | MCT | 1.915 | 230 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.4 | 1.40 | T | INGV | |
| IV | SORR | 1.926 | 333 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | -0.40 | T | INGV | |
| IV | MCRV | 1.931 | 353 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.4 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | CORL | 1.951 | 241 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.1 | -0.10 | T | INGV | |
| IV | ACER | 1.957 | 11 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.0 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | HMDC | 1.971 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.9 | 0.50 | T | MLT | |
| IV | HMDC | 1.971 | 196 | Pn | 2026-07-23 22:56:39.9 | 0.50 | T | INGV | |
| IX | NSC3 | 1.999 | 353 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | 0.60 | T | INGV | |
| IX | MNT3 | 2.003 | 350 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | HVIT | 2.005 | 202 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | 0.60 | T | INGV | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | -1.20 | T | SC4 | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.5 | -1.20 | T | MLT | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.8 | -0.90 | T | KAN | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.8 | -0.90 | T | NEIR | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.9 | -0.80 | T | INGV | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.9 | -0.80 | T | GFZ | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.1 | 0.40 | T | MAD | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | S | 2026-07-23 22:57:10.4 | -2.70 | T | INGV | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | S | 2026-07-23 22:57:10.7 | -2.40 | T | NEIR | |
| GE | MATE | 2.023 | 28 | S | 2026-07-23 22:57:13.7 | 0.60 | T | MAD | |
| IV | LTRZ | 2.027 | 31 | Pn | 2026-07-23 22:56:38.8 | -0.90 | T | INGV | |
| IV | MTMR | 2.083 | 350 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.8 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | VULT | 2.093 | 3 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.5 | 0.10 | T | INGV | |
| IV | VTIR | 2.100 | 338 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.8 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | VCRE | 2.110 | 338 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.9 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | PALZ | 2.113 | 10 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.2 | -0.40 | T | INGV | |
| IV | PALZ | 2.113 | 10 | S | 2026-07-23 22:57:13.6 | -1.00 | T | INGV | |
| IV | ISPIC | 2.121 | 192 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | CROCE | 2.151 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.6 | 0.60 | T | MLT | |
| IV | CROCE | 2.151 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.7 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | CAFE | 2.169 | 355 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.4 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | HPAC | 2.172 | 189 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.8 | 0.60 | T | MLT | |
| IV | HPAC | 2.172 | 189 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.9 | 0.70 | T | INGV | |
| OT | TAR1 | 2.173 | 40 | Pn | 2026-07-23 22:56:40.1 | -1.00 | T | INGV | |
| OT | TAR1 | 2.173 | 40 | S | 2026-07-23 22:57:12.9 | -2.60 | T | INGV | |
| IV | CLTB | 2.183 | 235 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | PTMR | 2.193 | 330 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.6 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | CRJA | 2.203 | 242 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.7 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | AMUR | 2.221 | 23 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.1 | -0.50 | T | INGV | |
| IV | AMUR | 2.221 | 23 | S | 2026-07-23 22:57:14.5 | -1.90 | T | INGV | |
| IV | IFOR | 2.224 | 327 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.4 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | MFNL | 2.265 | 243 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.4 | 0.30 | T | INGV | |
| IV | MRVN | 2.266 | 14 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.5 | -0.60 | T | KAN | |
| IV | SGTA | 2.270 | 358 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.5 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | PAOL | 2.272 | 343 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.7 | -0.40 | T | NEIR | |
| IV | PAOL | 2.272 | 343 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.1 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | PAOL | 2.272 | 343 | S | 2026-07-23 22:57:15.1 | -2.30 | T | NEIR | |
| IV | NOCI | 2.283 | 32 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -1.00 | T | INGV | |
| IV | NOCI | 2.283 | 32 | S | 2026-07-23 22:57:15.4 | -2.10 | T | INGV | |
| IV | MRB1 | 2.289 | 351 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | 0.60 | T | INGV | |
| IV | MMGO | 2.293 | 239 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.0 | -0.40 | T | MLT | |
| IV | MMGO | 2.293 | 239 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.1 | -0.20 | T | INGV | |
| IV | MMGO | 2.293 | 239 | S | 2026-07-23 22:57:15.3 | -2.30 | T | INGV | |
| IV | SCIAC | 2.293 | 235 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -1.20 | T | MLT | |
| IV | SCIAC | 2.293 | 235 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.2 | -1.20 | T | INGV | |
| OT | CGL1 | 2.382 | 41 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.3 | -0.80 | T | INGV | |
| IV | VITU | 2.404 | 345 | Pn | 2026-07-23 22:56:43.6 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | PSB1 | 2.410 | 348 | Pn | 2026-07-23 22:56:43.9 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | CAVT | 2.434 | 242 | Pn | 2026-07-23 22:56:41.1 | -2.70 | T | MLT | |
| IV | CAVT | 2.434 | 242 | Pn | 2026-07-23 22:56:43.0 | -0.80 | T | INGV | |
| IV | MOCO | 2.515 | 355 | Pn | 2026-07-23 22:56:45.1 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | MESG | 2.519 | 46 | Pn | 2026-07-23 22:56:44.0 | -0.50 | T | INGV | |
| IV | SACR | 2.596 | 347 | Pn | 2026-07-23 22:56:45.8 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | -2.70 | T | KAN | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | -2.70 | T | INGV | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:42.8 | -2.70 | T | NEIR | |
| IV | SCTE | 2.616 | 62 | S | 2026-07-23 22:57:18.2 | -5.30 | T | NEIR | |
| IV | SGG | 2.654 | 342 | Pn | 2026-07-23 22:56:46.3 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | GATE | 2.680 | 351 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.2 | 1.00 | T | INGV | |
| IV | VAGA | 2.717 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:46.9 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | VAGA | 2.717 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.3 | 0.70 | T | MAD | |
| IV | BSSO | 2.761 | 346 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.9 | 0.80 | T | INGV | |
| OT | OT05 | 2.794 | 2 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.0 | -0.30 | T | INGV | |
| IV | MSAG | 2.865 | 7 | Pn | 2026-07-23 22:56:47.8 | -0.40 | T | INGV | |
| IV | APRC | 2.890 | 1 | Pn | 2026-07-23 22:56:48.1 | -0.30 | T | INGV | |
| IV | SGRT | 2.895 | 4 | Pn | 2026-07-23 22:56:48.0 | -0.50 | T | INGV | |
| IV | MCI | 2.913 | 335 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.1 | 0.40 | T | INGV | |
| IV | MIDA | 2.925 | 342 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.4 | 0.50 | T | INGV | |
| IV | CERA | 2.946 | 338 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.2 | 0.10 | T | INGV | |
| ML | QALA | 2.960 | 198 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.0 | 0.70 | T | MLT | |
| IT | LRNO | 2.968 | 352 | S | 2026-07-23 22:57:31.0 | 0.70 | T | INGV | |
| ML | CBH9 | 2.978 | 198 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.1 | 0.60 | T | MLT | |
| IV | TRIV | 2.983 | 347 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.3 | 0.90 | T | INGV | |
| ML | XLND | 2.988 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.1 | 0.50 | T | MLT | |
| ML | XLND | 2.988 | 200 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.3 | 0.70 | T | INGV | |
| IV | PABO | 2.997 | 344 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.7 | 1.00 | T | INGV | |
| IV | RNI2 | 3.008 | 341 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.4 | -0.40 | T | INGV | |
| OT | OT14 | 3.048 | 6 | Pn | 2026-07-23 22:56:49.7 | -0.30 | T | INGV | |
| ML | MSDA | 3.052 | 195 | Pn | 2026-07-23 22:56:50.9 | 0.60 | T | MLT | |
| IT | GLNS | 3.073 | 352 | Pn | 2026-07-23 22:57:01.1 | 10.70 | INGV | ||
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.5 | 0.60 | T | MLT | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.5 | 0.60 | T | SC4 | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.8 | 0.90 | T | KAN | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.8 | 0.90 | T | INGV | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.9 | 1.00 | T | KAN | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.9 | 1.00 | T | GFZ | |
| MN | WDD | 3.106 | 194 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.8 | 3.90 | T | MAD | |
| IV | GIUL | 3.178 | 329 | Pn | 2026-07-23 22:56:51.6 | 0.00 | T | INGV | |
| HL | OTHN | 3.203 | 71 | Pn | 2026-07-23 22:56:52.6 | 0.70 | T | THE | |
| IV | LATB | 3.251 | 325 | Pn | 2026-07-23 22:56:52.0 | -0.30 | T | INGV | |
| IV | TREM | 3.255 | 1 | Pn | 2026-07-23 22:56:52.5 | 0.10 | T | INGV | |
| IV | VVLD | 3.315 | 335 | Pn | 2026-07-23 22:56:53.4 | 0.20 | T | INGV | |
| IV | LPEL | 3.326 | 343 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.0 | 0.80 | T | INGV | |
| IV | GUAR | 3.357 | 331 | Pn | 2026-07-23 22:56:53.7 | 0.10 | T | INGV | |
| IV | INTR | 3.360 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.1 | 0.40 | T | NEIR | |
| IV | INTR | 3.360 | 340 | Pn | 2026-07-23 22:56:54.2 | 0.50 | T | INGV | |
| MN | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.4 | 0.70 | T | INGV | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.7 | 0.90 | T | MLT | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.7 | 0.90 | T | THE | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.7 | 0.90 | T | SC4 | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.8 | 1.00 | T | GFZ | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.3 | 1.50 | T | MAD | |
| MN | KEK | 3.462 | 74 | S | 2026-07-23 22:57:41.5 | 1.40 | T | INGV | |
| HL | KEK | 3.462 | 74 | S | 2026-07-23 22:57:42.3 | 2.10 | T | MAD | |
| IR | PLSA | 3.466 | 67 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.5 | 0.60 | T | THE | |
| AC | VLO | 3.495 | 61 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.4 | 1.30 | T | GFZ | |
| AC | VLO | 3.495 | 61 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.4 | 1.30 | T | THE | |
| AC | VLO | 3.495 | 61 | Pn | 2026-07-23 22:57:38.5 | 43.40 | TIR | ||
| IV | LAV9 | 3.517 | 324 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.4 | 0.00 | T | NEIR | |
| IV | PTQR | 3.525 | 334 | Pn | 2026-07-23 22:56:55.9 | 0.30 | T | INGV | |
| AC | HIMA | 3.536 | 68 | Pn | 2026-07-23 22:56:57.0 | 1.30 | T | THE | |
| AC | VLO2 | 3.558 | 62 | Pn | 2026-07-23 22:56:58.3 | 2.40 | T | TIR | |
| 1Y | GR19B | 3.575 | 80 | Pn | 2026-07-23 22:56:57.7 | 1.60 | T | THE | |
| IV | CERT | 3.616 | 329 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.6 | 0.00 | T | INGV | |
| IV | LINA | 3.637 | 216 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.7 | -0.20 | T | MLT | |
| IV | LINA | 3.637 | 216 | Pn | 2026-07-23 22:56:56.9 | 0.00 | T | KAN | |
