| Author | INFO |
| Date and time | 2026-06-24 22:30:15.2 UTC |
| Latitude | 40.290 |
| Longitude | 142.169 |
| Depth | 49 |
| Magnitude | 6.9 Mw |
| Region | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Latest update | 2026-06-25 06:43:06.2 UTC |
| rms | 1.48 s |
| N° phases used for the localisation | 2697 |
| N° stations used for the localisation | 1361 |
| Gap | 9.6 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 3.70 |
| semi minor | 3.00 |
| Azimuth | 114 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Pn | 2026-06-24 22:30:32.5 | -0.10 | T | NEIR | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Pn | 2026-06-24 22:30:32.6 | 0.00 | T | SC4 | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Pn | 2026-06-24 22:30:33.1 | 0.60 | T | AUST | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Pn | 2026-06-24 22:30:33.1 | 0.60 | T | KAN | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Pn | 2026-06-24 22:30:33.3 | 0.70 | T | GFZ | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Sn | 2026-06-24 22:30:44.7 | -0.70 | T | NEIR | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Sn | 2026-06-24 22:30:46.6 | 1.20 | T | GFZ | |
| JP | JTM | 0.977 | 301 | Sn | 2026-06-24 22:30:47.3 | 1.90 | T | AUST | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.5 | -0.40 | T | KAN | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.5 | -0.40 | T | AUST | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.6 | -0.30 | T | GFZ | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.7 | -0.10 | T | MAD | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.7 | -0.10 | T | BGS | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.8 | 0.00 | T | SC4 | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:44.8 | 0.00 | T | NEIR | |
| II | ERM | 1.876 | 23 | Sn | 2026-06-24 22:31:11.6 | 4.30 | T | NEIR | |
| JP | JEM | 1.878 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:45.4 | 0.50 | T | KAN | |
| JP | JEM | 1.878 | 23 | Pn | 2026-06-24 22:30:52.7 | 7.80 | SC4 | ||
| JP | JSD | 3.775 | 235 | Pn | 2026-06-24 22:31:11.4 | 0.50 | T | AUST | |
| JP | JSD | 3.775 | 235 | Pn | 2026-06-24 22:31:11.6 | 0.70 | T | GFZ | |
| JP | JSD | 3.775 | 235 | Pn | 2026-06-24 22:31:11.6 | 0.70 | T | SC4 | |
| JP | JSD | 3.775 | 235 | Pn | 2026-06-24 22:31:11.6 | 0.70 | T | KAN | |
| JP | JKA | 3.834 | 5 | Pn | 2026-06-24 22:31:12.3 | 0.50 | T | GSRC | |
| JP | JKA | 3.834 | 5 | Pn | 2026-06-24 22:31:12.6 | 0.80 | T | KAN | |
| IR | YUK | 4.633 | 35 | Pn | 2026-06-24 22:31:21.1 | -1.60 | T | GSRC | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:25.9 | 0.00 | T | BGS | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.6 | 1.80 | T | MLT | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.6 | 1.80 | T | SC4 | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.7 | 1.80 | T | KAN | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.7 | 1.80 | T | KAN | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.7 | 1.80 | T | GFZ | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.7 | 1.80 | T | AUST | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:27.9 | 2.00 | T | MAD | |
| IU | MAJO | 4.858 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:28.2 | 2.30 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 6.021 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:32.1 | -9.80 | KAN | ||
| JP | JGF | 6.021 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:43.6 | 1.80 | T | NEIR | |
| JP | JGF | 6.021 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:43.6 | 1.80 | T | AUST | |
| JP | JGF | 6.021 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:43.9 | 2.00 | T | SC4 | |
| JP | JGF | 6.021 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:43.9 | 2.00 | T | GFZ | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:47.8 | 1.10 | T | AUST | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:48.2 | 1.40 | T | NEIR | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:48.2 | 1.40 | T | KAN | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:48.2 | 1.40 | T | GFZ | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:48.5 | 1.70 | T | MLT | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:48.5 | 1.70 | T | SC4 | |
| G | INU | 6.384 | 221 | Pn | 2026-06-24 22:31:49.8 | 3.10 | T | MAD | |
| G | INU | 6.384 | 221 | 2026-06-24 22:32:21.8 | MAD | ||||
| G | INU | 6.384 | 221 | Sn | 2026-06-24 22:32:59.0 | 0.60 | T | AUST | |
| IU | YSS | 6.670 | 3 | Pn | 2026-06-24 22:31:51.3 | 0.60 | T | GSRC | |
| JP | JHJ2 | 7.397 | 196 | Pn | 2026-06-24 22:31:55.7 | -5.00 | BGS | ||
| JP | JHJ2 | 7.397 | 196 | Pn | 2026-06-24 22:31:59.4 | -1.30 | T | AUST | |
| JP | JHJ2 | 7.397 | 196 | Pn | 2026-06-24 22:31:59.8 | -0.90 | T | SC4 | |
| JP | JHJ2 | 7.397 | 196 | Pn | 2026-06-24 22:32:00.0 | -0.70 | T | MAD | |
| JP | JHJ2 | 7.397 | 196 | Pn | 2026-06-24 22:32:00.4 | -0.20 | T | GFZ | |
| JP | JHJ2 | 7.397 | 196 | Pn | 2026-06-24 22:32:01.1 | 0.40 | T | KAN | |
| IR | VLAR | 8.185 | 294 | Pn | 2026-06-24 22:32:13.7 | 2.20 | T | GSRC | |
| JP | JMN | 9.303 | 228 | Pn | 2026-06-24 22:32:27.2 | 0.40 | T | NEIR | |
| JP | JMN | 9.303 | 228 | Pn | 2026-06-24 22:32:27.2 | 0.40 | T | AUST | |
| JP | JMN | 9.303 | 228 | Pn | 2026-06-24 22:32:28.0 | 1.10 | T | GFZ | |
| JP | JMN | 9.303 | 228 | Pn | 2026-06-24 22:32:28.6 | 1.70 | T | KAN | |
| JP | JMN | 9.303 | 228 | Pn | 2026-06-24 22:32:29.2 | 2.30 | T | SC4 | |
| IC | MDJ | 10.233 | 299 | Pn | 2026-06-24 22:32:43.3 | 3.70 | T | GFZ | |
| IM | KSAR | 11.479 | 260 | Pn | 2026-06-24 22:32:59.3 | 2.70 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 11.479 | 260 | Pn | 2026-06-24 22:32:59.3 | 2.70 | T | NEIR | |
| IM | KS31 | 11.479 | 260 | Pn | 2026-06-24 22:32:59.5 | 2.90 | T | AUST | |
| JP | JNU | 11.523 | 235 | Pn | 2026-06-24 22:32:59.9 | 2.70 | T | GFZ | |
| IR | KLR | 11.578 | 324 | Pn | 2026-06-24 22:32:58.5 | 0.50 | T | GSRC | |
| JP | JTU | 11.653 | 245 | Pn | 2026-06-24 22:33:01.1 | 2.10 | T | AUST | |
| JP | JTU | 11.653 | 245 | Pn | 2026-06-24 22:33:01.1 | 2.10 | T | NEIR | |
| JP | JTU | 11.653 | 245 | Pn | 2026-06-24 22:33:01.2 | 2.20 | T | GFZ | |
| JP | JTU | 11.653 | 245 | Pn | 2026-06-24 22:33:01.7 | 2.70 | T | KAN | |
| JP | JTU | 11.653 | 245 | Pn | 2026-06-24 22:33:02.7 | 3.70 | T | SC4 | |
| KG | TJN | 12.247 | 256 | Pn | 2026-06-24 22:33:09.7 | 2.60 | T | NEIR | |
| KG | TJN | 12.247 | 256 | Pn | 2026-06-24 22:33:09.9 | 2.80 | T | AUST | |
| KG | TJN | 12.247 | 256 | Pn | 2026-06-24 22:33:10.3 | 3.20 | T | GFZ | |
| PS | TJN | 12.247 | 256 | Pn | 2026-06-24 22:33:10.3 | 3.20 | T | BGS | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:11.2 | 1.70 | T | NEIR | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:11.4 | 2.00 | T | AUST | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:11.4 | 2.00 | T | GFZ | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:11.7 | 2.20 | T | BEO | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:12.1 | 2.70 | T | MLT | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:12.1 | 2.70 | T | SC4 | |
| IU | INCN | 12.419 | 262 | Pn | 2026-06-24 22:33:12.3 | 2.80 | T | KAN | |
| JP | JSU | 12.896 | 231 | Pn | 2026-06-24 22:33:10.4 | -5.60 | KAN | ||
| JP | JSU | 12.896 | 231 | Pn | 2026-06-24 22:33:16.2 | 0.20 | T | AUST | |
| JP | JSU | 12.896 | 231 | Pn | 2026-06-24 22:33:16.2 | 0.20 | T | GFZ | |
| JP | JSU | 12.896 | 231 | Pn | 2026-06-24 22:33:16.3 | 0.40 | T | NEIR | |
| JP | JSU | 12.896 | 231 | Pn | 2026-06-24 22:33:16.7 | 0.70 | T | SC4 | |
| IR | ZEA | 16.786 | 328 | Pn | 2026-06-24 22:34:05.3 | -1.80 | T | GSRC | |
| IR | ZEA | 16.786 | 328 | P | 2026-06-24 22:34:05.4 | -3.20 | T | GSRC | |
| IU | PET | 16.950 | 36 | Pn | 2026-06-24 22:34:07.1 | -2.00 | T | GSRC | |
| IU | PET | 16.950 | 36 | P | 2026-06-24 22:34:07.2 | -3.20 | T | GSRC | |
| JP | JMZ | 17.060 | 216 | Pn | 2026-06-24 22:34:09.2 | -1.30 | T | BGS | |
| JP | JMZ | 17.060 | 216 | P | 2026-06-24 22:34:10.6 | -1.00 | T | GFZ | |
| JP | JMZ | 17.060 | 216 | P | 2026-06-24 22:34:14.3 | 2.70 | T | AUST | |
| JP | JMZ | 17.060 | 216 | P | 2026-06-24 22:34:14.6 | 2.90 | T | SC4 | |
| JP | JMZ | 17.060 | 216 | P | 2026-06-24 22:34:16.0 | 4.30 | T | KAN | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:13.9 | -4.10 | T | AUST | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:14.6 | -3.50 | T | BGS | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:15.0 | -3.10 | T | BEO | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:15.0 | -3.10 | T | MAD | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:15.0 | -3.10 | T | GSRC | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:15.0 | -3.10 | T | KAN | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:15.2 | -2.90 | T | GSRC | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:15.4 | -2.70 | T | SC4 | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | Pn | 2026-06-24 22:34:16.2 | -1.80 | T | NEIR | |
| JP | JOW | 17.675 | 225 | 2026-06-24 22:34:54.2 | MAD | ||||
| IR | HIBB | 18.291 | 308 | P | 2026-06-24 22:34:24.4 | -0.90 | T | MCSM | |
| IR | HIA3 | 18.294 | 308 | P | 2026-06-24 22:34:24.2 | -1.10 | T | MCSM | |
| PS | MCSJ | 18.771 | 145 | P | 2026-06-24 22:34:26.6 | -3.90 | T | BGS | |
| IC | BJT | 19.831 | 278 | P | 2026-06-24 22:34:40.5 | -1.50 | T | GFZ | |
| IU | MA2 | 20.014 | 13 | P | 2026-06-24 22:34:43.4 | -0.70 | T | GSRC | |
| IU | MA2 | 20.014 | 13 | Pn | 2026-06-24 22:34:43.5 | -2.70 | GSRC | ||
| IR | TUP | 20.489 | 321 | P | 2026-06-24 22:34:48.4 | -0.90 | T | GSRC | |
| IR | TUP | 20.489 | 321 | Pn | 2026-06-24 22:34:48.5 | -3.40 | GSRC | ||
| PS | ISG | 21.851 | 229 | P | 2026-06-24 22:35:01.1 | -2.80 | T | NEIR | |
| JP | YOJ | 22.502 | 231 | P | 2026-06-24 22:35:07.3 | -3.50 | T | AUST | |
| JP | YOJ | 22.502 | 231 | P | 2026-06-24 22:35:07.9 | -2.90 | T | NEIR | |
| JP | YOJ | 22.502 | 231 | P | 2026-06-24 22:35:09.5 | -1.40 | T | BGS | |
| JP | YOJ | 22.502 | 231 | P | 2026-06-24 22:35:10.0 | -0.90 | T | SC4 | |
| JP | YOJ | 22.502 | 231 | P | 2026-06-24 22:35:10.2 | -0.60 | T | MAD | |
| JP | YOJ | 22.502 | 231 | 2026-06-24 22:35:36.4 | MAD | ||||
| IU | YAK | 23.007 | 345 | P | 2026-06-24 22:35:13.5 | -2.60 | T | GSRC | |
| IU | YAK | 23.007 | 345 | pP | 2026-06-24 22:35:13.6 | -14.00 | GSRC | ||
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:14.1 | -2.50 | T | AUST | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:14.7 | -1.90 | T | KAN | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:14.9 | -1.70 | T | NEIR | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:15.1 | -1.50 | T | MLT | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:15.1 | -1.50 | T | SC4 | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:15.2 | -1.40 | T | MLT | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:16.1 | -0.50 | T | MAD | |
| IU | TATO | 23.053 | 235 | 2026-06-24 22:35:46.9 | MAD | ||||
| TW | YHNB | 23.349 | 235 | P | 2026-06-24 22:35:16.0 | -3.60 | T | NEIR | |
| TW | SSLB | 24.254 | 234 | P | 2026-06-24 22:35:23.9 | -4.00 | T | AUST | |
| TW | SSLB | 24.254 | 234 | P | 2026-06-24 22:35:25.0 | -2.90 | T | NEIR | |
| TW | YULB | 24.338 | 233 | P | 2026-06-24 22:35:25.2 | -3.50 | T | NEIR | |
| TW | YULB | 24.338 | 233 | P | 2026-06-24 22:35:27.3 | -1.40 | T | MCSM | |
| TW | TPUB | 24.814 | 234 | P | 2026-06-24 22:35:30.8 | -2.20 | T | NEIR | |
| TW | TWGB | 24.900 | 232 | P | 2026-06-24 22:35:31.6 | -2.20 | T | AUST | |
| TW | TWGB | 24.900 | 232 | P | 2026-06-24 22:35:31.6 | -2.20 | T | NEIR | |
| TW | KMNB | 25.403 | 239 | P | 2026-06-24 22:35:37.4 | -0.90 | T | NEIR | |
| TW | KMNB | 25.403 | 239 | P | 2026-06-24 22:35:37.6 | -0.70 | T | GFZ | |
| TW | KMNB | 25.403 | 239 | P | 2026-06-24 22:35:37.6 | -0.70 | T | AUST | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:43.7 | -1.30 | T | NEIR | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.5 | -0.50 | T | AUST | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.5 | -0.50 | T | KAN | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.7 | -0.30 | T | BEO | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.7 | -0.30 | T | GFZ | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.9 | -0.10 | T | BUD | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.9 | -0.10 | T | MLT | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:44.9 | -0.10 | T | SC4 | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | P | 2026-06-24 22:35:45.0 | 0.00 | T | MAD | |
| IU | ULN | 26.121 | 299 | 2026-06-24 22:36:16.9 | MAD | ||||
| IM | SONA0 | 26.561 | 298 | P | 2026-06-24 22:35:48.9 | -0.10 | T | MCSM | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:48.9 | -1.00 | T | GFZ | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:49.4 | -0.50 | T | BEO | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:49.4 | -0.50 | T | MCSM | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:51.2 | 1.30 | T | KAN | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:51.2 | 1.30 | T | AUST | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:53.4 | 3.50 | T | MLT | |
| IU | GUMO | 26.685 | 174 | P | 2026-06-24 22:35:53.4 | 3.50 | T | SC4 | |
| AV | LSSE | 27.449 | 53 | P | 2026-06-24 22:35:59.5 | 2.80 | T | AUST | |
| AV | LSPA | 27.456 | 53 | P | 2026-06-24 22:35:57.4 | 0.60 | T | NEIR | |
| AV | AMKA | 27.806 | 54 | P | 2026-06-24 22:35:58.0 | -1.90 | T | NEIR | |
| AV | CERA | 28.124 | 53 | P | 2026-06-24 22:36:04.4 | 1.60 | T | AUST | |
| IR | IRK | 28.413 | 308 | P | 2026-06-24 22:36:05.6 | 0.20 | T | GSRC | |
| IR | IRK | 28.413 | 308 | pP | 2026-06-24 22:36:05.7 | -12.40 | GSRC | ||
| II | TLY | 28.710 | 306 | P | 2026-06-24 22:36:08.7 | 0.60 | T | GSRC | |
| II | TLY | 28.710 | 306 | pP | 2026-06-24 22:36:08.8 | -11.90 | GSRC | ||
| IR | ZAK | 28.787 | 304 | P | 2026-06-24 22:36:09.0 | 0.10 | T | GSRC | |
| IR | ZAK | 28.787 | 304 | pP | 2026-06-24 22:36:09.1 | -12.40 | GSRC | ||
| AV | GAKI | 28.996 | 54 | P | 2026-06-24 22:36:10.8 | 0.30 | T | NEIR | |
| AV | GALA | 29.048 | 54 | P | 2026-06-24 22:36:11.8 | 0.80 | T | AUST | |
| AV | TASE | 29.509 | 54 | P | 2026-06-24 22:36:14.8 | -0.40 | T | NEIR | |
| AV | TAPA | 29.644 | 54 | P | 2026-06-24 22:36:16.2 | -0.10 | T | AUST | |
| HK | HKPS | 29.722 | 241 | P | 2026-06-24 22:36:17.7 | 0.70 | T | GFZ | |
| HK | HKPS | 29.722 | 241 | P | 2026-06-24 22:36:17.7 | 0.70 | T | AUST | |
| HK | HKPS | 29.722 | 241 | P | 2026-06-24 22:36:17.9 | 0.80 | T | BEO | |
| AV | KIWB | 30.056 | 54 | P | 2026-06-24 22:36:17.7 | -2.30 | T | NEIR | |
| AV | KIWB | 30.056 | 54 | PcP | 2026-06-24 22:39:19.4 | -1.00 | T | NEIR | |
| IU | BILL | 30.740 | 18 | P | 2026-06-24 22:36:25.2 | -0.80 | T | GSRC | |
| IU | BILL | 30.740 | 18 | pP | 2026-06-24 22:36:25.3 | -13.10 | GSRC | ||
| AV | GSIG | 30.823 | 54 | P | 2026-06-24 22:36:26.0 | -0.70 | T | AUST | |
| AK | ATKA | 31.903 | 53 | P | 2026-06-24 22:36:36.2 | 0.00 | T | AUST | |
| AK | ATKA | 31.903 | 53 | P | 2026-06-24 22:36:36.4 | 0.20 | T | NEIR | |
| AK | ATKA | 31.903 | 53 | PcP | 2026-06-24 22:39:23.0 | -2.20 | T | NEIR | |
| IU | TIXI | 32.054 | 352 | P | 2026-06-24 22:36:37.0 | -0.50 | T | GSRC | |
| IU | TIXI | 32.054 | 352 | pP | 2026-06-24 22:36:37.1 | -13.00 | GSRC | ||
| PS | KOR | 33.500 | 194 | P | 2026-06-24 22:36:49.7 | -0.50 | T | AUST | |
| AK | SPIA | 34.725 | 45 | P | 2026-06-24 22:37:01.4 | 0.60 | T | AUST | |
| IC | QIZ | 34.860 | 242 | P | 2026-06-24 22:37:03.1 | 1.00 | T | GFZ | |
| IR | PVDR | 35.177 | 32 | P | 2026-06-24 22:37:04.7 | 0.00 | T | GSRC | |
| IR | PVDR | 35.177 | 32 | pP | 2026-06-24 22:37:04.8 | -12.40 | GSRC | ||
| IU | MIDW | 35.219 | 97 | P | 2026-06-24 22:37:04.9 | -0.20 | T | GFZ | |
| IU | MIDW | 35.219 | 97 | P | 2026-06-24 22:37:05.3 | 0.10 | T | KAN | |
| IU | MIDW | 35.219 | 97 | P | 2026-06-24 22:37:05.4 | 0.20 | T | BEO | |
| IU | MIDW | 35.219 | 97 | P | 2026-06-24 22:37:05.7 | 0.50 | T | NEIR | |
| IU | MIDW | 35.219 | 97 | P | 2026-06-24 22:37:06.4 | 1.30 | T | MLT | |
| IU | MIDW | 35.219 | 97 | P | 2026-06-24 22:37:06.4 | 1.30 | T | AUST | |
| IU | DAV | 36.238 | 209 | P | 2026-06-24 22:37:06.8 | -7.10 | KAN | ||
| IU | DAV | 36.238 | 209 | P | 2026-06-24 22:37:13.4 | -0.40 | T | GFZ | |
| IU | DAV | 36.238 | 209 | P | 2026-06-24 22:37:23.5 | 9.60 | MLT | ||
| IU | DAV | 36.238 | 209 | P | 2026-06-24 22:37:23.5 | 9.70 | SC4 | ||
| PS | PATS | 36.294 | 152 | P | 2026-06-24 22:37:13.6 | -0.70 | T | NEIR | |
| PS | PATS | 36.294 | 152 | P | 2026-06-24 22:37:14.4 | 0.10 | T | GFZ | |
| PS | PATS | 36.294 | 152 | P | 2026-06-24 22:37:15.0 | 0.80 | T | AUST | |
| AV | AKT | 37.032 | 50 | P | 2026-06-24 22:41:07.0 | 226.40 | GSRC | ||
| AV | AKT | 37.032 | 50 | P | 2026-06-24 22:41:07.1 | 226.50 | GSRC | ||
| AK | ANM | 38.449 | 33 | P | 2026-06-24 22:37:34.3 | 1.80 | T | AUST | |
| AK | F15K | 39.013 | 32 | P | 2026-06-24 22:37:36.6 | -0.70 | T | NEIR | |
| AK | M14K | 39.396 | 40 | P | 2026-06-24 22:37:40.0 | -0.50 | T | NEIR | |
| AK | K15K | 39.758 | 37 | P | 2026-06-24 22:37:44.0 | 0.50 | T | NEIR | |
| IM | ZAA0B | 40.150 | 310 | P | 2026-06-24 22:37:46.8 | 0.00 | T | MCSM | |
| IM | ZAA0B | 40.150 | 310 | P | 2026-06-24 22:37:47.1 | 0.30 | T | AUST | |
| TM | UBPT | 40.454 | 243 | P | 2026-06-24 22:37:49.5 | 0.20 | T | AUST | |
| TM | UBPT | 40.454 | 243 | P | 2026-06-24 22:37:49.8 | 0.50 | T | GFZ | |
| AV | VNSO | 40.717 | 47 | P | 2026-06-24 22:37:50.6 | -1.00 | T | NEIR | |
| TM | CRAI | 40.768 | 253 | P | 2026-06-24 22:37:52.3 | 0.40 | T | NEIR | |
| TM | CRAI | 40.768 | 253 | P | 2026-06-24 22:37:52.6 | 0.60 | T | GFZ | |
| TM | CRAI | 40.768 | 253 | P | 2026-06-24 22:37:52.6 | 0.60 | T | AUST | |
| AK | M16K | 40.875 | 39 | P | 2026-06-24 22:37:52.9 | 0.10 | T | NEIR | |
| AK | E18K | 40.965 | 30 | P | 2026-06-24 22:37:52.7 | -0.80 | T | NEIR | |
| QZ | ZSN | 41.031 | 300 | P | 2026-06-24 22:37:54.8 | 0.60 | T | SC4 | |
| AK | L17K | 41.249 | 38 | P | 2026-06-24 22:37:56.3 | 0.50 | T | NEIR | |
| MY | KKM | 41.266 | 221 | P | 2026-06-24 22:37:56.5 | 0.40 | T | GFZ | |
| MY | KNM | 41.463 | 218 | P | 2026-06-24 22:37:57.2 | -0.30 | T | AUST | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:57.5 | -0.80 | T | MCSM | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:57.9 | -0.30 | T | AUST | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:57.9 | -0.30 | T | GFZ | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:57.9 | -0.30 | T | BEO | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:58.1 | -0.20 | T | MLT | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:58.1 | -0.20 | T | SC4 | |
| GE | TNTI | 41.553 | 203 | P | 2026-06-24 22:37:58.3 | 0.00 | T | MAD | |
| QZ | USHN | 41.929 | 304 | P | 2026-06-24 22:38:01.4 | -0.10 | T | SC4 | |
| AK | P17K | 42.115 | 42 | P | 2026-06-24 22:38:03.6 | 0.70 | T | NEIR | |
| IA | SIJI | 42.135 | 196 | P | 2026-06-24 22:38:02.8 | -0.20 | T | GFZ | |
| MY | TNM | 42.144 | 221 | P | 2026-06-24 22:38:03.5 | 0.40 | T | AUST | |
| MY | SPM | 42.291 | 220 | P | 2026-06-24 22:38:04.2 | -0.20 | T | AUST | |
| AT | TTA | 42.344 | 37 | P | 2026-06-24 22:38:05.7 | 0.80 | T | SC4 | |
| AU | MANU | 42.377 | 172 | P | 2026-06-24 22:38:01.8 | -3.10 | T | AUST | |
| AU | MANU | 42.377 | 172 | P | 2026-06-24 22:38:03.5 | -1.50 | T | GFZ | |
| AU | MANU | 42.377 | 172 | P | 2026-06-24 22:38:04.1 | -0.90 | T | NEIR | |
| IM | JAY | 42.599 | 182 | P | 2026-06-24 22:38:06.1 | -0.70 | T | MCSM | |
| IM | JAY | 42.599 | 182 | P | 2026-06-24 22:38:06.5 | -0.20 | T | AUST | |
| IA | JAY | 42.599 | 182 | P | 2026-06-24 22:38:06.7 | -0.10 | T | GFZ | |
| PS | JAY | 42.599 | 182 | P | 2026-06-24 22:38:06.2 | -0.60 | T | NEIR | |
| GE | GENI | 42.695 | 183 | P | 2026-06-24 22:38:07.9 | 0.40 | T | GFZ | |
| TM | PBKT | 42.697 | 249 | P | 2026-06-24 22:38:07.8 | 0.00 | T | AUST | |
| TM | PBKT | 42.697 | 249 | P | 2026-06-24 22:38:07.9 | 0.10 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:07.2 | -0.60 | T | NEIR | |
| IU | CHTO | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:07.9 | 0.20 | T | AUST | |
| IU | CHTO | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:07.9 | 0.20 | T | KAN | |
| TM | CMMT | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:08.1 | 0.30 | T | GFZ | |
| IU | CHTO | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:08.1 | 0.30 | T | MLT | |
| IU | CHTO | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:08.1 | 0.30 | T | SC4 | |
| IU | CHTO | 42.702 | 253 | P | 2026-06-24 22:38:08.3 | 0.50 | T | MAD | |
| IM | MK31 | 42.891 | 299 | P | 2026-06-24 22:38:09.2 | -0.10 | T | GSRC | |
| IM | MK31 | 42.891 | 299 | P | 2026-06-24 22:38:09.2 | -0.10 | T | MCSM | |
| IM | MK31 | 42.891 | 299 | pP | 2026-06-24 22:38:09.3 | -13.20 | GSRC | ||
