| Author | INFO |
| Date and time | 2026-06-07 10:02:48.5 UTC |
| Latitude | 38.700 |
| Longitude | 23.430 |
| Depth | 5 |
| Magnitude | 5.2 Mw |
| Region | GREECE |
| Latest update | 2026-06-08 06:57:02.8 UTC |
| rms | 1.64 s |
| N° phases used for the localisation | 1322 |
| N° stations used for the localisation | 782 |
| Gap | 8.2 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA | MRKA | 0.123 | 87 | Lg | 2026-06-07 10:02:52.3 | -0.4 | T | THE0001 | |
| HA | MRKA | 0.123 | 87 | Pg | 2026-06-08 10:02:17.9 | -33.2 | THE0002 | ||
| HA | MRKA | 0.123 | 87 | Pg | 2026-06-08 10:02:17.9 | -33.2 | THE0003 | ||
| 1Y | GR23 | 0.190 | 304 | Lg | 2026-06-07 10:02:55.3 | 0.5 | T | THE0008 | |
| 1Y | GR23 | 0.190 | 304 | Pg | 2026-06-08 10:02:19.6 | -32.7 | THE0004 | ||
| HA | PSAH | 0.214 | 127 | Lg | 2026-06-07 10:02:55.3 | -0.3 | T | THE0006 | |
| HA | PSAH | 0.214 | 127 | Pg | 2026-06-08 10:02:19.6 | -33.1 | THE0009 | ||
| 1Y | GR26 | 0.300 | 183 | Pb | 2026-06-07 10:02:53.7 | -2.8 | T | THE0010 | |
| 1Y | GR26 | 0.300 | 183 | Lg | 2026-06-07 10:02:58.5 | 0.2 | T | THE0011 | |
| 1Y | GR26 | 0.300 | 183 | Pg | 2026-06-08 10:02:16.2 | -38.2 | THE0012 | ||
| HA | ATAL | 0.320 | 269 | Pg | 2026-06-07 10:02:54.4 | -0.4 | T | SOF0021 | |
| HA | ATAL | 0.320 | 269 | Pg | 2026-06-07 10:02:54.7 | -0.1 | T | THE0014 | |
| HA | ATAL | 0.320 | 269 | Lg | 2026-06-07 10:02:59.4 | 0.4 | T | THE0015 | |
| HA | ATAL | 0.320 | 269 | Pg | 2026-06-08 10:02:21.4 | -33.4 | THE0013 | ||
| HL | LKR | 0.341 | 262 | Pb | 2026-06-07 10:02:54.8 | -2.3 | T | THE0017 | |
| HL | LKR | 0.341 | 262 | Lg | 2026-06-07 10:02:59.9 | 0.3 | T | THE0018 | |
| HL | LKR | 0.341 | 262 | Pg | 2026-06-08 10:02:21.9 | -33.3 | THE0016 | ||
| HI | THV2 | 0.393 | 193 | Pb | 2026-06-07 10:02:55.6 | -2.4 | T | THE0019 | |
| HI | THV2 | 0.393 | 193 | Lg | 2026-06-07 10:03:01.2 | -0.1 | T | THE0020 | |
| HI | THV2 | 0.393 | 193 | Pg | 2026-06-08 10:02:20.1 | -36 | THE0022 | ||
| HA | THIV | 0.408 | 191 | Pb | 2026-06-07 10:02:56.1 | -2.2 | T | THE0023 | |
| HA | THIV | 0.408 | 191 | Lg | 2026-06-07 10:03:01.7 | -0 | T | THE0024 | |
| HA | THIV | 0.408 | 191 | Pg | 2026-06-08 10:02:22.9 | -33.5 | THE0025 | ||
| HA | AMPE | 0.417 | 198 | Pb | 2026-06-07 10:02:56.4 | -2 | T | THE0026 | |
| HA | AMPE | 0.417 | 198 | Lg | 2026-06-07 10:03:02.2 | 0.1 | T | THE0027 | |
| HA | AMPE | 0.417 | 198 | Pg | 2026-06-08 10:02:22.9 | -33.7 | THE0028 | ||
| HA | VILL | 0.543 | 190 | Pb | 2026-06-07 10:02:58.1 | -2.5 | T | THE0029 | |
| HA | VILL | 0.543 | 190 | Lg | 2026-06-07 10:03:05.7 | -0.4 | T | THE0030 | |
| HA | VILL | 0.543 | 190 | Pg | 2026-06-08 10:02:24.0 | -35 | THE0031 | ||
| HT | AOS2 | 0.552 | 36 | Pb | 2026-06-07 10:02:58.7 | -2 | T | THE0033 | |
| HT | AOS2 | 0.552 | 36 | Lg | 2026-06-07 10:03:06.4 | 0.1 | T | THE0034 | |
| HT | AOS2 | 0.552 | 36 | Pg | 2026-06-08 10:02:25.8 | -33.4 | THE0032 | ||
| HL | ALNA | 0.562 | 37 | Pb | 2026-06-07 10:02:59.0 | -1.9 | T | THE0038 | |
| HL | ALNA | 0.562 | 37 | Lg | 2026-06-07 10:03:06.8 | 0.1 | T | THE0039 | |
| HL | ALNA | 0.562 | 37 | Pg | 2026-06-08 10:02:26.3 | -33.1 | THE0035 | ||
| HA | DOMV | 0.566 | 219 | Pb | 2026-06-07 10:02:59.0 | -1.9 | T | THE0036 | |
| HA | DOMV | 0.566 | 219 | Lg | 2026-06-07 10:03:07.0 | 0.2 | T | THE0037 | |
| HA | DOMV | 0.566 | 219 | Pg | 2026-06-08 10:02:24.5 | -34.9 | THE0040 | ||
| HA | AXAR | 0.606 | 276 | Pb | 2026-06-07 10:03:00.2 | -1.5 | T | THE0042 | |
| HA | AXAR | 0.606 | 276 | Lg | 2026-06-07 10:03:08.6 | 0.5 | T | THE0043 | |
| HA | AXAR | 0.606 | 276 | Pg | 2026-06-08 10:02:26.9 | -33.3 | THE0041 | ||
| HL | NEO | 0.626 | 345 | Pb | 2026-06-07 10:03:00.4 | -1.6 | T | THE0047 | |
| HL | NEO | 0.626 | 345 | Lg | 2026-06-07 10:03:09.3 | 0.6 | T | THE0048 | |
| HL | NEO | 0.626 | 345 | Pg | 2026-06-08 10:02:27.3 | -33.3 | THE0044 | ||
| HA | MDRA | 0.639 | 177 | Pb | 2026-06-07 10:03:00.3 | -1.9 | T | THE0045 | |
| HA | MDRA | 0.639 | 177 | Lg | 2026-06-07 10:03:09.0 | -0.1 | T | THE0046 | |
| HA | MDRA | 0.639 | 177 | Pg | 2026-06-08 10:02:27.1 | -33.7 | THE0049 | ||
| HL | ELFA | 0.660 | 172 | Pb | 2026-06-07 10:03:01.2 | -1.3 | T | THE0050 | |
| HL | ELFA | 0.660 | 172 | Lg | 2026-06-07 10:03:09.9 | 0.1 | T | THE0051 | |
| HL | ELFA | 0.660 | 172 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.4 | -31.8 | THE0054 | ||
| HL | ACHA | 0.671 | 159 | Pb | 2026-06-07 10:03:00.9 | -1.8 | T | THE0052 | |
| HL | ACHA | 0.671 | 159 | Lg | 2026-06-07 10:03:10.1 | -0 | T | THE0053 | |
| HL | ACHA | 0.671 | 159 | Pg | 2026-06-08 10:02:28.3 | -33.1 | THE0055 | ||
| HT | XOR | 0.690 | 345 | Pn | 2026-06-07 10:03:01.4 | -3.6 | THE0063 | ||
| HT | XOR | 0.690 | 345 | Lg | 2026-06-07 10:03:11.2 | 0.4 | T | THE0064 | |
| HT | XOR | 0.690 | 345 | Pg | 2026-06-08 10:02:28.4 | -33.4 | THE0060 | ||
| HT | XOR | 0.690 | 345 | Pb | 2026-06-08 10:02:29.1 | -34 | THE0061 | ||
| HI | KIF1 | 0.691 | 154 | Pb | 2026-06-07 10:03:01.8 | -1.3 | T | THE0056 | |
| HI | KIF1 | 0.691 | 154 | Lg | 2026-06-07 10:03:10.9 | 0.1 | T | THE0057 | |
| HI | KIF1 | 0.691 | 154 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.3 | -32.5 | THE0062 | ||
| HA | MRTH | 0.702 | 145 | Pb | 2026-06-07 10:03:01.5 | -1.8 | T | THE0058 | |
| HA | MRTH | 0.702 | 145 | Lg | 2026-06-07 10:03:11.2 | 0.1 | T | THE0059 | |
| HA | MRTH | 0.702 | 145 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.1 | -31.9 | THE0065 | ||
| HA | ANTK | 0.707 | 242 | Pb | 2026-06-07 10:03:00.8 | -2.6 | T | THE0068 | |
| HA | ANTK | 0.707 | 242 | Pg | 2026-06-08 10:02:28.2 | -33.9 | THE0066 | ||
| HI | PER1 | 0.720 | 163 | Pb | 2026-06-07 10:03:01.7 | -1.9 | T | THE0067 | |
| HI | PER1 | 0.720 | 163 | Pg | 2026-06-08 10:02:28.7 | -33.7 | THE0069 | ||
| HL | PTL | 0.736 | 152 | Pb | 2026-06-07 10:03:02.3 | -1.6 | T | THE0070 | |
| HL | PTL | 0.736 | 152 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.8 | -31.9 | THE0071 | ||
| HL | ATHP | 0.748 | 159 | Pb | 2026-06-07 10:03:02.3 | -1.8 | T | THE0072 | |
| HL | ATHP | 0.748 | 159 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.8 | -33.1 | THE0075 | ||
| HL | NOAC | 0.759 | 163 | Pg | 2026-06-07 10:03:02.4 | -0.7 | T | THE0073 | |
| HL | ATH | 0.759 | 163 | Pg | 2026-06-07 10:03:02.4 | -0.7 | T | THE0074 | |
| HL | ATH | 0.759 | 163 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.9 | -33.2 | THE0079 | ||
| HL | ATH | 0.759 | 163 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.9 | -33.2 | THE0080 | ||
| HL | NOAC | 0.759 | 163 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.0 | -33.1 | THE0081 | ||
| HL | MET1 | 0.759 | 163 | Pg | 2026-06-08 10:02:36.3 | -26.8 | THE0082 | ||
| HI | PIR3 | 0.762 | 167 | Pb | 2026-06-07 10:03:02.6 | -1.7 | T | THE0076 | |
| HI | PIR3 | 0.762 | 167 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.6 | -33.6 | THE0083 | ||
| HI | VOL2 | 0.762 | 331 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.1 | -33.1 | THE0084 | ||
| HI | ATH5 | 0.763 | 161 | Pb | 2026-06-07 10:03:02.5 | -1.8 | T | THE0077 | |
| HI | ATH5 | 0.763 | 161 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.2 | -33 | THE0085 | ||
| HP | DSF | 0.764 | 248 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.7 | -33.5 | THE0086 | ||
| HP | DSF | 0.764 | 248 | Pb | 2026-06-08 10:02:30.8 | -33.6 | THE0087 | ||
| HL | DLFA | 0.765 | 253 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.1 | -33.1 | THE0088 | ||
| HP | LTK | 0.768 | 208 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.1 | -34.2 | THE0090 | ||
| HL | DRPA | 0.768 | 168 | Pg | 2026-06-07 10:03:02.6 | -0.7 | T | THE0078 | |
| HI | VOL3 | 0.775 | 330 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.7 | -32.7 | THE0092 | ||
| HI | PIR2 | 0.776 | 166 | Pg | 2026-06-07 10:03:03.4 | -0 | T | THE0089 | |
| HI | PIR1 | 0.780 | 168 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.4 | -33.1 | THE0093 | ||
| HA | ATHU | 0.783 | 159 | Pb | 2026-06-07 10:03:02.7 | -2 | T | THE0091 | |
| HA | ATHU | 0.783 | 159 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.8 | -33.8 | THE0094 | ||
| HA | LOUT | 0.796 | 207 | Pg | 2026-06-08 10:02:29.3 | -34.5 | THE0095 | ||
| HI | LAM2 | 0.806 | 285 | Pg | 2026-06-08 10:02:30.6 | -33.4 | THE0096 | ||
| HI | KOR2 | 0.847 | 207 | Pg | 2026-06-08 10:02:32.5 | -32.3 | THE0097 | ||
| HL | VLY | 0.893 | 161 | Pg | 2026-06-08 10:02:31.8 | -33.9 | THE0099 | ||
| HA | THAL | 0.895 | 223 | Pg | 2026-06-08 10:02:31.4 | -34.3 | THE0100 | ||
| HT | AGG | 0.912 | 291 | Pg | 2026-06-07 10:03:05.6 | -0.4 | T | NEIR0098 | |
| HT | AGG | 0.912 | 291 | Pg | 2026-06-07 10:03:05.7 | -0.3 | T | NRIA0103 | |
| HT | AGG | 0.912 | 291 | Pg | 2026-06-08 10:02:32.3 | -33.8 | THE0101 | ||
| HA | ACOR | 0.921 | 209 | Pg | 2026-06-08 10:02:33.1 | -33.1 | THE0102 | ||
| 1Y | GR24 | 0.967 | 270 | Pg | 2026-06-08 10:02:32.9 | -34.2 | THE0104 | ||
| HI | FRS1 | 1.007 | 306 | Pg | 2026-06-08 10:02:33.4 | -34.5 | THE0105 | ||
| HA | KALE | 1.057 | 253 | Pg | 2026-06-08 10:02:35.6 | -33.2 | THE0106 | ||
| HA | EPID | 1.111 | 193 | Pg | 2026-06-08 10:02:36.2 | -33.7 | THE0107 | ||
| HP | ANX | 1.186 | 265 | Pg | 2026-06-08 10:02:37.8 | -33.5 | THE0110 | ||
| HI | ARS1 | 1.198 | 208 | Pg | 2026-06-08 10:02:37.5 | -34 | THE0111 | ||
| MN | KLV | 1.200 | 237 | Pn | 2026-06-07 10:03:14.4 | 2.3 | T | MLT0108 | |
| MN | KLV | 1.200 | 237 | Pn | 2026-06-07 10:03:14.4 | 2.3 | T | TIR0109 | |
| HP | EFP | 1.225 | 258 | Pg | 2026-06-08 10:02:38.8 | -33.2 | THE0112 | ||
| HA | LAKA | 1.228 | 249 | Pg | 2026-06-07 10:03:11.3 | -0.8 | T | SOF0115 | |
| HA | LAKA | 1.228 | 249 | Pg | 2026-06-08 10:02:40.7 | -31.4 | THE0113 | ||
| HT | KRND | 1.333 | 190 | Pn | 2026-06-08 10:02:39.7 | -34.1 | THE0116 | ||
| HL | YDRA | 1.349 | 179 | Pn | 2026-06-08 10:02:40.2 | -33.8 | THE0117 | ||
| 1Y | GR30 | 1.355 | 210 | Pn | 2026-06-08 10:02:40.4 | -33.7 | THE0118 | ||
| MN | THL | 1.399 | 309 | Pn | 2026-06-07 10:03:15.3 | 0.6 | T | TIR0125 | |
| MN | THL | 1.399 | 309 | Pn | 2026-06-07 10:03:15.7 | 1 | T | MLT0114 | |
| MN | THL | 1.399 | 309 | Pn | 2026-06-07 10:03:15.7 | 1 | T | TIR0119 | |
| HL | THL | 1.399 | 309 | Pn | 2026-06-08 10:02:42.0 | -32.7 | THE0120 | ||
| HI | TRP1 | 1.455 | 216 | Pn | 2026-06-08 10:02:41.3 | -34.2 | THE0121 | ||
| HP | VLX | 1.566 | 212 | Pn | 2026-06-08 10:02:43.6 | -33.5 | THE0127 | ||
| HT | LIT | 1.576 | 333 | Pn | 2026-06-07 10:03:15.7 | -1.4 | T | NRIA0126 | |
| HT | LIT | 1.576 | 333 | Pn | 2026-06-07 10:03:15.9 | -1.2 | T | MAD0122 | |
| HT | LIT | 1.576 | 333 | Pn | 2026-06-07 10:03:15.9 | -1.2 | T | SOF0129 | |
| HT | LIT | 1.576 | 333 | Pn | 2026-06-07 10:03:16.1 | -1.1 | T | SOF0129 | |
| HT | LIT | 1.576 | 333 | Pn | 2026-06-07 10:03:16.1 | -1.1 | T | NEIR0124 | |
| HT | LIT | 1.576 | 333 | Sn | 2026-06-07 10:03:36.0 | -2 | T | MAD0123 | |
| HP | PLEV | 1.612 | 260 | Pn | 2026-06-08 10:02:47.1 | -30.5 | THE0128 | ||
| HI | SMX1 | 1.660 | 20 | Pn | 2026-06-08 10:02:43.4 | -34.9 | THE0130 | ||
| HL | PLG | 1.670 | 0 | Pn | 2026-06-07 10:03:18.4 | -0.1 | T | TIR0131 | |
| HL | RLS | 1.673 | 248 | Pn | 2026-06-08 10:02:48.5 | -30 | THE0132 | ||
| HT | OUR | 1.685 | 14 | Pn | 2026-06-08 10:02:44.2 | -34.5 | THE0133 | ||
| HI | KLR1 | 1.916 | 349 | Pn | 2026-06-08 10:02:46.9 | -34.9 | THE0137 | ||
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:02:49.5 | -32.5 | THE0139 | ||
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:22.3 | 0.3 | T | NRIA0143 | |
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:22.8 | 0.8 | T | NEIR0141 | |
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:23.2 | 1.2 | T | GFZ0134 | |
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:23.7 | 1.7 | T | MLT0135 | |
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:23.7 | 1.7 | T | TIR0138 | |
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:23.7 | 1.7 | T | SC40136 | |
| HL | ITM | 1.929 | 219 | Pn | 2026-06-07 10:03:24.0 | 2 | T | TIR0145 | |
| HT | THE | 1.962 | 350 | Pn | 2026-06-07 10:03:22.6 | 0.2 | T | TIR0142 | |
| HT | THE | 1.962 | 350 | Pb | 2026-06-07 10:03:25.2 | 0.4 | T | TIR0140 | |
| HT | KPRO | 2.034 | 309 | Pn | 2026-06-07 10:03:24.0 | 0.5 | T | BEO0144 | |
| HT | SOH | 2.119 | 358 | Pn | 2026-06-07 10:03:23.9 | -0.8 | T | SOF0146 | |
| HT | SOH | 2.119 | 358 | Pb | 2026-06-07 10:03:24.0 | -3.5 | SOF0146 | ||
| 1Y | GR15 | 2.225 | 305 | Pn | 2026-06-07 10:02:57.0 | -29.2 | THE0147 | ||
| KO | GPNR | 2.235 | 69 | Pn | 2026-06-07 10:03:25.0 | -1.2 | T | KAN0148 | |
| KO | GPNR | 2.235 | 69 | Pb | 2026-06-07 10:03:25.1 | -4.3 | KAN0148 | ||
| HP | PYL | 2.244 | 217 | Pn | 2026-06-07 10:02:53.9 | -32.4 | THE0149 | ||
| KO | CESE | 2.281 | 98 | Pn | 2026-06-07 10:03:26.1 | -0.7 | T | KAN0150 | |
| KO | CESE | 2.281 | 98 | Pb | 2026-06-07 10:03:26.2 | -4 | KAN0150 | ||
| HL | VLS | 2.291 | 258 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.7 | 2.7 | T | TIR0167 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pn | 2026-06-07 10:03:25.6 | -1.8 | T | GSRC0161 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pb | 2026-06-07 10:03:25.7 | -5.2 | GSRC0161 | ||
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pn | 2026-06-07 10:03:25.8 | -1.6 | T | NRIA0152 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pn | 2026-06-07 10:03:26.0 | -1.4 | T | AUST0155 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pn | 2026-06-07 10:03:26.4 | -1 | T | BUC0153 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pb | 2026-06-07 10:03:26.5 | -4.4 | BUC0153 | ||
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pn | 2026-06-07 10:03:26.9 | -0.5 | T | BEO0151 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pn | 2026-06-07 10:03:26.9 | -0.5 | T | GFZ0159 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pg | 2026-06-07 10:03:34.7 | 1.7 | T | MLT0163 | |
| GE | APE | 2.319 | 134 | Pg | 2026-06-07 10:03:34.7 | 1.7 | T | SC40164 | |
| TU | KARB | 2.334 | 90 | Pb | 2026-06-07 10:03:33.5 | 2.4 | T | TIR0154 | |
| HT | GRG | 2.387 | 341 | Pn | 2026-06-07 10:03:28.3 | -0.1 | T | BEO0158 | |
| HT | SRS | 2.408 | 3 | Pn | 2026-06-07 10:03:28.5 | -0.1 | T | BEO0156 | |
| HT | SRS | 2.408 | 3 | Sn | 2026-06-07 10:03:57.2 | -1.3 | T | BEO0157 | |
| KO | GADA | 2.423 | 51 | Pn | 2026-06-07 10:03:27.4 | -1.4 | T | KAN0160 | |
| KO | GADA | 2.423 | 51 | Pb | 2026-06-07 10:03:27.5 | -5.1 | KAN0160 | ||
| KO | GOKC | 2.440 | 51 | Pn | 2026-06-07 10:03:28.0 | -1 | T | KAN0162 | |
| KO | GOKC | 2.440 | 51 | Pb | 2026-06-07 10:03:28.1 | -4.8 | KAN0162 | ||
| GE | KTHA | 2.456 | 187 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.2 | -0.1 | T | BEO0168 | |
| GE | KTHA | 2.456 | 187 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.2 | -0.1 | T | NRIA0175 | |
| GE | KTHA | 2.456 | 187 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.2 | -0.1 | T | GFZ0165 | |
| GE | KTHA | 2.456 | 187 | Pn | 2026-06-07 10:03:31.7 | 2.5 | T | MLT0170 | |
| GE | KTHA | 2.456 | 187 | Pn | 2026-06-07 10:03:31.7 | 2.5 | T | SC40171 | |
| GE | KTHA | 2.456 | 187 | Sn | 2026-06-07 10:03:57.9 | -1.8 | T | NRIA0176 | |
| HT | KNT | 2.492 | 351 | Pn | 2026-06-07 10:03:30.4 | 0.6 | T | BEO0166 | |
| KO | EZNE | 2.512 | 64 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.0 | -1 | T | KAN0173 | |
| KO | EZNE | 2.512 | 64 | Pb | 2026-06-07 10:03:29.1 | -5 | KAN0173 | ||
| KO | EZN | 2.512 | 63 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.3 | -0.7 | T | BUC0169 | |
| KO | EZN | 2.512 | 63 | Pb | 2026-06-07 10:03:29.4 | -4.7 | BUC0169 | ||
| KO | EZN | 2.512 | 63 | Pn | 2026-06-07 10:03:29.4 | -0.6 | T | KAN0172 | |
| KO | EZN | 2.512 | 63 | Pb | 2026-06-07 10:03:29.5 | -4.6 | KAN0172 | ||
| HT | NEST | 2.514 | 314 | Pn | 2026-06-07 10:03:32.2 | 2.1 | T | TIR0181 | |
| HT | IGT | 2.550 | 290 | Pn | 2026-06-07 10:03:33.0 | 2.4 | T | BEO0179 | |
| HT | IGT | 2.550 | 290 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.1 | 3.5 | T | TIR0183 | |
| HT | IGT | 2.550 | 290 | Pg | 2026-06-07 10:03:38.6 | 1.2 | T | TIR0174 | |
| AC | LSK | 2.627 | 304 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.0 | 2.3 | T | BEO0182 | |
| AC | LSK | 2.627 | 304 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.0 | 2.3 | T | GFZ0177 | |
| AC | LSK | 2.627 | 304 | Pn | 2026-06-07 10:03:35.7 | 4 | T | TIR0186 | |
| AC | LSK | 2.627 | 304 | Pb | 2026-06-07 10:03:36.4 | 0.2 | T | TIR0178 | |
| HL | NVR | 2.666 | 7 | Pn | 2026-06-07 10:03:32.4 | 0.3 | T | TIR0180 | |
| KO | DKL | 2.737 | 81 | Pn | 2026-06-07 10:03:32.5 | -0.6 | T | NEIR0185 | |
| KO | DKL | 2.737 | 81 | Pb | 2026-06-07 10:03:40.9 | 3 | T | SC40192 | |
| AC | KBN | 2.801 | 314 | Pn | 2026-06-07 10:03:35.1 | 1 | T | BEO0190 | |
| AC | KBN | 2.801 | 314 | Pn | 2026-06-07 10:03:35.5 | 1.5 | T | GFZ0184 | |
| AC | KBN | 2.801 | 314 | Pn | 2026-06-07 10:03:35.8 | 1.8 | T | TIR0204 | |
| HT | THR8 | 2.809 | 144 | Pn | 2026-06-07 10:03:33.2 | -0.9 | T | KAN0188 | |
| HT | THR8 | 2.809 | 144 | Pb | 2026-06-07 10:03:33.3 | -5.9 | KAN0188 | ||
| KO | ENZZ | 2.829 | 47 | Pn | 2026-06-07 10:03:33.8 | -0.6 | T | KAN0189 | |
| KO | ENZZ | 2.829 | 47 | Pb | 2026-06-07 10:03:33.9 | -5.6 | KAN0189 | ||
| IR | PRMT | 2.829 | 304 | Pn | 2026-06-07 10:03:38.2 | 3.9 | T | TIR0208 | |
| IR | PRMT | 2.829 | 304 | Pb | 2026-06-07 10:03:41.6 | 2 | T | TIR0187 | |
| BS | MMB | 2.853 | 5 | Pn | 2026-06-07 10:03:33.6 | -1.2 | T | SOF0195 | |
| BS | MMB | 2.853 | 5 | Pb | 2026-06-07 10:03:33.7 | -6.3 | SOF0195 | ||
| TU | CAVK | 2.900 | 46 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.3 | -1.1 | T | BUC0198 | |
| TU | CAVK | 2.900 | 46 | Pb | 2026-06-07 10:03:34.4 | -6.4 | BUC0198 | ||
| AC | SRN | 2.910 | 295 | Pn | 2026-06-07 10:03:03.8 | -31.7 | THE0200 | ||
| AC | SRN | 2.910 | 295 | Pn | 2026-06-07 10:03:37.7 | 2.3 | T | TIR0211 | |
| AC | SRN | 2.910 | 295 | Pn | 2026-06-07 10:03:38.0 | 2.5 | T | GFZ0191 | |
| AC | SRN | 2.910 | 295 | Pb | 2026-06-07 10:03:40.8 | -0.1 | T | TIR0196 | |
| KO | ENEZ | 2.922 | 45 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.9 | -0.8 | T | KAN0201 | |
| KO | ENEZ | 2.922 | 45 | Pb | 2026-06-07 10:03:35.0 | -6.1 | KAN0201 | ||
| HL | RDO | 2.929 | 33 | Pn | 2026-06-07 10:03:33.8 | -1.9 | T | MAD0197 | |
| HL | RDO | 2.929 | 33 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.7 | -1.1 | T | GFZ0206 | |
| HL | RDO | 2.929 | 33 | Pn | 2026-06-07 10:03:36.5 | 0.8 | T | TIR0203 | |
| HL | RDO | 2.929 | 33 | Pn | 2026-06-07 10:03:36.5 | 0.8 | T | SC40205 | |
| HT | ALN | 2.980 | 42 | Pn | 2026-06-07 10:03:34.5 | -2 | T | NRIA0199 | |
| HL | KEK | 2.998 | 291 | Pn | 2026-06-07 10:03:36.5 | -0.2 | T | MAD0207 | |
| HL | KEK | 2.998 | 291 | Pn | 2026-06-07 10:03:38.8 | 2.1 | T | GFZ0202 | |
| MN | KEK | 2.998 | 291 | Pn | 2026-06-07 10:03:39.8 | 3.1 | T | TIR0214 | |
| HL | KEK | 2.998 | 291 | Pg | 2026-06-07 10:03:49.6 | 3.6 | T | MLT0194 | |
| HL | KEK | 2.998 | 291 | Pg | 2026-06-07 10:03:49.6 | 3.6 | T | SC40193 | |
| IR | MOGL | 3.082 | 311 | Pn | 2026-06-07 10:03:40.2 | 2.3 | T | TIR0215 | |
| AC | TPE | 3.088 | 302 | Pn | 2026-06-07 10:03:41.1 | 3.1 | T | GFZ0209 | |
| AC | TPE | 3.088 | 302 | Pb | 2026-06-07 10:03:44.0 | 0 | T | TIR0210 | |
| AC | POGR2 | 3.102 | 317 | Pn | 2026-06-07 10:03:40.1 | 1.9 | T | TIR0216 | |
| MK | OHR | 3.145 | 321 | Pn | 2026-06-07 10:03:40.7 | 1.9 | T | TIR0219 | |
| BS | KKB | 3.146 | 356 | Pn | 2026-06-07 10:03:38.2 | -0.6 | T | SOF0213 | |
| BS | KKB | 3.146 | 356 | Pb | 2026-06-07 10:03:38.3 | -6.7 | SOF0213 | ||
| BS | KKB | 3.146 | 356 | Pn | 2026-06-07 10:03:39.4 | 0.6 | T | BEO0212 | |
| TU | NEV | 3.225 | 66 | Pn | 2026-06-07 10:03:39.2 | -0.6 | T | NEIR0217 | |
| GE | IMMV | 3.263 | 172 | Pn | 2026-06-07 10:03:40.2 | -0.1 | T | GFZ0222 | |
| BS | KDZ | 3.271 | 26 | Pn | 2026-06-07 10:03:38.6 | -1.9 | T | SOF0220 | |
| BS | KDZ | 3.271 | 26 | Pb | 2026-06-07 10:03:38.7 | -8.4 | SOF0220 | ||
| BS | KDZ | 3.271 | 26 | Pn | 2026-06-07 10:03:39.1 | -1.4 | T | KAN0221 | |
| BS | KDZ | 3.271 | 26 | Pb | 2026-06-07 10:03:39.2 | -7.9 | KAN0221 | ||
| IR | PLSA | 3.290 | 298 | Pn | 2026-06-07 10:03:43.1 | 2.4 | T | TIR0226 | |
| IR | PLSA | 3.290 | 298 | Pb | 2026-06-07 10:03:47.6 | 0.2 | T | TIR0218 | |
| AC | BERA | 3.353 | 308 | Pn | 2026-06-07 10:03:45.1 | 3.6 | T | TIR0228 | |
| AC | BERA | 3.353 | 308 | Pb | 2026-06-07 10:03:46.0 | -2.5 | T | TIR0223 | |
| AC | VLO2 | 3.453 | 302 | Pn | 2026-06-07 10:03:47.3 | 4.4 | T | TIR0233 | |
| AC | FUST | 3.506 | 319 | Pn | 2026-06-07 10:03:46.0 | 2.2 | T | TIR0234 | |
