| Author | INFO |
| Date and time | 2026-01-21 20:28:56.1 UTC |
| Latitude | 39.160 |
| Longitude | 28.292 |
| Depth | 5 |
| Magnitude | 4.5 mb |
| Region | WESTERN TURKEY |
| Latest update | 2026-01-22 07:59:16.5 UTC |
| rms | 1.26 s |
| N° phases used for the localisation | 692 |
| N° stations used for the localisation | 414 |
| Gap | 11.6 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | -- |
| semi minor | -- |
| Azimuth | -- ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Author |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | GORD | 0.266 | 200 | Pg | 2026-01-21 20:29:01.5 | 0.20 | T | KAN | |
| KO | GORD | 0.266 | 200 | Pg | 2026-01-21 20:29:01.5 | 0.20 | T | KAN | |
| KO | GORD | 0.266 | 200 | Lg | 2026-01-21 20:29:05.4 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | GORD | 0.266 | 200 | Lg | 2026-01-21 20:29:05.4 | 0.60 | T | KAN | |
| TU | DEMI | 0.350 | 109 | Pg | 2026-01-21 20:29:02.9 | -0.10 | T | DDA | |
| TU | DEMI | 0.350 | 109 | Lg | 2026-01-21 20:29:07.8 | 0.40 | T | DDA | |
| TU | DURS | 0.463 | 18 | Pg | 2026-01-21 20:29:05.1 | 0.10 | T | DDA | |
| TU | DURS | 0.463 | 18 | Lg | 2026-01-21 20:29:09.9 | -1.10 | T | DDA | |
| KO | AKS | 0.467 | 233 | Pg | 2026-01-21 20:29:05.2 | 0.10 | T | KAN | |
| KO | AKS | 0.467 | 233 | Pg | 2026-01-21 20:29:05.2 | 0.10 | T | KAN | |
| KO | AKS | 0.467 | 233 | Sg | 2026-01-21 20:29:12.3 | 1.00 | T | KAN | |
| KO | AKS | 0.467 | 233 | Lg | 2026-01-21 20:29:12.4 | 1.20 | T | KAN | |
| TU | STEP | 0.496 | 296 | Pg | 2026-01-21 20:29:05.8 | 0.10 | T | DDA | |
| TU | STEP | 0.496 | 296 | Sg | 2026-01-21 20:29:12.9 | 0.80 | T | DDA | |
| TU | KTT | 0.496 | 198 | Pg | 2026-01-21 20:29:05.3 | -0.40 | T | DDA | |
| TU | KTT | 0.496 | 198 | Sg | 2026-01-21 20:29:12.8 | 0.70 | T | DDA | |
| KO | DST | 0.514 | 30 | Pg | 2026-01-21 20:29:05.6 | -0.50 | T | KAN | |
| KO | DST | 0.514 | 30 | Pb | 2026-01-21 20:29:05.7 | -2.00 | T | KAN | |
| KO | DST | 0.514 | 30 | Lg | 2026-01-21 20:29:12.8 | 0.10 | T | KAN | |
| KO | DST | 0.514 | 30 | Sg | 2026-01-21 20:29:12.9 | 0.10 | T | KAN | |
| KO | GOMA | 0.537 | 213 | Pg | 2026-01-21 20:29:06.4 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | GOMA | 0.537 | 213 | Pg | 2026-01-21 20:29:06.4 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | GOMA | 0.537 | 213 | Lg | 2026-01-21 20:29:13.7 | 0.30 | T | KAN | |
| KO | GOMA | 0.537 | 213 | Lg | 2026-01-21 20:29:13.7 | 0.30 | T | KAN | |
| KO | SMAA | 0.538 | 96 | Pg | 2026-01-21 20:29:07.1 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | SMAA | 0.538 | 96 | Pb | 2026-01-21 20:29:07.2 | -0.90 | T | KAN | |
| KO | SMAA | 0.538 | 96 | Sg | 2026-01-21 20:29:14.6 | 1.10 | T | KAN | |
| KO | SMAA | 0.538 | 96 | Lg | 2026-01-21 20:29:14.7 | 1.20 | T | KAN | |
| KO | SIMA | 0.543 | 98 | Pg | 2026-01-21 20:29:06.5 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | SIMA | 0.543 | 98 | Pg | 2026-01-21 20:29:06.5 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | SIMA | 0.543 | 98 | Lg | 2026-01-21 20:29:13.8 | 0.10 | T | KAN | |
| KO | SIMA | 0.543 | 98 | Sg | 2026-01-21 20:29:13.9 | 0.20 | T | KAN | |
| TU | SIMV | 0.572 | 95 | Pg | 2026-01-21 20:29:07.0 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | SIMV | 0.572 | 95 | Lg | 2026-01-21 20:29:15.0 | 0.50 | T | DDA | |
| KO | BALB | 0.576 | 326 | Pg | 2026-01-21 20:29:07.5 | 0.30 | T | KAN | |
| KO | BALB | 0.576 | 326 | Pg | 2026-01-21 20:29:07.5 | 0.30 | T | KAN | |
| KO | BALB | 0.576 | 326 | Sg | 2026-01-21 20:29:15.9 | 1.20 | T | KAN | |
| KO | BALB | 0.576 | 326 | Sg | 2026-01-21 20:29:15.9 | 1.20 | T | KAN | |
| KO | SOMA | 0.589 | 270 | Pg | 2026-01-21 20:29:07.4 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | SOMA | 0.589 | 270 | Pg | 2026-01-21 20:29:07.4 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | SOMA | 0.589 | 270 | Sg | 2026-01-21 20:29:15.9 | 0.80 | T | KAN | |
| KO | SOMA | 0.589 | 270 | Sg | 2026-01-21 20:29:15.9 | 0.80 | T | KAN | |
| TU | BKES | 0.638 | 334 | Pg | 2026-01-21 20:29:08.6 | 0.20 | T | DDA | |
| TU | BKES | 0.638 | 334 | Sg | 2026-01-21 20:29:17.5 | 0.80 | T | DDA | |
| TU | MANT | 0.699 | 163 | Pg | 2026-01-21 20:29:09.6 | 0.00 | T | DDA | |
| TU | MANT | 0.699 | 163 | Lg | 2026-01-21 20:29:17.6 | -1.00 | T | DDA | |
| KO | KULA | 0.706 | 156 | Pg | 2026-01-21 20:29:09.5 | -0.20 | T | KAN | |
| KO | KULA | 0.706 | 156 | Pg | 2026-01-21 20:29:09.5 | -0.20 | T | KAN | |
| TU | USAK | 0.720 | 128 | Pg | 2026-01-21 20:29:08.7 | -1.20 | T | DDA | |
| TU | USAK | 0.720 | 128 | Lg | 2026-01-21 20:29:19.1 | -0.20 | T | DDA | |
| KO | SHAP | 0.736 | 100 | Pg | 2026-01-21 20:29:10.5 | 0.20 | T | KAN | |
| KO | SHAP | 0.736 | 100 | Pg | 2026-01-21 20:29:10.5 | 0.20 | T | KAN | |
| KO | SHAP | 0.736 | 100 | Lg | 2026-01-21 20:29:20.4 | 0.60 | T | KAN | |
| KO | SHAP | 0.736 | 100 | Lg | 2026-01-21 20:29:20.4 | 0.60 | T | KAN | |
| TU | BALY | 0.779 | 318 | Pg | 2026-01-21 20:29:11.0 | -0.10 | T | CSLC | |
| TU | BALY | 0.779 | 318 | Pg | 2026-01-21 20:29:11.0 | -0.10 | T | GFZ | |
| TU | BALY | 0.779 | 318 | Pg | 2026-01-21 20:29:11.9 | 0.80 | T | DDA | |
| TU | BALY | 0.779 | 318 | Lg | 2026-01-21 20:29:21.7 | 0.50 | T | DDA | |
| TU | BALY | 0.779 | 318 | Sg | 2026-01-21 20:29:22.2 | 1.00 | T | GFZ | |
| KO | SUSR | 0.818 | 349 | Pg | 2026-01-21 20:29:11.2 | -0.60 | T | KAN | |
| KO | SUSR | 0.818 | 349 | Pg | 2026-01-21 20:29:11.2 | -0.60 | T | KAN | |
| TU | EMET | 0.827 | 75 | Pg | 2026-01-21 20:29:11.8 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | EMET | 0.827 | 75 | Lg | 2026-01-21 20:29:23.2 | 0.50 | T | DDA | |
| TU | CAM | 0.867 | 242 | Pg | 2026-01-21 20:29:13.0 | 0.20 | T | DDA | |
| TU | CAM | 0.867 | 242 | Sg | 2026-01-21 20:29:25.1 | 1.00 | T | DDA | |
| KO | GEDZ | 0.877 | 97 | Pg | 2026-01-21 20:29:13.2 | 0.20 | T | KAN | |
| KO | GEDZ | 0.877 | 97 | Pg | 2026-01-21 20:29:13.2 | 0.20 | T | KAN | |
| KO | GEDZ | 0.877 | 97 | Sg | 2026-01-21 20:29:25.2 | 0.80 | T | KAN | |
| KO | GEDZ | 0.877 | 97 | Sg | 2026-01-21 20:29:25.2 | 0.80 | T | KAN | |
| TU | CMH | 0.887 | 344 | Pg | 2026-01-21 20:29:12.8 | -0.30 | T | DDA | |
| TU | CMH | 0.887 | 344 | Lg | 2026-01-21 20:29:24.1 | -0.50 | T | DDA | |
| KO | ODEM | 0.898 | 191 | Pg | 2026-01-21 20:29:12.9 | -0.50 | T | KAN | |
| KO | ODEM | 0.898 | 191 | Pg | 2026-01-21 20:29:12.9 | -0.50 | T | KAN | |
| TU | HAR | 0.908 | 154 | Pg | 2026-01-21 20:29:13.4 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | HAR | 0.908 | 154 | Lg | 2026-01-21 20:29:24.5 | -0.90 | T | DDA | |
| TU | GDZ | 0.927 | 94 | Pg | 2026-01-21 20:29:13.7 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | GDZ | 0.927 | 94 | Lg | 2026-01-21 20:29:26.5 | 0.50 | T | DDA | |
| KO | TVSB | 0.952 | 72 | Pg | 2026-01-21 20:29:14.0 | -0.40 | T | KAN | |
| KO | TVSB | 0.952 | 72 | Pg | 2026-01-21 20:29:14.0 | -0.40 | T | KAN | |
| KO | TVSB | 0.952 | 72 | Lg | 2026-01-21 20:29:27.1 | 0.30 | T | KAN | |
| KO | TVSB | 0.952 | 72 | Sg | 2026-01-21 20:29:27.2 | 0.40 | T | KAN | |
| TU | KIRA | 0.965 | 175 | Pg | 2026-01-21 20:29:14.4 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | KIRA | 0.965 | 175 | Lg | 2026-01-21 20:29:27.5 | 0.40 | T | DDA | |
| TU | ZEDA | 0.965 | 259 | Pg | 2026-01-21 20:29:14.1 | -0.50 | T | DDA | |
| TU | ZEDA | 0.965 | 259 | Lg | 2026-01-21 20:29:27.3 | 0.20 | T | DDA | |
| TU | ERE | 0.998 | 27 | Pg | 2026-01-21 20:29:14.8 | -0.50 | T | DDA | |
| KO | ORLT | 0.998 | 27 | Pg | 2026-01-21 20:29:15.3 | 0.00 | T | KAN | |
| KO | ORLT | 0.998 | 27 | Pb | 2026-01-21 20:29:15.4 | -0.50 | T | KAN | |
| TU | ERE | 0.998 | 27 | Lg | 2026-01-21 20:29:28.6 | 0.40 | T | DDA | |
| TU | BUHA | 1.002 | 290 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.0 | 0.60 | T | DDA | |
| TU | BUHA | 1.002 | 290 | Sb | 2026-01-21 20:29:30.3 | 0.90 | T | DDA | |
| KO | GONE | 1.002 | 332 | Pg | 2026-01-21 20:29:15.1 | -0.30 | T | KAN | |
| KO | GONE | 1.002 | 332 | Pb | 2026-01-21 20:29:15.2 | -0.80 | T | KAN | |
| TU | DKRZ | 1.039 | 174 | Pg | 2026-01-21 20:29:15.3 | -0.80 | T | DDA | |
| TU | DKRZ | 1.039 | 174 | Lg | 2026-01-21 20:29:29.8 | 0.30 | T | DDA | |
| KO | YAYO | 1.047 | 296 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.7 | 0.50 | T | KAN | |
| KO | YAYO | 1.047 | 296 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.7 | 0.50 | T | KAN | |
| TU | IZMR | 1.055 | 195 | Pg | 2026-01-21 20:29:15.9 | -0.50 | T | DDA | |
| TU | IZMR | 1.055 | 195 | Pg | 2026-01-21 20:29:15.9 | -0.50 | T | DDA | |
| TU | IZMR | 1.055 | 195 | Lg | 2026-01-21 20:29:29.7 | -0.30 | T | DDA | |
| TU | IZMR | 1.055 | 195 | Lg | 2026-01-21 20:29:29.7 | -0.30 | T | DDA | |
| TU | IZMD | 1.076 | 261 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.5 | -0.30 | T | DDA | |
| TU | IZMD | 1.076 | 261 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.5 | -0.30 | T | DDA | |
| TU | IZMD | 1.076 | 261 | Lg | 2026-01-21 20:29:30.9 | 0.20 | T | DDA | |
| TU | IZMD | 1.076 | 261 | Lg | 2026-01-21 20:29:30.9 | 0.20 | T | DDA | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.0 | -0.90 | T | NEIR | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.2 | -0.70 | T | KAN | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.2 | -0.70 | T | KAN | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.7 | -0.20 | T | CSLC | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.7 | -0.20 | T | SC4 | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.8 | -0.10 | T | NOA | |
| KO | DKL | 1.083 | 266 | Lg | 2026-01-21 20:29:30.4 | -0.60 | T | NEIR | |
| TU | DKIZ | 1.100 | 220 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.8 | -0.50 | T | DDA | |
| TU | DKIZ | 1.100 | 220 | Lg | 2026-01-21 20:29:31.3 | -0.20 | T | DDA | |
| KO | YENI | 1.122 | 314 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.1 | 0.40 | T | KAN | |
| KO | YENI | 1.122 | 314 | Pb | 2026-01-21 20:29:18.2 | 0.20 | T | KAN | |
| TU | NEV | 1.123 | 315 | Pg | 2026-01-21 20:29:16.8 | -0.80 | T | NEIR | |
| TU | NEV | 1.123 | 315 | Pg | 2026-01-21 20:29:17.5 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | NEV | 1.123 | 315 | Lg | 2026-01-21 20:29:31.8 | -0.50 | T | NEIR | |
| TU | NEV | 1.123 | 315 | Lg | 2026-01-21 20:29:32.7 | 0.40 | T | DDA | |
| TU | DDKL | 1.142 | 273 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.0 | -0.10 | T | DDA | |
| TU | DDKL | 1.142 | 273 | Lg | 2026-01-21 20:29:32.9 | 0.10 | T | DDA | |
| TU | DUV | 1.147 | 215 | Pg | 2026-01-21 20:29:17.6 | -0.60 | T | DDA | |
| TU | DUV | 1.147 | 215 | Lg | 2026-01-21 20:29:32.8 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | DEUN | 1.155 | 227 | Pg | 2026-01-21 20:29:17.1 | -1.20 | T | DDA | |
| TU | DEUN | 1.155 | 227 | Lg | 2026-01-21 20:29:33.2 | 0.00 | T | DDA | |
| TU | SUL | 1.165 | 161 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.0 | -0.50 | T | DDA | |
| TU | SUL | 1.165 | 161 | Sb | 2026-01-21 20:29:34.9 | 0.60 | T | DDA | |
| KO | NAZL | 1.194 | 180 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.1 | -1.00 | T | KAN | |
| KO | NAZL | 1.194 | 180 | Pb | 2026-01-21 20:29:18.2 | -1.10 | T | KAN | |
| TU | BAND | 1.203 | 353 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.3 | -0.90 | T | DDA | |
| TU | BAND | 1.203 | 353 | Lg | 2026-01-21 20:29:34.2 | -0.60 | T | DDA | |
| TU | DAGE | 1.229 | 200 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.5 | -1.20 | T | DDA | |
| TU | DAGE | 1.229 | 200 | Lg | 2026-01-21 20:29:34.9 | -0.80 | T | DDA | |
| TU | BAG | 1.231 | 246 | Pg | 2026-01-21 20:29:19.3 | -0.40 | T | DDA | |
| TU | BAG | 1.231 | 246 | Lg | 2026-01-21 20:29:35.3 | -0.40 | T | DDA | |
| TU | PASA | 1.237 | 131 | Pg | 2026-01-21 20:29:19.6 | -0.30 | T | DDA | |
| TU | PASA | 1.237 | 131 | Lg | 2026-01-21 20:29:34.9 | -1.00 | T | DDA | |
| KO | BLCB | 1.246 | 232 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.9 | -1.10 | T | KAN | |
| KO | BLCB | 1.246 | 232 | Pg | 2026-01-21 20:29:18.9 | -1.10 | T | KAN | |
| KO | BLCB | 1.246 | 232 | Pg | 2026-01-21 20:29:19.1 | -0.90 | T | THE | |
| KO | BLCB | 1.246 | 232 | Pg | 2026-01-21 20:29:19.1 | -0.90 | T | NOA | |
| KO | AYDB | 1.251 | 195 | Pg | 2026-01-21 20:29:19.0 | -1.10 | T | KAN | |
| KO | AYDB | 1.251 | 195 | Pg | 2026-01-21 20:29:19.0 | -1.10 | T | KAN | |
| TU | DOMA | 1.253 | 60 | Pg | 2026-01-21 20:29:20.0 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | DOMA | 1.253 | 60 | Lg | 2026-01-21 20:29:36.7 | 0.30 | T | DDA | |
| TU | AYVA | 1.253 | 277 | Pg | 2026-01-21 20:29:20.0 | -0.20 | T | DDA | |
| TU | AYVA | 1.253 | 277 | Lg | 2026-01-21 20:29:36.1 | -0.30 | T | DDA | |
| KO | KHL | 1.278 | 130 | Pg | 2026-01-21 20:29:21.0 | 0.40 | T | KAN | |
| KO | KHL | 1.278 | 130 | Pg | 2026-01-21 20:29:21.0 | 0.40 | T | KAN | |
| TU | ANDZ | 1.294 | 74 | Pn | 2026-01-21 20:29:20.4 | -0.50 | T | DDA | |
| TU | ANDZ | 1.294 | 74 | Lg | 2026-01-21 20:29:37.8 | 0.10 | T | DDA | |
| KO | FOCM | 1.297 | 250 | Pn | 2026-01-21 20:29:20.1 | -0.80 | T | KAN | |
| KO | FOCM | 1.297 | 250 | Pb | 2026-01-21 20:29:20.2 | -0.80 | T | KAN | |
| HI | MYT1 | 1.342 | 267 | Pn | 2026-01-21 20:29:21.5 | 0.00 | T | THE | |
| KO | BABD | 1.425 | 162 | Pn | 2026-01-21 20:29:22.6 | -0.10 | T | KAN | |
| KO | BABD | 1.425 | 162 | Pb | 2026-01-21 20:29:22.7 | -0.60 | T | KAN | |
| KO | KRBN | 1.469 | 248 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.0 | 0.80 | T | KAN | |
| KO | KRBN | 1.469 | 248 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.0 | 0.80 | T | KAN | |
| TU | BAYC | 1.470 | 294 | Pn | 2026-01-21 20:29:22.5 | -0.70 | T | DDA | |
| TU | BAYC | 1.470 | 294 | Sn | 2026-01-21 20:29:43.3 | 0.40 | T | DDA | |
| HI | PLM1 | 1.508 | 264 | Pn | 2026-01-21 20:29:23.4 | -0.40 | T | THE | |
| KO | GMLD | 1.526 | 225 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.4 | 0.40 | T | KAN | |
| KO | GMLD | 1.526 | 225 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.4 | 0.40 | T | KAN | |
| TU | AYDN | 1.531 | 192 | Pn | 2026-01-21 20:29:22.7 | -1.50 | T | NEIR | |
| TU | AYDN | 1.531 | 192 | Pn | 2026-01-21 20:29:22.7 | -1.50 | T | GFZ | |
| TU | AYDN | 1.531 | 192 | Pn | 2026-01-21 20:29:22.9 | -1.20 | T | CSLC | |
| TU | AYDN | 1.531 | 192 | Sn | 2026-01-21 20:29:45.1 | 0.70 | T | GFZ | |
| HT | AMPK | 1.543 | 267 | Pn | 2026-01-21 20:29:23.6 | -0.70 | T | NOA | |
| HT | AMPK | 1.543 | 267 | Pn | 2026-01-21 20:29:23.8 | -0.50 | T | THE | |
| HL | PRK | 1.577 | 274 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.2 | -0.50 | T | NOA | |
| HL | PRK | 1.577 | 274 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.4 | -0.30 | T | THE | |
| HT | LES3 | 1.646 | 276 | Pn | 2026-01-21 20:29:24.9 | -0.70 | T | NOA | |
| KO | EZN | 1.661 | 294 | Pn | 2026-01-21 20:29:25.3 | -0.60 | T | BUC | |
| KO | EZN | 1.661 | 294 | Pn | 2026-01-21 20:29:25.3 | -0.60 | T | NOA | |
| KO | EZN | 1.661 | 294 | Pn | 2026-01-21 20:29:25.4 | -0.50 | T | BUC | |
| KO | EZN | 1.661 | 294 | Pn | 2026-01-21 20:29:25.7 | -0.20 | T | THE | |
| TU | TAVA | 1.760 | 164 | Pn | 2026-01-21 20:29:26.2 | -1.10 | T | BUC | |
| TU | TAVA | 1.760 | 164 | Pn | 2026-01-21 20:29:26.2 | -1.10 | T | BUC | |
| HI | KRL1 | 1.845 | 223 | Pb | 2026-01-21 20:29:31.0 | 0.60 | T | THE | |
| HL | SMG | 1.848 | 219 | Pn | 2026-01-21 20:29:26.8 | -1.70 | T | THE | |
| HL | SMG | 1.848 | 219 | Pn | 2026-01-21 20:29:26.8 | -1.70 | T | NOA | |
| HT | SIGR | 1.894 | 272 | Pn | 2026-01-21 20:29:28.6 | -0.50 | T | THE | |
| HT | SIGR | 1.894 | 272 | Pn | 2026-01-21 20:29:28.6 | -0.50 | T | NOA | |
| HT | CHOS | 1.914 | 247 | Pn | 2026-01-21 20:29:28.8 | -0.60 | T | THE | |
| HT | CHOS | 1.914 | 247 | Pn | 2026-01-21 20:29:28.8 | -0.60 | T | NOA | |
| KO | YER | 2.020 | 180 | Pn | 2026-01-21 20:29:29.9 | -1.00 | T | THE | |
| TU | BDRM | 2.196 | 198 | Pn | 2026-01-21 20:29:31.5 | -1.80 | T | BUC | |
| TU | BDRM | 2.196 | 198 | Pb | 2026-01-21 20:29:31.6 | -4.70 | BUC | ||
| TU | CAVK | 2.238 | 314 | Pn | 2026-01-21 20:29:33.5 | -0.30 | T | BUC | |
| TU | CAVK | 2.238 | 314 | Pn | 2026-01-21 20:29:33.5 | -0.30 | T | BUC | |
| KO | SILT | 2.243 | 27 | Pn | 2026-01-21 20:29:34.2 | 0.30 | T | BUC | |
| KO | SILT | 2.243 | 27 | Pn | 2026-01-21 20:29:34.2 | 0.30 | T | BUC | |
| KO | ENEZ | 2.276 | 314 | Pn | 2026-01-21 20:29:34.8 | 0.40 | T | THE | |
| HC | KOSP | 2.411 | 200 | Pg | 2026-01-21 20:29:42.6 | 0.20 | T | THE | |
| HC | KOSP | 2.411 | 200 | Pg | 2026-01-21 20:29:42.6 | 0.20 | T | THE | |
| TU | KAND | 2.419 | 36 | Pn | 2026-01-21 20:29:36.5 | 0.20 | T | SOF | |
| TU | KAND | 2.419 | 36 | Pn | 2026-01-21 20:29:36.5 | 0.20 | T | SOF | |
| HL | KLNA | 2.433 | 206 | Pg | 2026-01-21 20:29:42.6 | -0.20 | T | THE | |
| HT | ALN | 2.443 | 316 | Pn | 2026-01-21 20:29:36.4 | -0.30 | T | THE | |
| HT | ALN | 2.443 | 316 | Pn | 2026-01-21 20:29:36.4 | -0.30 | T | NOA | |
| HT | ALN | 2.443 | 316 | Pn | 2026-01-21 20:29:36.9 | 0.20 | T | SOF | |
| KO | PHSR | 2.537 | 347 | Pn | 2026-01-21 20:29:37.4 | -0.60 | T | BUC | |
| KO | PHSR | 2.537 | 347 | Pb | 2026-01-21 20:29:37.5 | -4.70 | BUC | ||
| KO | PHSR | 2.537 | 347 | Pn | 2026-01-21 20:29:38.2 | 0.30 | T | SOF | |
| KO | MDUB | 2.592 | 59 | Pn | 2026-01-21 20:29:39.2 | 0.40 | T | CSLC | |
| KO | MDUB | 2.592 | 59 | Pn | 2026-01-21 20:29:39.2 | 0.40 | T | SC4 | |
| KO | MDUB | 2.592 | 59 | Pn | 2026-01-21 20:29:40.7 | 2.00 | T | NOA | |
| TU | SAHE | 2.593 | 49 | Pn | 2026-01-21 20:29:40.1 | 1.30 | T | BUC | |
| TU | SAHE | 2.593 | 49 | Pb | 2026-01-21 20:29:40.2 | -2.90 | T | BUC | |
| KO | FETY | 2.597 | 166 | Pn | 2026-01-21 20:29:38.8 | 0.00 | T | NOA | |
| KO | FETY | 2.597 | 166 | Pn | 2026-01-21 20:29:39.2 | 0.40 | T | THE | |
| 1Y | GR06 | 2.669 | 325 | Pn | 2026-01-21 20:29:39.2 | -0.60 | T | THE | |
| 1Y | GR06 | 2.669 | 325 | Pn | 2026-01-21 20:29:39.3 | -0.40 | T | NOA | |
| KO | ELL | 2.725 | 152 | Pn | 2026-01-21 20:29:41.2 | 0.60 | T | NEIR | |
| KO | ELL | 2.725 | 152 | Pb | 2026-01-21 20:29:44.3 | -1.10 | T | CSLC | |
| KO | ELL | 2.725 | 152 | Pb | 2026-01-21 20:29:44.3 | -1.10 | T | SC4 | |
| HL | RDO | 2.897 | 314 | Pn | 2026-01-21 20:29:42.9 | 0.10 | T | SC4 | |
| HL | RDO | 2.897 | 314 | Pn | 2026-01-21 20:29:43.1 | 0.20 | T | GFZ | |
| KO | EDRB | 2.932 | 337 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.1 | 1.70 | T | NOA | |
| HL | ARG | 2.943 | 183 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.2 | 1.70 | T | NEIR | |
| HL | ARG | 2.943 | 183 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.6 | 2.10 | T | THE | |
| Y8 | BG13A | 2.955 | 352 | Pn | 2026-01-21 20:29:44.7 | 1.00 | T | BUC | |
| Y8 | BG13A | 2.955 | 352 | Pb | 2026-01-21 20:29:44.8 | -4.50 | BUC | ||
| GE | APE | 3.018 | 227 | Pn | 2026-01-21 20:29:43.2 | -1.40 | T | GSRC | |
| GE | APE | 3.018 | 227 | Pb | 2026-01-21 20:29:43.3 | -7.10 | GSRC | ||
| GE | APE | 3.018 | 227 | Pn | 2026-01-21 20:29:43.5 | -1.00 | T | GFZ | |
| GE | APE | 3.018 | 227 | Pn | 2026-01-21 20:29:44.2 | -0.40 | T | BUC | |
| GE | APE | 3.018 | 227 | Pb | 2026-01-21 20:29:44.3 | -6.10 | BUC | ||
| GE | APE | 3.018 | 227 | Pg | 2026-01-21 20:29:55.7 | 1.70 | T | SC4 | |
| HL | APE | 3.018 | 227 | Pn | 2026-01-21 20:29:42.8 | -1.80 | T | NOA | |
| HL | APE | 3.018 | 227 | Pn | 2026-01-21 20:29:43.1 | -1.50 | T | THE | |
| TU | AKAS | 3.101 | 160 | Pn | 2026-01-21 20:29:46.6 | 0.80 | T | GFZ | |
| TU | AKAS | 3.101 | 160 | Pb | 2026-01-21 20:29:53.8 | 2.00 | T | CSLC | |
| HT | THAS | 3.105 | 299 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.1 | -0.60 | T | NOA | |
| HT | THAS | 3.105 | 299 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.5 | -0.30 | T | THE | |
| 1Y | GR04 | 3.134 | 307 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.8 | -0.30 | T | NOA | |
| 1Y | GR04 | 3.134 | 307 | Pn | 2026-01-21 20:29:46.2 | 0.00 | T | THE | |
| Y8 | BG12A | 3.170 | 339 | Pn | 2026-01-21 20:29:46.4 | -0.30 | T | BUC | |
| Y8 | BG12A | 3.170 | 339 | Pb | 2026-01-21 20:29:46.5 | -6.50 | BUC | ||
| HA | KARY | 3.223 | 251 | Pn | 2026-01-21 20:29:45.3 | -2.10 | T | NOA | |
| 1Y | GR03 | 3.282 | 308 | Pn | 2026-01-21 20:29:47.9 | -0.20 | T | NOA | |
| 1Y | GR03 | 3.282 | 308 | Pn | 2026-01-21 20:29:48.3 | 0.10 | T | THE | |
| Y8 | BG11A | 3.286 | 333 | Pn | 2026-01-21 20:29:48.2 | -0.10 | T | BUC | |
| Y8 | BG11A | 3.286 | 333 | Pb | 2026-01-21 20:29:48.3 | -6.70 | BUC | ||
| HT | HMT1 | 3.306 | 291 | Pn | 2026-01-21 20:29:47.8 | -0.70 | T | NOA | |
| HT | HMT1 | 3.306 | 291 | Pn | 2026-01-21 20:29:48.1 | -0.40 | T | THE | |
| BS | KDZ | 3.342 | 319 | Pn | 2026-01-21 20:29:48.7 | -0.30 | T | NOA | |
| BS | KDZ | 3.342 | 319 | Pn | 2026-01-21 20:29:49.1 | 0.10 | T | THE | |
| HT | KAVA | 3.430 | 304 | Pn | 2026-01-21 20:29:50.1 | -0.10 | T | THE | |
| HT | KAVA | 3.430 | 304 | Pn | 2026-01-21 20:29:50.5 | 0.30 | T | SOF | |
| HT | KAVA | 3.430 | 304 | Pb | 2026-01-21 20:29:50.6 | -6.70 | SOF | ||
| HL | ALNA | 3.440 | 271 | Pn | 2026-01-21 20:29:54.6 | 4.20 | T | THE | |
