Author | INFO |
Date and time | 2025-09-28 09:59:16.4 UTC |
Latitude | 39.222 |
Longitude | 28.994 |
Depth | 8.5 |
Magnitude | 5.3 Mw |
Region | WESTERN TURKEY |
Latest update | 2025-09-29 06:30:20.1 UTC |
rms | 1.38 s |
N° phases used for the localisation | 1716 |
N° stations used for the localisation | 979 |
Gap | 9.5 ° |
95% confidence ellipse | |
semi major | -- |
semi minor | -- |
Azimuth | -- ° |
Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU | SIMV | 0.115 | 168 | Pg | 2025-09-28 09:59:18.6 | -0.5 | T | DDA0000 | |
TU | SIMV | 0.115 | 168 | Lg | 2025-09-28 09:59:20.5 | -0.4 | T | DDA0001 | |
KO | SMAA | 0.122 | 185 | Pg | 2025-09-28 09:59:19.0 | -0.3 | T | KAN0002 | |
KO | SMAA | 0.122 | 185 | Pg | 2025-09-28 09:59:19.1 | -0.2 | KAN0002 | ||
KO | SMAA | 0.122 | 185 | Sg | 2025-09-28 09:59:21.9 | 0.7 | T | KAN0003 | |
KO | SMAA | 0.122 | 185 | Sg | 2025-09-28 09:59:21.9 | 0.7 | T | KAN0003 | |
KO | SIMA | 0.139 | 184 | Pg | 2025-09-28 09:59:19.3 | -0.2 | T | KAN0004 | |
KO | SIMA | 0.139 | 184 | Pg | 2025-09-28 09:59:19.4 | -0.1 | KAN0004 | ||
KO | SHAP | 0.266 | 138 | Pg | 2025-09-28 09:59:21.3 | -0.5 | T | KAN0006 | |
KO | SHAP | 0.266 | 138 | Pb | 2025-09-28 09:59:21.4 | -2.1 | T | KAN0006 | |
TU | DEMI | 0.280 | 230 | Pg | 2025-09-28 09:59:21.4 | -0.6 | T | DDA0005 | |
TU | EMET | 0.296 | 59 | Pg | 2025-09-28 09:59:22.4 | 0 | T | DDA0007 | |
TU | EMET | 0.296 | 59 | Lg | 2025-09-28 09:59:26.1 | -0.1 | T | DDA0008 | |
TU | GDZ | 0.401 | 109 | Pg | 2025-09-28 09:59:23.8 | -0.5 | T | DDA0009 | |
TU | GDZ | 0.401 | 109 | Lg | 2025-09-28 09:59:29.1 | -0.4 | T | DDA0010 | |
KO | TVSB | 0.429 | 58 | Pg | 2025-09-28 09:59:23.8 | -1 | T | KAN0011 | |
KO | TVSB | 0.429 | 58 | Pb | 2025-09-28 09:59:23.9 | -2.4 | T | KAN0011 | |
KO | TVSB | 0.429 | 58 | Lg | 2025-09-28 09:59:29.8 | -0.6 | T | KAN0012 | |
KO | TVSB | 0.429 | 58 | Sg | 2025-09-28 09:59:29.9 | -0.6 | T | KAN0012 | |
TU | USAK | 0.507 | 178 | Pg | 2025-09-28 09:59:25.4 | -0.9 | T | DDA0013 | |
TU | USAK | 0.507 | 178 | Lg | 2025-09-28 09:59:32.7 | -0.2 | T | DDA0014 | |
TU | DURS | 0.553 | 313 | Pg | 2025-09-28 09:59:26.6 | -0.5 | T | DDA0015 | |
TU | DURS | 0.553 | 313 | Lg | 2025-09-28 09:59:33.1 | -1.3 | T | DDA0016 | |
TU | PURS | 0.614 | 271 | Pg | 2025-09-28 09:59:25.6 | -2.7 | T | DDA0017 | |
TU | PURS | 0.614 | 271 | Lg | 2025-09-28 09:59:33.9 | -2.3 | T | DDA0018 | |
KO | GORD | 0.708 | 244 | Pg | 2025-09-28 09:59:29.8 | -0.3 | T | KAN0019 | |
KO | GORD | 0.708 | 244 | Pb | 2025-09-28 09:59:29.9 | -1.1 | T | KAN0019 | |
KO | GORD | 0.708 | 244 | Sg | 2025-09-28 09:59:40.4 | 1.1 | T | KAN0020 | |
KO | GORD | 0.708 | 244 | Sg | 2025-09-28 09:59:40.4 | 1.1 | T | KAN0020 | |
KO | KULA | 0.753 | 200 | Pg | 2025-09-28 09:59:30.4 | -0.5 | T | KAN0025 | |
KO | KULA | 0.753 | 200 | Pg | 2025-09-28 09:59:30.4 | -0.5 | T | KAN0025 | |
TU | ANDZ | 0.758 | 67 | Pg | 2025-09-28 09:59:30.6 | -0.4 | T | DDA0021 | |
TU | ANDZ | 0.758 | 67 | Lg | 2025-09-28 09:59:41.0 | 0.2 | T | DDA0022 | |
TU | DOMA | 0.782 | 44 | Pg | 2025-09-28 09:59:30.7 | -0.7 | T | DDA0023 | |
TU | DOMA | 0.782 | 44 | Lg | 2025-09-28 09:59:40.8 | -0.8 | T | DDA0024 | |
TU | MANT | 0.805 | 205 | Pg | 2025-09-28 09:59:31.1 | -0.8 | T | DDA0027 | |
TU | MANT | 0.805 | 205 | Lg | 2025-09-28 09:59:41.2 | -1.2 | T | DDA0028 | |
KO | ORLT | 0.826 | 355 | Pg | 2025-09-28 09:59:31.1 | -1.2 | T | KAN0026 | |
KO | ORLT | 0.826 | 355 | Pb | 2025-09-28 09:59:31.2 | -1.8 | T | KAN0026 | |
TU | ERE | 0.826 | 355 | Pg | 2025-09-28 09:59:31.3 | -1 | T | DDA0029 | |
TU | BNAZ | 0.878 | 128 | Pg | 2025-09-28 09:59:33.0 | -0.3 | T | DDA0030 | |
KO | ALT | 0.884 | 101 | Pg | 2025-09-28 09:59:32.8 | -0.7 | T | KAN0031 | |
KO | ALT | 0.884 | 101 | Pb | 2025-09-28 09:59:32.9 | -1.2 | T | KAN0031 | |
TU | HAR | 0.892 | 190 | Pg | 2025-09-28 09:59:32.8 | -0.8 | T | DDA0032 | |
TU | ULDT | 0.925 | 7 | Pg | 2025-09-28 09:59:33.3 | -0.9 | T | DDA0033 | |
TU | ULDT | 0.925 | 7 | Lg | 2025-09-28 09:59:45.5 | -0.8 | T | DDA0034 | |
TU | PASA | 0.954 | 156 | Pg | 2025-09-28 09:59:34.3 | -0.4 | T | DDA0036 | |
KO | BALB | 0.958 | 296 | Pg | 2025-09-28 09:59:34.5 | -0.3 | T | KAN0035 | |
KO | BALB | 0.958 | 296 | Pg | 2025-09-28 09:59:34.5 | -0.3 | T | KAN0035 | |
TU | BKES | 0.969 | 302 | Pg | 2025-09-28 09:59:34.8 | -0.2 | T | DDA0037 | |
KO | GOMA | 0.983 | 239 | Pg | 2025-09-28 09:59:35.0 | -0.3 | T | KAN0041 | |
KO | GOMA | 0.983 | 239 | Pg | 2025-09-28 09:59:35.0 | -0.3 | T | KAN0041 | |
KO | KHL | 0.990 | 155 | Pg | 2025-09-28 09:59:35.5 | 0.1 | T | KAN0042 | |
KO | KHL | 0.990 | 155 | Pg | 2025-09-28 09:59:35.5 | 0.1 | T | KAN0042 | |
TU | STEP | 1.002 | 279 | Pg | 2025-09-28 09:59:35.8 | 0.1 | T | DDA0039 | |
TU | STEP | 1.002 | 279 | Lg | 2025-09-28 09:59:48.8 | 0.1 | T | DDA0040 | |
KO | SUSR | 1.021 | 317 | Pg | 2025-09-28 09:59:35.1 | -1 | T | KAN0038 | |
KO | SUSR | 1.021 | 317 | Pb | 2025-09-28 09:59:35.2 | -1.1 | T | KAN0038 | |
TU | CMH | 1.117 | 315 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.4 | -0.5 | T | DDA0046 | |
TU | CMH | 1.117 | 315 | Lg | 2025-09-28 09:59:51.0 | -1.4 | T | DDA0047 | |
TU | KIRA | 1.124 | 205 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.5 | -0.4 | T | DDA0049 | |
TU | KIRA | 1.124 | 205 | Sb | 2025-09-28 09:59:53.2 | 0.3 | T | DDA0050 | |
KO | MUDA | 1.134 | 358 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.1 | -1.1 | T | KAN0043 | |
KO | MUDA | 1.134 | 358 | Pb | 2025-09-28 09:59:37.2 | -1.1 | T | KAN0043 | |
KO | SOMA | 1.136 | 267 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.6 | -0.7 | T | KAN0053 | |
KO | SOMA | 1.136 | 267 | Pb | 2025-09-28 09:59:37.7 | -0.6 | T | KAN0053 | |
KO | MDNY | 1.151 | 356 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.2 | -1.3 | T | KAN0045 | |
KO | MDNY | 1.151 | 356 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.2 | -1.3 | T | KAN0045 | |
KO | KCTX | 1.157 | 334 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.7 | -0.9 | T | KAN0051 | |
KO | KCTX | 1.157 | 334 | Pg | 2025-09-28 09:59:37.7 | -0.9 | T | KAN0051 | |
TU | BILE | 1.159 | 36 | Pg | 2025-09-28 09:59:38.2 | -0.5 | T | DDA0054 | |
KO | CAVI | 1.176 | 33 | Pb | 2025-09-28 09:59:37.5 | -1.5 | T | KAN0052 | |
KO | CAVI | 1.176 | 33 | Pb | 2025-09-28 09:59:37.5 | -1.5 | T | KAN0052 | |
TU | SUL | 1.179 | 189 | Pg | 2025-09-28 09:59:38.3 | -0.8 | T | DDA0055 | |
TU | DKRZ | 1.182 | 202 | Pb | 2025-09-28 09:59:39.1 | 0.1 | T | DDA0056 | |
TU | DKRZ | 1.182 | 202 | Sn | 2025-09-28 09:59:55.7 | 0.2 | T | DDA0057 | |
TU | BALY | 1.183 | 296 | Pb | 2025-09-28 09:59:37.7 | -1.4 | T | CSLC0044 | |
TU | BALY | 1.183 | 296 | Pb | 2025-09-28 09:59:38.6 | -0.5 | T | GFZ0048 | |
TU | BALY | 1.183 | 296 | Pb | 2025-09-28 09:59:38.9 | -0.2 | T | DDA0058 | |
TU | BALY | 1.183 | 296 | Lg | 2025-09-28 09:59:54.4 | -0.1 | T | DDA0059 | |
TU | UZP | 1.197 | 173 | Pb | 2025-09-28 09:59:38.9 | -0.4 | T | DDA0060 | |
TU | UZP | 1.197 | 173 | Sg | 2025-09-28 09:59:55.3 | 0.4 | T | DDA0061 | |
KO | GEML | 1.253 | 8 | Pn | 2025-09-28 09:59:38.9 | -1.2 | T | KAN0062 | |
KO | GEML | 1.253 | 8 | Pn | 2025-09-28 09:59:38.9 | -1.2 | T | KAN0062 | |
KO | GONE | 1.303 | 310 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.2 | -0.6 | T | KAN0063 | |
KO | GONE | 1.303 | 310 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.2 | -0.6 | T | KAN0063 | |
TU | KZIL | 1.315 | 137 | Pg | 2025-09-28 09:59:42.1 | 0.5 | T | DDA0067 | |
TU | BAND | 1.325 | 329 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.6 | -0.6 | T | BUC0065 | |
TU | BAND | 1.325 | 329 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.7 | -0.5 | T | BUC0065 | |
TU | BAND | 1.325 | 329 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.7 | -0.5 | T | DDA0069 | |
KO | BAKL | 1.332 | 158 | Pn | 2025-09-28 09:59:41.5 | 0.2 | T | KAN0071 | |
KO | BAKL | 1.332 | 158 | Pn | 2025-09-28 09:59:41.5 | 0.2 | T | KAN0071 | |
KO | ADVT | 1.338 | 25 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.2 | -1.1 | T | KAN0064 | |
KO | ADVT | 1.338 | 25 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.2 | -1.1 | T | KAN0064 | |
KO | ARMT | 1.348 | 356 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.3 | -1.2 | T | KAN0066 | |
KO | ARMT | 1.348 | 356 | Pb | 2025-09-28 09:59:40.4 | -1.5 | T | KAN0066 | |
KO | YNCE | 1.349 | 330 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.7 | -0.7 | T | KAN0068 | |
KO | YNCE | 1.349 | 330 | Pn | 2025-09-28 09:59:40.7 | -0.7 | T | KAN0068 | |
TU | IZMR | 1.356 | 217 | Pn | 2025-09-28 09:59:41.1 | -0.4 | T | DDA0070 | |
KO | SHUT | 1.386 | 118 | Pn | 2025-09-28 09:59:41.9 | -0.2 | T | KAN0072 | |
KO | SHUT | 1.386 | 118 | Pn | 2025-09-28 09:59:41.9 | -0.2 | T | KAN0072 | |
6G | CAME | 1.393 | 251 | Pg | 2025-09-28 09:59:55.0 | 11.8 | KAN0074 | ||
6G | CAME | 1.393 | 251 | Pb | 2025-09-28 09:59:55.1 | 12.4 | KAN0074 | ||
KO | EDC | 1.421 | 323 | Pn | 2025-09-28 09:59:41.8 | -0.7 | T | KAN0073 | |
KO | EDC | 1.421 | 323 | Pb | 2025-09-28 09:59:41.9 | -1.3 | T | KAN0073 | |
KO | BABD | 1.422 | 185 | Pn | 2025-09-28 09:59:42.6 | 0 | T | KAN0076 | |
KO | BABD | 1.422 | 185 | Pb | 2025-09-28 09:59:42.7 | -0.5 | T | KAN0076 | |
TU | HISA | 1.433 | 30 | Pn | 2025-09-28 09:59:42.0 | -0.7 | T | DDA0075 | |
TU | SGAZ | 1.462 | 77 | Pn | 2025-09-28 09:59:42.8 | -0.3 | T | DDA0077 | |
TU | SGAZ | 1.462 | 77 | Sn | 2025-09-28 10:00:02.7 | 0.2 | T | DDA0078 | |
KO | CYAG | 1.491 | 329 | Pn | 2025-09-28 09:59:42.8 | -0.6 | T | KAN0079 | |
KO | CYAG | 1.491 | 329 | Pb | 2025-09-28 09:59:42.9 | -1.4 | T | KAN0079 | |
TU | ESEN | 1.509 | 200 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.0 | 0.4 | T | DDA0082 | |
TU | BUHA | 1.512 | 281 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.5 | -0.3 | T | DDA0083 | |
TU | BUHA | 1.512 | 281 | Sn | 2025-09-28 10:00:02.2 | -1.3 | T | DDA0084 | |
TU | ZEDA | 1.513 | 261 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.4 | -0.4 | T | DDA0085 | |
TU | NEV | 1.524 | 299 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.1 | -0.8 | T | NEIR0080 | |
TU | NEV | 1.524 | 299 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.5 | -0.4 | T | DDA0086 | |
TU | NEV | 1.524 | 299 | Sn | 2025-09-28 10:00:03.2 | -0.7 | T | NEIR0081 | |
TU | NEV | 1.524 | 299 | Sn | 2025-09-28 10:00:03.6 | -0.2 | T | DDA0087 | |
KO | BASM | 1.535 | 148 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.1 | -0.1 | T | KAN0091 | |
KO | BASM | 1.535 | 148 | Pb | 2025-09-28 09:59:44.2 | -1 | T | KAN0091 | |
KO | YAYO | 1.538 | 285 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.7 | -0.3 | T | KAN0088 | |
KO | YAYO | 1.538 | 285 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.7 | -0.3 | T | KAN0088 | |
KO | AYDB | 1.538 | 215 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.2 | 0 | T | KAN0094 | |
KO | AYDB | 1.538 | 215 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.2 | 0 | T | KAN0094 | |
TU | DKIZ | 1.547 | 235 | Pg | 2025-09-28 09:59:48.0 | 2 | T | DDA0089 | |
TU | DAGE | 1.557 | 219 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.5 | -0.9 | T | DDA0090 | |
TU | DUV | 1.568 | 231 | Pb | 2025-09-28 09:59:45.8 | 0.2 | T | DDA0093 | |
TU | BYAT | 1.572 | 99 | Pb | 2025-09-28 09:59:45.7 | -0 | T | DDA0095 | |
TU | INCE | 1.577 | 163 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.5 | 0.8 | T | DDA0096 | |
TU | KURO | 1.588 | 107 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.3 | 0.4 | T | DDA0098 | |
TU | DNIZ | 1.594 | 179 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.5 | 0.6 | T | DDA0099 | |
PZ | MRTI | 1.598 | 3 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.9 | -1 | T | KAN0092 | |
PZ | MRTI | 1.598 | 3 | Pn | 2025-09-28 09:59:43.9 | -1 | T | KAN0092 | |
TU | GEYV | 1.610 | 38 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.9 | -0.2 | T | DDA0103 | |
TU | IZMD | 1.624 | 262 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.8 | -0.6 | T | DDA0104 | |
TU | DEUN | 1.630 | 239 | Pb | 2025-09-28 09:59:47.3 | 0.6 | T | DDA0106 | |
KO | DKL | 1.631 | 265 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.0 | -1.3 | T | NOA0097 | |
KO | DKL | 1.631 | 265 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.2 | -1.2 | T | CSLC0101 | |
KO | DKL | 1.631 | 265 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.2 | -1.2 | T | SC40102 | |
KO | DKL | 1.631 | 265 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.5 | -0.8 | T | NEIR0100 | |
KO | DKL | 1.631 | 265 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.3 | -0.1 | T | KAN0107 | |
KO | DKL | 1.631 | 265 | Pb | 2025-09-28 09:59:45.4 | -1.3 | T | KAN0107 | |
KO | SERH | 1.650 | 173 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.9 | 0.2 | T | KAN0110 | |
KO | SERH | 1.650 | 173 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.9 | 0.2 | T | KAN0110 | |
KO | HRTX | 1.661 | 18 | Pn | 2025-09-28 09:59:44.8 | -1.1 | T | KAN0105 | |
KO | HRTX | 1.661 | 18 | Pb | 2025-09-28 09:59:44.9 | -2.4 | T | KAN0105 | |
KO | GULT | 1.683 | 44 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.4 | -0.8 | T | KAN0108 | |
KO | GULT | 1.683 | 44 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.4 | -0.8 | T | KAN0108 | |
TU | DDKL | 1.686 | 270 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.9 | -0.2 | T | DDA0111 | |
KO | BLVD | 1.691 | 104 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.1 | -0.2 | T | KAN0112 | |
KO | BLVD | 1.691 | 104 | Pb | 2025-09-28 09:59:46.2 | -1.6 | T | KAN0112 | |
KO | SDAG | 1.693 | 117 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.3 | -0 | T | KAN0113 | |
KO | SDAG | 1.693 | 117 | Pb | 2025-09-28 09:59:46.4 | -1.5 | T | KAN0113 | |
KO | CANM | 1.693 | 298 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.8 | -0.4 | T | KAN0109 | |
KO | CANM | 1.693 | 298 | Pb | 2025-09-28 09:59:45.9 | -1.9 | T | KAN0109 | |
TU | BRDR | 1.738 | 151 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.9 | -0 | T | DDA0116 | |
KO | BLCB | 1.739 | 242 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.1 | 0.2 | T | KAN0122 | |
KO | BLCB | 1.739 | 242 | Pb | 2025-09-28 09:59:47.2 | -1.4 | T | KAN0122 | |
KO | BLCB | 1.739 | 242 | Pb | 2025-09-28 09:59:48.2 | -0.3 | T | THE0124 | |
KO | BLCB | 1.739 | 242 | Pb | 2025-09-28 09:59:48.2 | -0.3 | T | NOA0114 | |
KO | BLCB | 1.739 | 242 | Sb | 2025-09-28 10:00:10.9 | 0.4 | T | THE0125 | |
KO | KRBG | 1.753 | 312 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.7 | -0.3 | T | KAN0115 | |
KO | KRBG | 1.753 | 312 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.7 | -0.3 | T | KAN0115 | |
TU | TAVA | 1.754 | 182 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.0 | -0.1 | T | DDA0118 | |
TU | TAVA | 1.754 | 182 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.0 | -0.1 | T | BUC0117 | |
TU | TAVA | 1.754 | 182 | Pb | 2025-09-28 09:59:47.2 | -1.7 | T | BUC0117 | |
TU | BIRL | 1.755 | 356 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.3 | -0.7 | T | DDA0119 | |
TU | MADA | 1.758 | 321 | Pn | 2025-09-28 09:59:45.4 | -1.7 | T | DDA0121 | |
TU | BAG | 1.763 | 252 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.4 | -0.7 | T | DDA0123 | |
KO | APMY | 1.763 | 172 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.7 | 0.5 | T | KAN0129 | |
KO | APMY | 1.763 | 172 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.7 | 0.5 | T | KAN0129 | |
KO | BIGA | 1.772 | 307 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.9 | -0.4 | T | KAN0120 | |
KO | BIGA | 1.772 | 307 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.9 | -0.4 | T | KAN0120 | |
TU | AYDN | 1.787 | 210 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.5 | -1.1 | T | NEIR0130 | |
TU | AYDN | 1.787 | 210 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.6 | -0.9 | T | CSLC0136 | |
TU | AYDN | 1.787 | 210 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.9 | -0.6 | T | GFZ0135 | |
TU | AYDN | 1.787 | 210 | Pb | 2025-09-28 09:59:49.5 | 0.1 | T | DDA0126 | |
TU | AYVA | 1.790 | 273 | Pn | 2025-09-28 09:59:46.9 | -0.7 | T | DDA0127 | |
TU | SUSU | 1.810 | 51 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.7 | -0.2 | T | DDA0134 | |
KO | SAUV | 1.829 | 34 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.2 | -0.9 | T | KAN0128 | |
KO | SAUV | 1.829 | 34 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.2 | -0.9 | T | KAN0128 | |
KO | FOCM | 1.835 | 255 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.6 | -0.6 | T | KAN0137 | |
KO | FOCM | 1.835 | 255 | Pb | 2025-09-28 09:59:47.7 | -2.5 | T | KAN0137 | |
KO | KAVV | 1.840 | 2 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.3 | -1 | T | KAN0131 | |
KO | KAVV | 1.840 | 2 | Pb | 2025-09-28 09:59:47.4 | -2.9 | T | KAN0131 | |
KO | ISK | 1.842 | 2 | Pn | 2025-09-28 09:59:47.3 | -1 | T | KAN0132 | |
KO | ISK | 1.842 | 2 | Pb | 2025-09-28 09:59:47.4 | -2.9 | T | KAN0132 | |
TU | BAGO | 1.868 | 131 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.3 | 0.6 | T | DDA0138 | |
HI | MYT1 | 1.890 | 267 | Pn | 2025-09-28 09:59:48.4 | -0.5 | T | THE0146 | |
HI | MYT1 | 1.890 | 267 | Sn | 2025-09-28 10:00:13.4 | 0.5 | T | THE0147 | |
TU | OZDE | 1.893 | 231 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.3 | 0.3 | T | DDA0139 | |
TU | BEYE | 1.897 | 239 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.7 | 0.7 | T | DDA0140 | |
KO | KUSD | 1.907 | 225 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.5 | 0.4 | T | KAN0144 | |
KO | KUSD | 1.907 | 225 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.5 | 0.4 | T | KAN0144 | |
KO | BOTS | 1.929 | 337 | Pn | 2025-09-28 09:59:48.9 | -0.5 | T | KAN0141 | |
KO | BOTS | 1.929 | 337 | Pn | 2025-09-28 09:59:48.9 | -0.5 | T | KAN0141 | |
KO | BMYO | 1.942 | 288 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.4 | -0.2 | T | KAN0145 | |
KO | BMYO | 1.942 | 288 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.4 | -0.2 | T | KAN0145 | |
KO | BGKT | 1.964 | 355 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.2 | -0.7 | T | KAN0143 | |
KO | BGKT | 1.964 | 355 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.2 | -0.7 | T | KAN0143 | |
TU | ELBA | 1.970 | 348 | Pn | 2025-09-28 09:59:48.6 | -1.5 | T | SOF0133 | |
TU | ELBA | 1.970 | 348 | Pb | 2025-09-28 09:59:48.7 | -3.8 | T | SOF0133 | |
KO | SVRH | 1.974 | 83 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.1 | -0.1 | T | KAN0149 | |
KO | SVRH | 1.974 | 83 | Pb | 2025-09-28 09:59:50.2 | -2.4 | T | KAN0149 | |
KO | GMLD | 1.988 | 236 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.6 | 0.3 | T | KAN0155 | |
KO | GMLD | 1.988 | 236 | Pb | 2025-09-28 09:59:50.7 | -2.1 | T | KAN0155 | |
KO | SILT | 1.992 | 14 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.7 | -0.6 | T | KAN0148 | |
KO | SILT | 1.992 | 14 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.7 | -0.6 | T | KAN0148 | |
KO | SILT | 1.992 | 14 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.9 | -0.4 | T | BUC0153 | |
KO | SILT | 1.992 | 14 | Pn | 2025-09-28 09:59:49.9 | -0.4 | T | BUC0153 | |
KO | KRBN | 2.004 | 253 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.8 | 0.3 | T | KAN0156 | |
KO | KRBN | 2.004 | 253 | Pb | 2025-09-28 09:59:50.9 | -2.2 | T | KAN0156 | |
KO | RKY | 2.023 | 317 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.4 | -0.4 | T | KAN0152 | |
KO | RKY | 2.023 | 317 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.4 | -0.4 | T | KAN0152 | |
KO | KLYT | 2.029 | 1 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.2 | -0.6 | T | KAN0151 | |
KO | KLYT | 2.029 | 1 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.2 | -0.6 | T | KAN0151 | |
KO | KLYT | 2.029 | 1 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.6 | -0.2 | T | BUC0157 | |
KO | KLYT | 2.029 | 1 | Pb | 2025-09-28 09:59:50.7 | -2.8 | T | BUC0157 | |
KO | CTKS | 2.047 | 350 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.6 | -0.5 | T | KAN0154 | |
KO | CTKS | 2.047 | 350 | Pb | 2025-09-28 09:59:50.7 | -3.1 | T | KAN0154 | |
HI | PLM1 | 2.057 | 264 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.8 | -0.4 | T | THE0166 | |
KO | LAP | 2.068 | 304 | Pn | 2025-09-28 09:59:51.1 | -0.3 | T | KAN0159 | |
KO | LAP | 2.068 | 304 | Pb | 2025-09-28 09:59:51.2 | -3 | T | KAN0159 | |
TU | KAND | 2.083 | 26 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.0 | -1.5 | T | SOF0142 | |
TU | KAND | 2.083 | 26 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.0 | -1.5 | T | SOF0142 | |
KO | TKR | 2.089 | 328 | Pn | 2025-09-28 09:59:51.6 | -0.1 | T | KAN0162 | |
KO | TKR | 2.089 | 328 | Pb | 2025-09-28 09:59:51.7 | -2.8 | T | KAN0162 | |
HT | AMPK | 2.091 | 266 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.5 | -1.2 | T | NOA0158 | |
HT | AMPK | 2.091 | 266 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.8 | -0.9 | T | THE0172 | |
KO | SLVT | 2.093 | 344 | Pn | 2025-09-28 09:59:51.3 | -0.4 | T | KAN0160 | |
KO | SLVT | 2.093 | 344 | Pb | 2025-09-28 09:59:51.4 | -3.2 | T | KAN0160 | |
KO | MDUB | 2.106 | 53 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.9 | -1.1 | T | SOF0150 | |
KO | MDUB | 2.106 | 53 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.9 | -1.1 | T | SOF0150 | |
KO | MDUB | 2.106 | 53 | Pn | 2025-09-28 09:59:51.3 | -0.7 | T | KAN0163 | |
KO | MDUB | 2.106 | 53 | Pb | 2025-09-28 09:59:51.4 | -3.5 | T | KAN0163 | |
KO | MDUB | 2.106 | 53 | Pn | 2025-09-28 09:59:52.2 | 0.3 | T | NEIR0167 | |
HL | PRK | 2.119 | 272 | Pn | 2025-09-28 09:59:50.8 | -1.3 | T | NOA0161 | |
HL | PRK | 2.119 | 272 | Pn | 2025-09-28 09:59:51.6 | -0.5 | T | THE0174 | |
HL | PRK | 2.119 | 272 | Sn | 2025-09-28 10:00:20.2 | 1.6 | T | THE0175 | |
IR | COMU | 2.134 | 295 | Pn | 2025-09-28 09:59:52.2 | -0.1 | T | KAN0168 | |
IR | COMU | 2.134 | 295 | Pn | 2025-09-28 09:59:52.2 | -0.1 | T | KAN0168 | |
KO | MLSB | 2.149 | 207 | Pn | 2025-09-28 09:59:52.7 | 0.2 | T | KAN0176 | |
KO | MLSB | 2.149 | 207 | Pn | 2025-09-28 09:59:52.7 | 0.2 | T | KAN0176 | |
