| Author | INFO |
| Date and time | 2025-07-20 06:49:03.4 UTC |
| Latitude | 52.975 |
| Longitude | 160.551 |
| Depth | 25 |
| Magnitude | 7.4 Mw |
| Region | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
| Latest update | 2025-07-21 06:49:02.1 UTC |
| rms | 2.15 s |
| N° phases used for the localisation | 2763 |
| N° stations used for the localisation | 1352 |
| Gap | 11.1 ° |
| 95% confidence ellipse | |
| semi major | 3.6 |
| semi minor | 2.9 |
| Azimuth | 147 ° |
| Location Type | manual |
Download data for this event
Note: links can take up to 20 minutes from the earthquake to become available
| Operating network | code | Distance° | EvAz | A/M | Phase | Pick time | Residual | T | Reporting network |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:24.6 | 0.7 | T | BEO0000 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:24.7 | 0.8 | T | KAN0001 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:24.9 | 1 | T | AUST0002 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:25.1 | 1.2 | T | GSRC0003 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:25.1 | 1.2 | T | NEIR0005 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:25.1 | 1.2 | T | GSRC0004 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:25.4 | 1.5 | T | BUD0007 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pn | 2025-07-20 06:49:25.4 | 1.5 | T | MLT0006 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pb | 2025-07-20 06:49:25.8 | 1.2 | T | MMD0008 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pb | 2025-07-20 06:49:26.0 | 1.4 | T | GFZ0009 | |
| IU | PET | 1.149 | 273 | Pb | 2025-07-20 06:49:29.0 | 4.4 | T | MAD0010 | |
| IM | PEA0B | 1.725 | 276 | Pn | 2025-07-20 06:49:34.1 | 2.3 | T | NEIR0011 | |
| IM | SHEM | 8.200 | 86 | Pn | 2025-07-20 06:50:57.7 | -3.1 | T | NEIR0012 | |
| IU | MA2 | 8.549 | 324 | Pn | 2025-07-20 06:51:11.3 | 5.7 | NEIR0013 | ||
| IU | MA2 | 8.549 | 324 | Pn | 2025-07-20 06:51:11.6 | 6 | KAN0014 | ||
| IU | MA2 | 8.549 | 324 | Pn | 2025-07-20 06:51:11.7 | 6.1 | MAD0015 | ||
| IU | MA2 | 8.549 | 324 | Pn | 2025-07-20 06:51:11.7 | 6.1 | MLT0016 | ||
| G | SEY | 10.863 | 340 | Pn | 2025-07-20 06:51:41.8 | 4.5 | T | GSRC0018 | |
| AV | LSPA | 11.032 | 88 | Pn | 2025-07-20 06:51:36.2 | -3.4 | T | NEIR0017 | |
| AV | AMKA | 11.611 | 90 | Pn | 2025-07-20 06:51:44.5 | -3 | T | NEIR0019 | |
| AV | CEAP | 11.629 | 87 | Pn | 2025-07-20 06:51:45.6 | -2.2 | T | NEIR0020 | |
| AV | GAEA | 12.689 | 87 | Pn | 2025-07-20 06:51:58.9 | -3.4 | T | NEIR0021 | |
| AV | GAKI | 12.705 | 88 | Pn | 2025-07-20 06:52:00.7 | -1.7 | T | NEIR0022 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:05.7 | 0.3 | T | GSRC0023 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:06.5 | 1.2 | T | MAD0024 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:07.2 | 1.9 | T | BGS0027 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:07.2 | 1.9 | T | GFZ0025 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:07.2 | 1.9 | T | MMD0026 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:07.4 | 2.1 | T | BEO0028 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:07.4 | 2.1 | T | MLT0029 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Pn | 2025-07-20 06:52:08.0 | 2.6 | T | AUST0030 | |
| IU | YSS | 12.912 | 249 | Sn | 2025-07-20 06:54:30.3 | 2.1 | T | AUST0031 | |
| AV | TASE | 13.105 | 86 | Pn | 2025-07-20 06:52:05.0 | -3 | T | NEIR0032 | |
| IR | YUK | 13.191 | 233 | Pn | 2025-07-20 06:52:06.4 | -2.7 | T | GSRC0033 | |
| IR | YUK | 13.191 | 233 | P | 2025-07-20 06:52:06.5 | -12.4 | GSRC0034 | ||
| AV | KIWB | 13.634 | 86 | Pn | 2025-07-20 06:52:11.8 | -3.3 | T | NEIR0035 | |
| AV | GSTR | 14.237 | 84 | P | 2025-07-20 06:52:26.8 | -3.7 | T | NEIR0036 | |
| JP | JKA | 14.785 | 240 | Pn | 2025-07-20 06:52:30.8 | -0.1 | T | MCSM0037 | |
| AK | ATKA | 15.331 | 83 | Pn | 2025-07-20 06:52:35.3 | -2.8 | T | NEIR0038 | |
| AK | ATKA | 15.331 | 83 | P | 2025-07-20 06:52:39.1 | -3.5 | T | AUST0039 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | P | 2025-07-20 06:52:41.3 | -1.9 | T | GSRC0040 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | Pn | 2025-07-20 06:52:41.4 | 2.6 | T | GSRC0041 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | P | 2025-07-20 06:52:41.6 | -1.5 | T | MAD0042 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | P | 2025-07-20 06:52:42.2 | -0.9 | T | AUST0044 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | P | 2025-07-20 06:52:42.2 | -0.9 | T | KAN0045 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | P | 2025-07-20 06:52:42.2 | -0.9 | T | MLT0043 | |
| IU | BILL | 15.382 | 8 | P | 2025-07-20 06:52:42.3 | -0.8 | T | GFZ0046 | |
| JP | JEM | 16.014 | 234 | P | 2025-07-20 06:52:50.3 | 0.1 | T | KAN0047 | |
| II | ERM | 16.015 | 234 | Pn | 2025-07-20 06:52:40.5 | -6.5 | T | KAN0048 | |
| II | ERM | 16.015 | 234 | Pn | 2025-07-20 06:52:41.6 | -5.3 | T | MAD0049 | |
| II | ERM | 16.015 | 234 | Pn | 2025-07-20 06:52:41.7 | -5.2 | T | SC40050 | |
| II | ERM | 16.015 | 234 | Pn | 2025-07-20 06:52:42.3 | -4.7 | T | GSRC0051 | |
| II | ERM | 16.015 | 234 | P | 2025-07-20 06:52:42.4 | -7.8 | GSRC0052 | ||
| AK | GAMB | 17.933 | 42 | P | 2025-07-20 06:53:13.8 | 2.5 | T | NEIR0056 | |
| AK | GAMB | 17.933 | 42 | P | 2025-07-20 06:53:14.5 | 3.1 | T | AUST0057 | |
| JP | JTM | 17.971 | 235 | Pn | 2025-07-20 06:53:05.4 | -6.1 | T | SC40053 | |
| JP | JTM | 17.971 | 235 | Pn | 2025-07-20 06:53:06.0 | -5.5 | T | NEIR0054 | |
| JP | JTM | 17.971 | 235 | Pn | 2025-07-20 06:53:06.3 | -5.2 | T | AUST0055 | |
| AK | NIKH | 18.342 | 78 | P | 2025-07-20 06:53:14.3 | -1.6 | T | NEIR0058 | |
| AK | NIKH | 18.342 | 78 | P | 2025-07-20 06:53:14.5 | -1.5 | T | AUST0059 | |
| IR | KLR | 18.393 | 270 | P | 2025-07-20 06:53:16.6 | 0 | T | GSRC0060 | |
| IR | KLR | 18.393 | 270 | Pn | 2025-07-20 06:53:16.7 | -0 | T | GSRC0061 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.4 | 0.6 | T | GFZ0063 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.4 | 0.6 | T | GSRC0064 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.6 | 0.7 | T | GSRC0065 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.6 | 0.7 | T | MCSM0067 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.6 | 0.7 | T | MLT0068 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.6 | 0.7 | T | MMD0069 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.6 | 0.7 | T | SC40066 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.7 | 0.8 | T | BEO0070 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:20.7 | 0.8 | T | NEIR0071 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:21.0 | 1.2 | T | AUST0073 | |
| IU | YAK | 18.701 | 311 | P | 2025-07-20 06:53:21.0 | 1.2 | T | KAN0072 | |
| AV | OKFG | 18.807 | 76 | Pn | 2025-07-20 06:53:20.5 | -1.2 | T | NEIR0062 | |
| AV | MGOD | 19.336 | 74 | Pn | 2025-07-20 06:53:25.7 | -2.4 | T | NEIR0074 | |
| AV | MSW | 19.366 | 74 | Pn | 2025-07-20 06:53:27.3 | -1.2 | T | BEO0075 | |
| AK | UNV | 19.544 | 74 | Pn | 2025-07-20 06:53:29.3 | -1.2 | T | AUST0076 | |
| IR | ZEA | 19.772 | 286 | P | 2025-07-20 06:53:32.0 | 0.4 | T | GSRC0078 | |
| IR | ZEA | 19.772 | 286 | P | 2025-07-20 06:53:32.0 | 0.4 | T | GSRC0079 | |
| AV | AKBB | 19.828 | 73 | P | 2025-07-20 06:53:30.6 | -1.6 | T | NEIR0077 | |
| AK | TNA | 20.139 | 39 | Pn | 2025-07-20 06:53:37.8 | 0.3 | NEIR0080 | ||
| AK | TNA | 20.139 | 39 | Pn | 2025-07-20 06:53:38.4 | 0.8 | AUST0081 | ||
| AV | WESP | 20.455 | 72 | P | 2025-07-20 06:53:38.1 | -1 | T | NEIR0082 | |
| IM | USA0B | 20.700 | 256 | P | 2025-07-20 06:53:40.0 | -1.7 | T | NEIR0083 | |
| IM | USRK | 20.700 | 256 | P | 2025-07-20 06:53:40.3 | -1.4 | T | NEIR0084 | |
| AK | ANM | 20.801 | 43 | P | 2025-07-20 06:53:42.4 | -0.4 | T | NEIR0085 | |
| AK | ANM | 20.801 | 43 | Pn | 2025-07-20 06:53:45.3 | -0.1 | AUST0086 | ||
| IR | VLAR | 21.400 | 254 | P | 2025-07-20 06:53:46.1 | -3.2 | T | GSRC0087 | |
| IR | VLAR | 21.400 | 254 | pP | 2025-07-20 06:53:46.2 | -9.9 | GSRC0088 | ||
| JP | JSD | 21.471 | 235 | P | 2025-07-20 06:53:49.6 | -0.4 | T | AUST0089 | |
| JP | JSD | 21.471 | 235 | P | 2025-07-20 06:53:51.9 | 1.9 | T | SC40090 | |
| IC | MDJ | 21.882 | 260 | P | 2025-07-20 06:53:53.8 | -0.7 | T | AUST0091 | |
| IR | PSTR | 22.315 | 254 | P | 2025-07-20 06:53:56.5 | -2.5 | T | GSRC0092 | |
| IR | PSTR | 22.315 | 254 | P | 2025-07-20 06:53:56.5 | -2.5 | T | GSRC0093 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.0 | -1.9 | T | MAD0094 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.3 | -1.7 | T | BGS0095 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.4 | -1.6 | T | GSRC0096 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.4 | -1.6 | T | GSRC0097 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.4 | -1.6 | T | KAN0098 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.5 | -1.4 | T | MLT0100 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.5 | -1.4 | T | MMD0099 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.7 | -1.3 | T | AUST0103 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.7 | -1.3 | T | GFZ0104 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.7 | -1.3 | T | MLT0101 | |
| IU | MAJO | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:01.7 | -1.3 | T | SC40102 | |
| IM | MJB9B | 22.677 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:02.5 | -0.5 | T | MCSM0105 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:08.8 | 0 | T | MAD0107 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.1 | 0.2 | T | GSRC0108 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.2 | 0.4 | T | GFZ0113 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.2 | 0.4 | T | GSRC0109 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.2 | 0.4 | T | MLT0110 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.2 | 0.4 | T | MMD0111 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.2 | 0.4 | T | SC40112 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.4 | 0.6 | T | AUST0115 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.4 | 0.6 | T | KAN0114 | |
| IU | TIXI | 23.260 | 335 | P | 2025-07-20 06:54:09.4 | 0.6 | T | MCSM0116 | |
| AK | CHN | 23.315 | 69 | P | 2025-07-20 06:54:08.4 | -1.1 | T | AUST0106 | |
| IR | TUP | 23.821 | 290 | P | 2025-07-20 06:54:14.8 | 0.3 | T | GSRC0121 | |
| IR | TUP | 23.821 | 290 | pP | 2025-07-20 06:54:14.9 | -6.4 | T | GSRC0122 | |
| JP | JGF | 23.843 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:13.9 | -0.8 | T | GFZ0117 | |
| JP | JGF | 23.843 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:14.1 | -0.5 | T | SC40118 | |
| JP | JGF | 23.843 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:14.6 | -0.1 | T | AUST0119 | |
| JP | JGF | 23.843 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:21.8 | 7.1 | T | KAN0120 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:16.0 | -1.9 | T | MAD0123 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:16.6 | -1.4 | T | KAN0124 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:16.7 | -1.2 | T | GFZ0126 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:16.7 | -1.2 | T | MMD0125 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:16.9 | -1.1 | T | MLT0127 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:16.9 | -1.1 | T | SC40128 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:17.1 | -0.9 | T | AUST0129 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:17.5 | -0.5 | T | MCSM0130 | |
| G | INU | 24.204 | 233 | P | 2025-07-20 06:54:38.5 | 20.6 | MAD0131 | ||
| AK | E19K | 24.798 | 38 | P | 2025-07-20 06:54:24.1 | 0.8 | T | NEIR0138 | |
| JP | JHJ2 | 24.799 | 225 | P | 2025-07-20 06:54:22.8 | -0.6 | T | BGS0132 | |
| JP | JHJ2 | 24.799 | 225 | P | 2025-07-20 06:54:23.2 | -0.1 | T | MAD0133 | |
| JP | JHJ2 | 24.799 | 225 | P | 2025-07-20 06:54:24.0 | 0.6 | T | AUST0134 | |
| JP | JHJ2 | 24.799 | 225 | P | 2025-07-20 06:54:24.9 | 1.5 | T | KAN0135 | |
| JP | JHJ2 | 24.799 | 225 | P | 2025-07-20 06:54:25.4 | 2 | T | SC40136 | |
| JP | JHJ2 | 24.799 | 225 | P | 2025-07-20 06:54:47.7 | 24.4 | MAD0137 | ||
| AV | ACH | 25.080 | 60 | P | 2025-07-20 06:54:25.7 | -0.2 | T | NEIR0139 | |
| AK | L19K | 25.094 | 51 | P | 2025-07-20 06:54:26.9 | 0.8 | T | NEIR0140 | |
| AK | N19K | 25.290 | 54 | P | 2025-07-20 06:54:28.2 | 0.4 | T | NEIR0141 | |
| AK | CHI | 25.323 | 66 | P | 2025-07-20 06:54:26.9 | -1.1 | T | NEIR0142 | |
| AK | CHI | 25.323 | 66 | P | 2025-07-20 06:54:28.2 | 0.1 | T | AUST0143 | |
| AK | O19K | 25.404 | 55 | P | 2025-07-20 06:54:28.6 | -0.2 | T | NEIR0144 | |
| IM | HILR | 25.484 | 279 | P | 2025-07-20 06:54:28.7 | -0.9 | T | NEIR0146 | |
| IR | HIBB | 25.484 | 279 | P | 2025-07-20 06:54:28.1 | -1.5 | T | NEIR0145 | |
| IR | HIBB | 25.484 | 279 | P | 2025-07-20 06:54:30.0 | 0.3 | T | MCSM0147 | |
| IR | HIA3 | 25.496 | 279 | P | 2025-07-20 06:54:30.1 | 0.3 | T | MCSM0149 | |
| AK | J20K | 25.507 | 46 | P | 2025-07-20 06:54:30.4 | 0.6 | T | NEIR0148 | |
| IC | HIA | 25.605 | 278 | P | 2025-07-20 06:54:30.1 | -0.6 | T | AUST0150 | |
| AK | Q19K | 25.865 | 58 | P | 2025-07-20 06:54:33.2 | 0.2 | T | NEIR0151 | |
| IM | IMAR | 25.868 | 42 | P | 2025-07-20 06:54:33.1 | 0.1 | T | NEIR0152 | |
| AK | M20K | 25.906 | 52 | P | 2025-07-20 06:54:33.9 | 0.5 | T | NEIR0153 | |
| AV | RED | 26.154 | 55 | P | 2025-07-20 06:54:35.2 | -0.5 | T | NEIR0154 | |
| AK | A21K | 26.214 | 30 | P | 2025-07-20 06:54:42.5 | 6.4 | AUST0155 | ||
| AK | I21K | 26.511 | 44 | P | 2025-07-20 06:54:39.0 | 0.2 | T | NEIR0156 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:38.1 | -1.4 | T | MAD0158 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:38.1 | -1.4 | T | NEIR0157 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:38.2 | -1.3 | T | GFZ0160 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:38.2 | -1.3 | T | MCSM0159 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:38.6 | -0.9 | T | KAN0161 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:39.1 | -0.4 | T | SC40162 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:39.9 | 0.4 | T | GSRC0163 | |
| II | KDAK | 26.587 | 61 | P | 2025-07-20 06:54:39.9 | 0.4 | T | GSRC0164 | |
| AK | HOM | 26.791 | 56 | P | 2025-07-20 06:54:41.9 | 0.6 | T | NEIR0165 | |
| AK | BPAW | 26.885 | 47 | P | 2025-07-20 06:54:42.4 | 0.2 | T | NEIR0166 | |
| AK | L22K | 26.993 | 50 | P | 2025-07-20 06:54:42.8 | -0.4 | T | NEIR0170 | |
| AK | MLY | 27.024 | 44 | P | 2025-07-20 06:54:44.0 | 0.5 | T | NEIR0171 | |
| JP | JMN | 27.047 | 235 | P | 2025-07-20 06:54:43.7 | -0.1 | T | NEIR0167 | |
| JP | JMN | 27.047 | 235 | P | 2025-07-20 06:54:44.5 | 0.7 | T | AUST0168 | |
| JP | JMN | 27.047 | 235 | P | 2025-07-20 06:54:46.6 | 2.9 | T | SC40169 | |
| IM | KS33 | 27.142 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:44.5 | -0.1 | T | MCSM0172 | |
| AK | BRLK | 27.154 | 56 | P | 2025-07-20 06:54:44.0 | -0.7 | T | NEIR0174 | |
| IM | KS34 | 27.180 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:44.8 | -0.1 | T | MCSM0173 | |
| IM | KS37 | 27.300 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:45.9 | -0.1 | T | MCSM0175 | |
| IM | KS32 | 27.308 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:46.0 | -0.1 | T | MCSM0176 | |
| IM | KS35 | 27.319 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:46.1 | -0.1 | T | MCSM0177 | |
| AK | COLD | 27.425 | 40 | P | 2025-07-20 06:54:48.5 | 1.5 | T | NEIR0182 | |
| IM | KSAR | 27.442 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:46.7 | -0.5 | T | NEIR0178 | |
| IM | KS31 | 27.443 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:47.2 | -0.1 | T | MCSM0179 | |
| IM | KS31 | 27.443 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:47.4 | 0.1 | T | AUST0180 | |
| IM | KS36 | 27.447 | 249 | P | 2025-07-20 06:54:47.2 | -0.1 | T | MCSM0181 | |
| AK | C23K | 27.702 | 34 | P | 2025-07-20 06:54:49.9 | 0.4 | T | NEIR0183 | |
| AK | MCK | 27.790 | 47 | P | 2025-07-20 06:54:49.2 | -1.2 | T | MCSM0184 | |
| AK | MCK | 27.790 | 47 | P | 2025-07-20 06:54:50.1 | -0.3 | T | NEIR0185 | |
| AT | PMR | 27.821 | 52 | P | 2025-07-20 06:54:51.0 | 0.5 | T | MAD0186 | |
| AT | PMR | 27.821 | 52 | P | 2025-07-20 06:54:52.1 | 1.6 | T | SC40187 | |
| AK | TOLK | 27.852 | 37 | P | 2025-07-20 06:54:51.8 | 0.8 | T | AUST0188 | |
| AK | TOLK | 27.852 | 37 | P | 2025-07-20 06:54:51.9 | 1 | T | NEIR0189 | |
| AK | GHO | 27.902 | 52 | P | 2025-07-20 06:54:50.9 | -0.5 | T | NEIR0190 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:52.8 | -0.6 | T | AUST0191 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:53.3 | -0.1 | T | NEIR0192 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:54.1 | 0.7 | T | MMD0193 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:54.8 | 1.5 | T | MLT0195 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:54.8 | 1.5 | T | SC40194 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:55.0 | 1.7 | T | BEO0197 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:55.0 | 1.7 | T | KAN0198 | |
| IU | INCN | 28.130 | 250 | P | 2025-07-20 06:54:55.0 | 1.7 | T | MLT0196 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.4 | 0.1 | T | BUD0201 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.4 | 0.1 | T | MAD0199 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.4 | 0.1 | T | NEIR0200 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.7 | 0.4 | T | GSRC0202 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.7 | 0.4 | T | GSRC0203 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.8 | 0.5 | T | GFZ0204 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.8 | 0.5 | T | KAN0205 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:55.2 | 0.8 | T | MLT0206 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:55.5 | 1.1 | T | AUST0207 | |
| IU | COLA | 28.244 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:55.5 | 1.1 | T | SC40208 | |
| AK | CCB | 28.270 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:54.9 | 0.3 | T | BEO0209 | |
| KG | TJN | 28.493 | 248 | P | 2025-07-20 06:54:55.8 | -0.8 | T | GSRC0210 | |
| KG | TJN | 28.493 | 248 | pP | 2025-07-20 06:54:55.9 | -8 | GSRC0211 | ||
| KG | TJN | 28.493 | 248 | P | 2025-07-20 06:54:56.3 | -0.3 | T | NEIR0212 | |
| KG | TJN | 28.493 | 248 | P | 2025-07-20 06:54:59.1 | 2.5 | T | AUST0213 | |
| AK | SCM | 28.650 | 51 | P | 2025-07-20 06:54:56.8 | -1.3 | T | MCSM0214 | |
| IM | IL31 | 28.662 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:57.1 | -1 | T | MCSM0215 | |
| IM | ILAR | 28.662 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:57.7 | -0.4 | T | NEIR0216 | |
| IM | IL31 | 28.662 | 45 | P | 2025-07-20 06:54:57.9 | -0.2 | T | NEIR0217 | |
| JP | JTU | 28.746 | 243 | P | 2025-07-20 06:54:53.2 | -5.7 | KAN0218 | ||
| JP | JTU | 28.746 | 243 | P | 2025-07-20 06:54:59.2 | 0.3 | T | NEIR0219 | |
| JP | JTU | 28.746 | 243 | P | 2025-07-20 06:54:59.7 | 0.9 | T | GFZ0220 | |
| JP | JTU | 28.746 | 243 | P | 2025-07-20 06:55:00.5 | 1.7 | T | AUST0222 | |
| JP | JTU | 28.746 | 243 | P | 2025-07-20 06:55:00.5 | 1.7 | T | SC40221 | |
| AK | P23K | 28.863 | 55 | P | 2025-07-20 06:54:59.3 | -0.5 | T | NEIR0223 | |
| AK | FID | 29.142 | 53 | P | 2025-07-20 06:55:02.2 | -0.2 | T | NEIR0229 | |
| JP | JCJ | 29.243 | 215 | P | 2025-07-20 06:55:01.5 | -1.8 | T | NEIR0224 | |
| JP | JCJ | 29.243 | 215 | P | 2025-07-20 06:55:03.1 | -0.2 | T | AUST0225 | |
| JP | JCJ | 29.243 | 215 | P | 2025-07-20 06:55:05.1 | 1.8 | T | BEO0226 | |
| JP | JCJ | 29.243 | 215 | P | 2025-07-20 06:55:07.3 | 4 | T | SC40227 | |
| JP | JCJ | 29.243 | 215 | P | 2025-07-20 06:55:08.3 | 5 | KAN0228 | ||
| AK | FYU | 29.338 | 41 | P | 2025-07-20 06:55:05.4 | 1.3 | T | AUST0230 | |
| IM | BMAR | 29.610 | 40 | P | 2025-07-20 06:55:07.6 | 1.1 | T | NEIR0231 | |
| AK | SCRK | 29.961 | 47 | P | 2025-07-20 06:55:08.5 | -1.3 | T | MCSM0232 | |
| JP | JSU | 30.548 | 237 | P | 2025-07-20 06:55:14.7 | -0.1 | T | AUST0234 | |
| JP | JSU | 30.548 | 237 | P | 2025-07-20 06:55:14.7 | -0.1 | T | NEIR0233 | |
| JP | JSU | 30.548 | 237 | P | 2025-07-20 06:55:16.0 | 1.1 | T | SC40235 | |
| JP | JSU | 30.548 | 237 | P | 2025-07-20 06:55:17.8 | 2.9 | T | KAN0236 | |
| IM | BCAR | 31.047 | 48 | P | 2025-07-20 06:55:20.0 | 0.8 | T | NEIR0237 | |
| AK | MESA | 31.505 | 54 | P | 2025-07-20 06:55:25.1 | 1.6 | T | AUST0238 | |
| CN | DAWY | 31.958 | 46 | P | 2025-07-20 06:55:28.2 | 0.9 | T | AUST0239 | |
| IC | BJT | 32.623 | 265 | P | 2025-07-20 06:55:33.1 | -0 | T | AUST0240 | |
| IR | IRK | 33.399 | 292 | P | 2025-07-20 06:55:40.3 | 0.4 | T | GSRC0241 | |
| IR | IRK | 33.399 | 292 | pP | 2025-07-20 06:55:40.4 | -6.6 | T | GSRC0242 | |
| CN | INK | 33.741 | 38 | P | 2025-07-20 06:55:41.9 | -0.9 | T | MCSM0243 | |
| CN | INK | 33.741 | 38 | P | 2025-07-20 06:55:43.1 | 0.3 | T | MAD0244 | |
| CN | INK | 33.741 | 38 | P | 2025-07-20 06:55:44.2 | 1.4 | T | AUST0245 | |
| IU | ULN | 33.761 | 283 | P | 2025-07-20 06:55:42.0 | -1.3 | T | MAD0246 | |
