| Magnitude | 2.5 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-10-22 16:10:16.0 UTC |
| Location | 1.550 ; 99.050 |
| Depth | 94 km |
| Distance | 107 km SW of Rantauprapat, Indonesia / pop: 103,000 / local time: 23:10:16.0 2026-10-22 31 km WNW of Padangsidempuan, Indonesia / pop: 100,000 / local time: 23:10:16.0 2026-10-22 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)