| Magnitude | 2.9 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-10-19 13:56:01.0 UTC |
| Location | 4.230 ; 97.440 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 136 km WNW of Binjai, Indonesia / pop: 228,000 / local time: 20:56:01.0 2026-10-19 64 km SW of Langsa, Indonesia / pop: 54,400 / local time: 20:56:01.0 2026-10-19 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)