| Magnitude | 3.0 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-10-02 00:57:08.0 UTC |
| Location | 0.510 ; 100.190 |
| Depth | 164 km |
| Distance | 139 km W of Pekanbaru, Indonesia / pop: 703,000 / local time: 07:57:08.0 2026-10-02 95 km NW of Payakumbuh, Indonesia / pop: 121,000 / local time: 07:57:08.0 2026-10-02 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)