| Magnitude | 2.7 |
| Region | FLORES REGION, INDONESIA |
| Date time | 2026-09-16 08:49:27.0 UTC |
| Location | -8.250 ; 120.270 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 357 km SSE of Makassar, Indonesia / pop: 1,321,000 / local time: 16:49:27.0 2026-09-16 50 km NE of Labuan Bajo, Indonesia / pop: 188,000 / local time: 16:49:27.0 2026-09-16 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)