| Magnitude | 2.6 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-21 21:05:24.0 UTC |
| Location | 2.570 ; 98.680 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 61 km SW of Pematangsiantar, Indonesia / pop: 209,000 / local time: 04:05:24.0 2026-08-22 22 km SW of Tomok Bolon, Indonesia / pop: 10,000 / local time: 04:05:24.0 2026-08-22 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)