| Magnitude | 3.1 |
| Region | SUMBA REGION, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-16 07:38:32.0 UTC |
| Location | -9.200 ; 120.770 |
| Depth | 30 km |
| Distance | 125 km ESE of Labuan Bajo, Indonesia / pop: 188,000 / local time: 15:38:32.0 2026-08-16 75 km NE of Waingapu, Indonesia / pop: 48,800 / local time: 15:38:32.0 2026-08-16 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)