| Magnitude | 2.7 |
| Region | KALIMANTAN, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-11 04:38:53.0 UTC |
| Location | -2.000 ; 115.690 |
| Depth | 4 km |
| Distance | 151 km SW of Balikpapan, Indonesia / pop: 433,000 / local time: 12:38:53.0 2026-08-11 73 km NNE of Barabai, Indonesia / pop: 60,100 / local time: 12:38:53.0 2026-08-11 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)