| Magnitude | 2.5 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-07 16:08:06.0 UTC |
| Location | 1.880 ; 99.460 |
| Depth | 159 km |
| Distance | 48 km SW of Rantauprapat, Indonesia / pop: 103,000 / local time: 23:08:06.0 2026-08-07 37 km SW of Bandar, Indonesia / pop: 31,400 / local time: 23:08:06.0 2026-08-07 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)