| Magnitude | 3.0 |
| Region | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-06 02:22:34.0 UTC |
| Location | -0.800 ; 100.310 |
| Depth | 100 km |
| Distance | 445 km S of Klang, Malaysia / pop: 879,000 / local time: 10:22:34.0 2026-08-06 17 km NNW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 09:22:34.0 2026-08-06 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)