| Magnitude | 2.7 |
| Region | PAPUA, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-03 18:20:34.0 UTC |
| Location | -3.480 ; 139.960 |
| Depth | 97 km |
| Distance | 135 km SSW of Jayapura, Indonesia / pop: 134,000 / local time: 03:20:34.0 2026-08-04 124 km SSW of Abepura, Indonesia / pop: 62,200 / local time: 03:20:34.0 2026-08-04 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)