| Magnitude | 3.3 |
| Region | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-02 14:30:13.0 UTC |
| Location | -1.040 ; 100.190 |
| Depth | 38 km |
| Distance | 475 km S of Klang, Malaysia / pop: 879,000 / local time: 22:30:13.0 2026-08-02 21 km SW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 21:30:13.0 2026-08-02 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)