| Magnitude | 2.6 |
| Region | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| Date time | 2026-08-01 02:50:46.0 UTC |
| Location | -0.360 ; 132.030 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 567 km NE of Ambon, Indonesia / pop: 355,000 / local time: 11:50:46.0 2026-08-01 103 km NE of Sorong, Indonesia / pop: 125,000 / local time: 11:50:46.0 2026-08-01 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)