| Magnitude | 2.7 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-07-15 00:36:13.0 UTC |
| Location | 2.290 ; 99.070 |
| Depth | 115 km |
| Distance | 75 km S of Pematangsiantar, Indonesia / pop: 209,000 / local time: 07:36:13.0 2026-07-15 47 km SE of Tomok Bolon, Indonesia / pop: 10,000 / local time: 07:36:13.0 2026-07-15 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)