| Magnitude | 3.3 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-07-13 06:55:55.0 UTC |
| Location | 1.640 ; 99.180 |
| Depth | 3 km |
| Distance | 89 km SW of Rantauprapat, Indonesia / pop: 103,000 / local time: 13:55:55.0 2026-07-13 31 km NNW of Padangsidempuan, Indonesia / pop: 100,000 / local time: 13:55:55.0 2026-07-13 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)