| Magnitude | 2.7 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-06-07 06:13:35.0 UTC |
| Location | 4.870 ; 96.740 |
| Depth | 5 km |
| Distance | 173 km ESE of Banda Aceh, Indonesia / pop: 250,000 / local time: 13:13:35.0 2026-06-07 37 km SSE of Bireun, Indonesia / pop: 25,700 / local time: 13:13:35.0 2026-06-07 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)