| Magnitude | 2.7 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-05-26 07:04:17.0 UTC |
| Location | 1.300 ; 98.860 |
| Depth | 83 km |
| Distance | 140 km SW of Rantauprapat, Indonesia / pop: 103,000 / local time: 14:04:17.0 2026-05-26 47 km WSW of Padangsidempuan, Indonesia / pop: 100,000 / local time: 14:04:17.0 2026-05-26 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)