| Magnitude | 2.9 |
| Region | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-04-17 21:10:25.0 UTC |
| Location | -1.000 ; 100.260 |
| Depth | 8 km |
| Distance | 468 km S of Klang, Malaysia / pop: 879,000 / local time: 05:10:25.0 2026-04-18 12 km SW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 04:10:25.0 2026-04-18 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)