| Magnitude | 2.9 |
| Region | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
| Date time | 2026-04-11 11:46:57.0 UTC |
| Location | -1.290 ; 99.980 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 508 km S of Klang, Malaysia / pop: 879,000 / local time: 19:46:57.0 2026-04-11 56 km SW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 18:46:57.0 2026-04-11 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)