| Magnitude | 2.9 |
| Region | PAPUA, INDONESIA |
| Date time | 2026-03-15 14:58:20.0 UTC |
| Location | -2.030 ; 138.970 |
| Depth | 57 km |
| Distance | 1212 km ENE of Ambon, Indonesia / pop: 355,000 / local time: 23:58:20.0 2026-03-15 202 km W of Jayapura, Indonesia / pop: 134,000 / local time: 23:58:20.0 2026-03-15 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)