| Magnitude | 2.7 |
| Region | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-03-02 06:20:59.0 UTC |
| Location | -0.360 ; 99.690 |
| Depth | 5 km |
| Distance | 99 km WNW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 13:20:59.0 2026-03-02 56 km WNW of Pariaman, Indonesia / pop: 92,100 / local time: 13:20:59.0 2026-03-02 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)