| Magnitude | 2.9 |
| Region | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
| Date time | 2026-02-24 21:23:53.0 UTC |
| Location | -1.030 ; 99.990 |
| Depth | 30 km |
| Distance | 480 km S of Klang, Malaysia / pop: 879,000 / local time: 05:23:53.0 2026-02-25 41 km WSW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 04:23:53.0 2026-02-25 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)