| Magnitude | 2.7 |
| Region | PAPUA, INDONESIA |
| Date time | 2026-02-23 02:12:21.0 UTC |
| Location | -2.050 ; 138.940 |
| Depth | 55 km |
| Distance | 1208 km ENE of Ambon, Indonesia / pop: 355,000 / local time: 11:12:21.0 2026-02-23 205 km W of Jayapura, Indonesia / pop: 134,000 / local time: 11:12:21.0 2026-02-23 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)