| Magnitude | 3.1 |
| Region | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
| Date time | 2026-02-15 10:39:48.0 UTC |
| Location | -3.160 ; 141.280 |
| Depth | 12 km |
| Distance | 94 km SE of Jayapura, Indonesia / pop: 134,000 / local time: 19:39:48.0 2026-02-15 53 km S of Vanimo, Papua New Guinea / pop: 11,200 / local time: 20:39:48.0 2026-02-15 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)