| Magnitude | 4.1 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-02-02 22:38:34.0 UTC |
| Location | 4.920 ; 96.820 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 179 km ESE of Banda Aceh, Indonesia / pop: 250,000 / local time: 05:38:34.0 2026-02-03 34 km SSE of Bireun, Indonesia / pop: 25,700 / local time: 05:38:34.0 2026-02-03 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)