| Magnitude | 2.7 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-01-21 04:53:50.0 UTC |
| Location | 2.560 ; 98.700 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 60 km SSW of Pematangsiantar, Indonesia / pop: 209,000 / local time: 11:53:50.0 2026-01-21 21 km SW of Tomok Bolon, Indonesia / pop: 10,000 / local time: 11:53:50.0 2026-01-21 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)