| Magnitude | 2.7 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-01-12 16:01:19.0 UTC |
| Location | 4.290 ; 97.420 |
| Depth | 10 km |
| Distance | 141 km WNW of Binjai, Indonesia / pop: 228,000 / local time: 23:01:19.0 2026-01-12 64 km WSW of Langsa, Indonesia / pop: 54,400 / local time: 23:01:19.0 2026-01-12 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)