| Magnitude | 4.0 |
| Region | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
| Date time | 2026-01-12 05:47:42.0 UTC |
| Location | 2.870 ; 99.060 |
| Depth | 167 km |
| Distance | 87 km SSE of Percut, Indonesia / pop: 311,000 / local time: 12:47:42.0 2026-01-12 10 km S of Pematangsiantar, Indonesia / pop: 209,000 / local time: 12:47:42.0 2026-01-12 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)