Latest felt earthquakes (past 72 hours) reported by the EMSC
A continuously updated list of significant earthquakes felt worldwide within the past 72 hours.
Click any earthquake title to view the complete earthquake report.
Last updated: 2026-08-11T10:00:05+00:00
Earthquake of magnitude 3.3 occurred 45 km NNW of Viña del Mar (Chile) on 2026-08-11 05:47:36 UTC (local time 01:47:36).
| Date time | 2026-08-11 05:47:36 UTC |
| Magnitude | 3.3 |
| Region | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| Location | -32.6254 ; -71.6482 [seismicity map] |
| Depth | 27 km |
| Last updated | 2026-08-11 09:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3.8 occurred 49 km NW of Copiapó (Chile) on 2026-08-11 00:31:19 UTC (local time 20:31:19).
| Date time | 2026-08-11 00:31:19 UTC |
| Magnitude | 3.8 |
| Region | ATACAMA, CHILE |
| Location | -26.99 ; -70.58 [seismicity map] |
| Depth | 73 km |
| Number of felt reports | 1 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-11 01:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 5 occurred 19 km NW of El Cairo (Colombia) on 2026-08-10 13:18:10 UTC (local time 08:18:10).
| Date time | 2026-08-10 13:18:10 UTC |
| Magnitude | 5 |
| Region | COLOMBIA |
| Location | 4.9012 ; -76.3218 [seismicity map] |
| Depth | 102 km |
| Number of felt reports | 123 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-11 10:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 7.4 occurred 13 km N of El Cairo (Colombia) on 2026-08-10 12:34:28 UTC (local time 07:34:28).
| Date time | 2026-08-10 12:34:28 UTC |
| Magnitude | 7.4 |
| Region | COLOMBIA |
| Location | 4.8765 ; -76.2129 [seismicity map] |
| Depth | 110 km |
| Number of felt reports | 1191 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-11 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 45 km SW of Tomatlán (Mexico) on 2026-08-10 03:16:19 UTC (local time 20:16:19).
| Date time | 2026-08-10 03:16:19 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | OFFSHORE JALISCO, MEXICO |
| Location | 19.6906 ; -105.5861 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 15:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.9 occurred 15 km NNW of Xylókastro (Greece) on 2026-08-09 23:57:00 UTC (local time 02:57:00).
| Date time | 2026-08-09 23:57:00 UTC |
| Magnitude | 3.9 |
| Region | GREECE |
| Location | 38.2082 ; 22.614 [seismicity map] |
| Depth | 18 km |
| Number of felt reports | 46 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 14:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.2 occurred 17 km S of Afántou (Greece) on 2026-08-09 23:40:50 UTC (local time 02:40:50).
| Date time | 2026-08-09 23:40:50 UTC |
| Magnitude | 2.2 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.1443 ; 28.1342 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 5 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 01:00:02 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 2.5 occurred 15 km N of Bileća (Bosnia and Herzegovina) on 2026-08-09 22:18:37 UTC (local time 00:18:37).
| Date time | 2026-08-09 22:18:37 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Location | 43.009 ; 18.4788 [seismicity map] |
| Depth | 12 km |
| Number of felt reports | 75 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 07:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.4 occurred 23 km W of Petrinja (Croatia) on 2026-08-09 19:29:15 UTC (local time 21:29:15).
| Date time | 2026-08-09 19:29:15 UTC |
| Magnitude | 2.4 |
| Region | CROATIA |
| Location | 45.4607 ; 15.9977 [seismicity map] |
| Depth | 9 km |
| Number of felt reports | 41 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 4.4 occurred 15 km NNE of Hikone (Japan) on 2026-08-09 15:48:10 UTC (local time 00:48:10).
| Date time | 2026-08-09 15:48:10 UTC |
| Magnitude | 4.4 |
| Region | WESTERN HONSHU, JAPAN |
| Location | 35.3609 ; 136.3489 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 8 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 18:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 3 occurred 5 km SSE of Gargaliánoi (Greece) on 2026-08-09 07:34:43 UTC (local time 10:34:43).
| Date time | 2026-08-09 07:34:43 UTC |
| Magnitude | 3 |
| Region | SOUTHERN GREECE |
| Location | 37.02438 ; 21.65909 [seismicity map] |
| Depth | 14 km |
| Number of felt reports | 4 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 10:00:02 UTC |
Earthquake of magnitude 2.5 occurred 13 km SSW of Faliraki (Greece) on 2026-08-09 07:00:23 UTC (local time 10:00:23).
| Date time | 2026-08-09 07:00:23 UTC |
| Magnitude | 2.5 |
| Region | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
| Location | 36.236 ; 28.1231 [seismicity map] |
| Depth | 10 km |
| Number of felt reports | 7 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 14:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.6 occurred 15 km E of Nurdağı (Turkey) on 2026-08-09 00:42:17 UTC (local time 03:42:17).
| Date time | 2026-08-09 00:42:17 UTC |
| Magnitude | 4.6 |
| Region | CENTRAL TURKEY |
| Location | 37.1318 ; 36.9042 [seismicity map] |
| Depth | 7 km |
| Number of felt reports | 275 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-10 14:00:03 UTC |
Earthquake of magnitude 3.4 occurred 18 km W of Busca (Italy) on 2026-08-08 22:10:35 UTC (local time 00:10:35).
| Date time | 2026-08-08 22:10:35 UTC |
| Magnitude | 3.4 |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Location | 44.5292 ; 7.2467 [seismicity map] |
| Depth | 17 km |
| Number of felt reports | 13 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 09:00:03 UTC |
Highly felt earthquake of magnitude 4.3 occurred 16 km SSE of Surgāna (India) on 2026-08-08 16:30:59 UTC (local time 22:00:59).
| Date time | 2026-08-08 16:30:59 UTC |
| Magnitude | 4.3 |
| Region | GUJARAT-MAHARASHTRA BORD., INDIA |
| Location | 20.424 ; 73.682 [seismicity map] |
| Depth | 5 km |
| Number of felt reports | 129 [felt report map] |
| Last updated | 2026-08-09 04:00:02 UTC |
For the full catalogue, visit the EMSC earthquake information pages.