| Magnitude | 2.8 |
| Region | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA |
| Date time | 2026-06-09 05:21:27.0 UTC |
| Location | -2.970 ; 140.220 |
| Depth | 69 km |
| Distance | 74 km SW of Jayapura, Indonesia / pop: 134,000 / local time: 14:21:27.0 2026-06-09 62 km SW of Abepura, Indonesia / pop: 62,200 / local time: 14:21:27.0 2026-06-09 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)