| Magnitude | 2.8 |
| Region | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
| Date time | 2025-12-02 09:21:06.0 UTC |
| Location | -1.110 ; 99.670 |
| Depth | 23 km |
| Distance | 501 km SSW of Klang, Malaysia / pop: 879,000 / local time: 17:21:06.0 2025-12-02 78 km WSW of Padang, Indonesia / pop: 840,000 / local time: 16:21:06.0 2025-12-02 |
Source parameters provided by:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)
All data providers for this event:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)Further information can be found at:
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika -- Jakarta, Indonesia (BMKG)National Earthquake Information Center, U.S. Geological Survey -- Golden, United States (NEIC)
GeoForschungsZentrum (GFZ) -- Potsdam, Germany (GFZ)